招标采购
盛泽镇园区路北侧经纬路西侧商业项目监理中标候选人公示 中标公告
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
编号:E3205091862000667002001 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏盛泽高铁新城开发建设有限公司的盛泽镇园区路北侧经纬路西侧商业项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.3中标候选人总监理工程师业绩 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2.资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4.报价修正 | ||||||||||||||||||||
|
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 苏州三正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 江苏苏州东石建设项目咨询服务有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 苏州易中建设咨询监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 苏州市和诚监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 苏州华达建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 吴江卓越建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 苏州立信联达工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 吴江市建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 苏州科信建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
26 | 苏州市城建开发监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 |
6.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 奖项 | 监理方案 | 投标报价 | 信用分 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 投标行为考评 | |||||
企业业绩 | 总监理工程师业绩 | |||||||||||
1 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 1324800.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.20 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 83.20 |
2 | 苏州三正工程咨询有限公司 | 1350000.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.38 | 4 | 25.00 | 5 | -0.1 | 83.28 |
3 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 1356460.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.42 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 83.72 |
4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 1379000.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.58 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 83.58 |
5 | 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 | 1408888.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.79 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.09 |
6 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1414080.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.82 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 83.82 |
7 | 江苏苏州东石建设项目咨询服务有限公司 | 1428000.00 | - | - | 0 | 通过 | 49.92 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 83.92 |
8 | 苏州易中建设咨询监理有限公司 | 1431188.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.94 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.24 |
9 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 1435680.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.97 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.27 |
10 | 苏州市和诚监理有限公司 | 1436000.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.98 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.28 |
11 | 苏州华达建设监理有限公司 | 1437288.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.98 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.28 |
12 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 1438088.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
13 | 吴江卓越建设项目管理有限公司 | 1438128.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
14 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 1438200.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
15 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 1438344.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
16 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 1438400.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
17 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 1438448.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
18 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 1438475.43 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
19 | 苏州立信联达工程管理咨询有限公司 | 1438500.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
20 | 苏州和信建设咨询有限公司 | 1438560.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
21 | 吴江市建设监理有限公司 | 1438628.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
22 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 1438642.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 49.99 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.29 |
23 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 1438760.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 50.00 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.30 |
24 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1438787.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 50.00 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.30 |
25 | 江苏天生工程项目管理有限公司 | 1439136.00 | - | - | 0 | 通过 | 50.00 | 4 | 25.00 | 5 | -0.1 | 83.90 |
26 | 苏州市城建开发监理有限公司 | 1439418.00 | - | - | 0.3 | 通过 | 50.00 | 4 | 25.00 | 5 | 0 | 84.30 |
7、拟确定中标人:吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司
8、备注:江苏誉达工程项目管理有限公司(未到开标现场签到)、苏州三联建设顾问有限公司(授权委托人已退休未能按招标文件要求提供社保)。
本评标结果公示期自2025年8月29日起,至2025年9月3日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏盛泽高铁新城开发建设有限公司
招标代理机构:吴江市建设造价师事务所有限公司
日期:2025年8月29日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...