(招标编号:E1407000827004140001)
公示开始时间:2025-08-29公示结束时间:2025-09-01
本 山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)(招标项目编号:E1407000827004140001),经评标委员会评审,确定008山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第八标段人工造林,009山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第九标段人工造林,011山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十一标段人工造林,002山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第二标段人工造林,012山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十二标段四旁植树,015山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十五标段作业便道,013山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十三标段四旁植树,001山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第一标段人工造林,004山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第四标段人工造林,007山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第七标段人工造林,005山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第五标段人工造林,006山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第六标段人工造林,014山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十四标段四旁植树,003山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第三标段人工造林(示范点),010山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十标段人工造林的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
008山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第八标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 119.591431万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 万创建设科技集团有限公司 | 118.680199万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 国富建设有限公司 | 120.270552万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 康赛英 | 129322388 |
2 | 万创建设科技集团有限公司 | 朱勇强 | 129311676 |
3 | 国富建设有限公司 | 杨波 | 2414013100930048 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西国潞建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 万创建设科技集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 国富建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
009山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第九标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西晋州园林绿化景观工程有限公司 | 77.442864万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 77.375639万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西明洲建设服务有限公司 | 77.506420万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西晋州园林绿化景观工程有限公司 | 刘新 | cz202319223 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 杨丽忠 | 晋2142007200910858 |
3 | 山西明洲建设服务有限公司 | 张新明 | 102332258 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西晋州园林绿化景观工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 晋中市鸿远住宅建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西明洲建设服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
011山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十一标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | 94.366340万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 太谷县金雨春园林绿化工程有限公司 | 94.440075万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西普惠恒祥建筑工程有限责任公司 | 94.172808万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | 田梅梅 | 129323259 |
2 | 太谷县金雨春园林绿化工程有限公司 | 李利生 | 3108373 |
3 | 山西普惠恒祥建筑工程有限责任公司 | 赵锌 | JSAC2022080023173E |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太谷红景园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 太谷县金雨春园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西普惠恒祥建筑工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
002山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第二标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 144.114317万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 144.548209万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 143.346141万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 王交旺 | 12940431 |
2 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 黄涛 | 129382053 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 李小勤 | 1294825 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 吉锐建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西昊宇建安工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
012山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十二标段四旁植树
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 235.000168万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 234.805112万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西亿鸿景观建设有限公司 | 235.402818万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 杨巨真 | 129318190 |
2 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 史守利 | 12931890 |
3 | 山西亿鸿景观建设有限公司 | 王曌宇 | 3109521 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西亿鸿景观建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
015山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十五标段作业便道
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西华杰丰建筑安装工程有限公司 | 161.939569万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 161.000863万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 景通建设有限公司 | 162.590381万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西华杰丰建筑安装工程有限公司 | 张瑞霞 | 晋2142020202156575 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 周毛瑞 | 晋2142021202268441 |
3 | 景通建设有限公司 | 万记红 | 晋2142019201950846 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西华杰丰建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 景通建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
013山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十三标段四旁植树
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 197.997292万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 198.604623万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西欣美园林绿化工程有限公司 | 196.995193万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 郑文娟 | 12937281 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 葛长荣 | 129329736 |
3 | 山西欣美园林绿化工程有限公司 | 李丽 | 21140731000231206 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西华陆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西欣美园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
001山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第一标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 123.303971万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 123.389795万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 龙甲源建设集团有限公司 | 123.419202万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 张建中 | 3107465 |
2 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 贾胜利 | 3107485 |
3 | 龙甲源建设集团有限公司 | 李林林 | 11012937 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 满足招标文件要求 |
2 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 满足招标文件要求 |
3 | 龙甲源建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
004山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第四标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 晋中农高区华泽农林牧有限公司 | 216.338112万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
2 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 216.440010万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西佳煜园林绿化工程有限公司 | 215.315484万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 晋中农高区华泽农林牧有限公司 | 梁敏 | 3107458 |
2 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 郝新艳 | 3109776 |
3 | 山西佳煜园林绿化工程有限公司 | 刘永娥 | 2214073100230301 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 晋中农高区华泽农林牧有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西佳煜园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
007山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第七标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太谷县大盛魁绿化工程有限公司 | 184.486060万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 184.922251万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西博恒园林绿化工程有限公司 | 184.021761万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太谷县大盛魁绿化工程有限公司 | 张慧 | 无 |
2 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 庞瑞琴 | / |
3 | 山西博恒园林绿化工程有限公司 | 石苏芳 | 129515359 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太谷县大盛魁绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西博恒园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
005山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第五标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西华裕通建设工程有限公司 | 158.031006万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 158.172524万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 中楠建设有限公司 | 158.397677万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西华裕通建设工程有限公司 | 伍慧妮 | GX22020029057 |
2 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 冯晚香 | 129325746 |
3 | 中楠建设有限公司 | 张小欣 | 1251786 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西华裕通建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西鑫海建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中楠建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
006山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第六标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西溪林绿化工程有限公司 | 84.145178万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 左权县申新华造林有限公司 | 84.359501万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西冠凯工程有限公司 | 84.036169万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西溪林绿化工程有限公司 | 宋晋平 | JX025156549948 |
2 | 左权县申新华造林有限公司 | 申俊华 | 3106358 |
3 | 山西冠凯工程有限公司 | 逯晓冬 | 129310711 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西溪林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 左权县申新华造林有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西冠凯工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
014山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十四标段四旁植树
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 240.445380万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 240.623392万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 240.181159万元 | 达到国家现行质量验收合格标 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 赵志强 | 3106619 |
2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 张建强 | 0018465 |
3 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 杨红锁 | 3105267 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
003山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第三标段人工造林(示范点)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 昔阳县盛兴绿化有限责任公司 | 131.844116万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 山西恒驰建设有限公司 | 131.880847万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 榆社县北方园林绿化工程有限公司 | 131.935018万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 昔阳县盛兴绿化有限责任公司 | 李晓红 | 20160870 |
2 | 山西恒驰建设有限公司 | 贾玥 | 晋2142012201327085 |
3 | 榆社县北方园林绿化工程有限公司 | 原飞 | 3109227 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 昔阳县盛兴绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西恒驰建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 榆社县北方园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
010山西省太行山中南段革命老区国土绿化示范项目(太谷区)第十标段人工造林
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 356.619424万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2 | 太原弘景建设工程有限公司 | 355.740484万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
3 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 359.636740万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 郭建芳 | 2114003106320083 |
2 | 太原弘景建设工程有限公司 | 闫旭 | 129325927 |
3 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 薛引栋 | 129324080 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 太原弘景建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西文昌工程咨询有限公司
三、其他公示内容
《中国招标投标公共服务平台》、《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《全国公共资源交易平台(山西省)》、《晋中市公共资源交易平台》
四、监督部门
晋中市规划和自然资源局
五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)