招标采购
耀华新村棚户区改造项目路网配套工程(规划二路)施工中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:耀华新村棚户区改造项目路网配套工程(规划二路)施工 | |||||||||
招标项目编号:2025B1303011027 | |||||||||
公示名称:耀华新村棚户区改造项目路网配套工程(规划二路)施工中标候选人公示 | |||||||||
公示内容: |
标段:耀华新村棚户区改造项目路网配套工程(规划二路)施工 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·市辖区 |
开标时间:2025-08-27 09:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-08-28 | 公示截止日期:2025-09-01 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 3,778,738.30元 | 3,778,738.30元 | 合格 | 90 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 3,982,803.96元 | 3,982,803.96元 | 合格 | 90 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 4,016,918.05元 | 4,016,918.05元 | 合格 | 90 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 苏立强 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀1132016201619016 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 张金国 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀 213060806151 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 段婵 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀 213121338906 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 城西河桥至207国道拓宽改造项目—道路部分 | 张家口市万全区城市管理综合行政执法局 | / | 19,885,949.26元 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 2023 年海港区老旧小区雨水积水点改造工程-西港路街道办事处(四建宿舍进出道路、桥东路纤维楼单身楼周边区域、冶金红卫里1栋及周边区域) | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2023-05-10 | 4,997,854.94元 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 2024 年海港区积水点改造工程一标段(先锋支路东侧路) | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2024-04-02 | 4,915,612.37元 |
4 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 古冶经济开发区东部片区供排水管网改造项目总承包 | 河北唐山古冶经济开发区管理委员会 | 2023-03-28 | 26,648,683.52元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 苏立强 | 城西河桥至207国道拓宽改造项目—道路部分 | 张家口市万全区城市管理综合行政执法局 | / | 19,885,949.26元 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 张金国 | 2023 年海港区老旧小区雨水积水点改造工程-西港路街道办事处(四建宿舍进出道路、桥东路纤维楼单身楼周边区域、冶金红卫里1栋及周边区域) | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 2023-05-10 | 4,997,854.94元 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 段婵 | / | / | / | / |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 64.90 | 72.50 | 83.70 | 65.20 | 62.90 | 69.84 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 60.32 | 71.70 | 83.10 | 66.60 | 58.50 | 68.04 | ||
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 83.90 | 81.70 | 91.80 | 92.80 | 78.20 | 85.68 | ||
4 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 63.41 | 74.60 | 85.20 | 73.20 | 61.40 | 71.56 | ||
5 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 62.77 | 74.00 | 85.50 | 67.00 | 61.20 | 70.09 | ||
6 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 97.30 | 96.70 | 94.30 | 88.10 | 79.60 | 91.20 | ||
7 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 61.65 | 74.20 | 83.20 | 72.60 | 57.80 | 69.89 | ||
8 | 汇通建设集团股份有限公司 | 59.51 | 71.10 | 82.50 | 65.70 | 58.00 | 67.36 | ||
9 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 61.30 | 72.60 | 83.20 | 69.80 | 58.50 | 69.08 | ||
10 | 内蒙古公路市政工程有限公司 | 67.10 | 74.30 | 84.00 | 64.50 | 59.60 | 69.90 | ||
11 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 58.15 | 71.70 | 82.90 | 66.60 | 58.00 | 67.47 | ||
12 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 64.30 | 72.70 | 83.60 | 62.50 | 58.70 | 68.36 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | ||
2 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | ||
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | ||
4 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | ||
5 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | ||
6 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | ||
7 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | ||
8 | 汇通建设集团股份有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | ||
9 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | ||
10 | 内蒙古公路市政工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | ||
11 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | ||
12 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
河北骁创建筑工程有限公司 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 汇通建设集团股份有限公司 | ||
汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 内蒙古公路市政工程有限公司 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 沧州路桥建设集团有限公司 | ||||||
汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 68.73 | 27.36 | 0.00 | 96.09 | 1 |
2 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 69.45 | 25.70 | 0.00 | 95.15 | 2 |
3 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 69.15 | 21.47 | 0.00 | 90.62 | 3 |
4 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 69.08 | 21.03 | 0.00 | 90.11 | 4 |
5 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 69.13 | 20.97 | 0.00 | 90.10 | 5 |
6 | 内蒙古公路市政工程有限公司 | 69.13 | 20.97 | 0.00 | 90.10 | 6 |
7 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 68.92 | 20.95 | 0.00 | 89.87 | 7 |
8 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 69.08 | 20.72 | 0.00 | 89.80 | 8 |
9 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 69.13 | 20.51 | 0.00 | 89.64 | 9 |
10 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 68.97 | 20.41 | 0.00 | 89.38 | 10 |
11 | 汇通建设集团股份有限公司 | 69.13 | 20.21 | 0.00 | 89.34 | 11 |
12 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 69.04 | 20.24 | 0.00 | 89.28 | 12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 承德周道路桥有限公司 | 评标委员会在进行初步评审时发现承德周道路桥有限公司投标文件中的已标价的工程量清单中未按照招标文件要求填报,根据招标文件投标人须知前附表第10.1款第11点规定,承德周道路桥有限公司递交的投标文件被否决,不再进入后续评审。 |
2 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 评标委员会在进行技术文件评审过程中发现甘肃万泰建设工程有限公司的投标文件技术暗标部分未按照招标文件要求格式编写,不符合招标文件中投标人须知前附表第10.10款技术暗标编制要求,根据招标文件投标人须知前附表第10.1款第14点规定,甘肃万泰建设工程有限公司递交的投标文件被否决,不再进入后续评审。 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构以书面形式提出。受理单位:秦皇岛市市政工程建设服务中心,联系人:林岚,联系电话:13933607782;河北泓远工程项目管理有限公司,联系人:尹焕博,电话:15603329212,传真:0335-3692198,邮箱:hongyuandaili@163.com。 |
联系方式 |
招标人:秦皇岛市市政工程建设服务中心 | 招标代理机构:河北泓远工程项目管理有限公司 |
地址:秦皇岛市海港区西港路79号 | 地址:秦皇岛经济技术开发区腾飞路16-1号3层 |
联系人:林岚 | 联系人:尹焕博、王震铤 |
电话:0335-3025841 | 电话:15603329212、15373604530 |
电子邮箱: | 电子邮箱:hongyuandaili@163.com |
8.其他公示内容:无 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...