招标项目名称: | 永平县2024年县城排水防涝设施建设项目设计施工总承包(EPC) |
标段编号: | GC532900202500329001001 | 标段名称: | 永平县2024年县城排水防涝设施建设项目设计施工总承包(EPC) |
招标人: | 永平县城市建设和土地投资开发有限公司 | 招标人地址: | 永平县博南镇博南东路 |
招标联系人: | 许渊 | 联系电话: | 13887228656 |
招标代理: | 云南鸿喜工程招标有限公司 | 招标代理地址: | 永平县博南镇永福路城乡客运站内25号楼 |
招标代理联系人: | 闫正 | 招标代理联系电话: | 15125205672 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 21979.72 | 开标时间: | 2025-08-26 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 设计费综合服务费费率最高投标限价为:2.0%;建安工程费最低优惠率为5.0% | 监督部门及联系方式: | 永平县住房和城乡建设局(0872-6520641) |
公示开始时间: | 2025-08-28 14:00 | 公示结束时间: | 2025-09-02 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 拟中标人:云南建投第四建设有限公司(天津城建设计院有限公司、永平县联合建筑安装有限责任公司)。 |
评标情况: | 评审情况说明:1.十四冶建设集团云南安装工程有限公司(海德联创设计集团有限公司):项目经理业绩不符合要求;云南建投第二建设有限公司:投标文件中未提供设计资质;广东康君实业股份有限公司(中裕工程集团有限公司)及中通建工城建集团有限公司(中裕工程集团有限公司):联合体成员单位同时参与投标;中建华夏建设集团股份有限公司(东建国际设计集团有限公司):机械人员不符合要求;郑州久鼎路桥工程有限公司(爱建信达工程咨询有限公司)西南交建(云南)基础设施建设有限公司(西南交通建设集团股份有限公司、爱建信达工程咨询有限公司):联合体成员单位同时参与投标;贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司(云南华博工程设计有限公司):项目经理业绩不符合要求;四川鼎恒建设工程有限公司(湖北天工建筑勘察设计有限公司):有失信被执行人名单记录;河南昊锦建设集团有限公司(中城名华工程集团有限公司):承诺书不符合要求;浙江盛都建工控股集团有限公司(成都美厦建筑设计有限公司):联合体成员单位财务报表不符合要求;上述11家投标单位未通过资格评审;2.广东省源天工程有限公司(中鼎世纪工程设计有限公司):投标报价不符合要求,未通过响应性评审。
推荐第一中标候选人:云南建投第四建设有限公司(天津城建设计院有限公司、永平县联合建筑安装有限责任公司) ;
第二中标候选人:云南建投第五建设有限公司(云南举顺建设工程有限责任公司、中城恒业设计集团有限公司) ;
第三中标候选人:云南建投第六建设有限公司(云南晟义建设工程有限公司、江苏中镁工程规划设计研究院有限公司) 。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期内以书面实名制形式向招标人及代理机构提出异议并上传交易系统;如对招标人和代理机构的处理结果不满意的,可继续向其提出异议或以书面实名制形式向该项目的行政监督部门提出投诉并上传交易系统;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未作处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
招标人:永平县城市建设和土地投资开发有限公司,联系电话:0872-6526228;
招标代理机构:云南鸿喜工程招标有限公司,联系电话:15125205672;
行政监督部门:永平县发展和改革局,联系电话:0872-6525989;
永平县住房和城乡建设局,联系电话:0872-6520641。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216521569H |
联合体投标单位: | 天津城建设计院有限公司//永平县联合建筑安装有限责任公司 |
联合体投标单位代码: | 91120000746695865U//91532928218820423U |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(综合服务费费率)报价:以建安工程费最终结算价为基数按1.1%计取;建安工程费(优惠率)报价:以经审核部门审定的竣工结算价中建安工程费为基数,优惠率:5.8%; |
得分: | 89.98 |
项目负责人: | 设计负责人:李浩宾; 工程总承包项目经理(施工负责人):张根太。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水) 编号:CS151200392;
工程总承包项目经理(施工负责人):一级注册建造师 编号:云1532018201900652 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总建设周期12个月(含设计周期) |
质量: | 严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、施工及采购任务,并确保项目满足招标人使用要求,保证相关成果文件通过审查及项目竣工验收合格交付使用。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计资质:市政行业甲级;施工资质:市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 牵头方:(云)JZ安许证字[2005]010033
成员方:(云)JZ安许证字[2005]040067 |
第二中标候选人: | 云南建投第五建设有限公司 |
单位代码: | 9153000021652118XT |
联合体投标单位: | 云南举顺建设工程有限责任公司//中城恒业设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530112MA6NDB851X//91520603MAAL34AJ0U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(综合服务费费率)报价:以建安工程费最终结算价为基数按1.1%计取; 建安工程费(优惠率)报价:以经审核部门审定的竣工结算价中建安工程费为基数,优惠率:7.7%; |
得分: | 84.25 |
项目负责人: | 设计负责人:贾文堂 ; 工程总承包项目经理(施工负责人):韩刚 。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水) 编号:CS20163700677;
工程总承包项目经理(施工负责人):一级注册建造师 编号:云1532015201572480 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总建设周期12个月(含设计周期) |
质量: | 严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、施工及采购任务,并确保项目满足招标人使用要求,保证相关成果文件通过审查及项目竣工验收合格交付使用。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计资质:市政行业乙级;施工资质:市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 牵头方:(云)JZ安许证字[2005]010037
成员方:(云)JZ安许证字[2020]000881 |
第三中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216521374P |
联合体投标单位: | 云南晟义建设工程有限公司//江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 |
联合体投标单位代码: | 915329010698264253//9132011330277938XT |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(综合服务费费率)报价:以建安工程费最终结算价为基数按1.1%计取;建安工程费(优惠率)报价:以经审核部门审定的竣工结算价中建安工程费为基数,优惠率:5.7%; |
得分: | 81.76 |
项目负责人: | 设计负责人:姚正鹏 ; 工程总承包项目经理(施工负责人):熊开池 。 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水) 编号:CS20243101788;
工程总承包项目经理(施工负责人):一级注册建造师 编号:云1312013201400558 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 总建设周期12个月(含设计周期) |
质量: | 严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成设计、施工及采购任务,并确保项目满足招标人使用要求,保证相关成果文件通过审查及项目竣工验收合格交付使用。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计资质:市政行业乙级;施工资质:市政公用工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 牵头方:(云)JZ安许证字[2005]010129
成员方:(云)JZ安许证字[2014]022220 |
附件: | |
详细评分表: | |