中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSSG71Z5001001 |
项目编号: |
SG08202507250103 |
招标人: | 济南融平产业发展有限公司 |
项目名称: | 科创城1-3号地块建设项目施工总承包 |
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等 |
建设地点: | 济南市高新区庄科片区西巨野河以东、经十东路以南、春博路以西 |
代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
开标日期: | 2025-08-28 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段科创城1-3号地块建设项目施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 380152333.59 | 高超 | 826 | |
2 | 山东平安建设集团有限公司 | 366706791.82 | 廉战胜 | 826 | |
3 | 荣华建设集团有限公司 | 364780203.15 | 宋东倩 | 826 | |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 382715687.26 | 成文武 | 826 | |
5 | 济南二建集团工程有限公司 | 381950249.91 | 全盛荣 | 826日历天 | |
6 | 中青建安建设集团有限公司 | 380791113.38 | 于海辉 | 826 | |
7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 381600020.05 | 张强 | 826 | |
8 | 青建集团股份公司 | 382063045.55 | 郭冲 | 826日历天 | |
9 | 中建八局发展建设有限公司 | 383607084.48 | 闫现仁 | 826 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 中建八局第一建设有限公司 | 85.7000 | 88.7000 | 90.0000 | 88.6000 | 89.4000 | 26.6700 | 53.7460 | 14.7000 | 95.12 | 荣华建设集团有限公司 | 75.1000 | 77.7000 | 84.1000 | 77.9500 | 78.2000 | 23.3850 | 53.5150 | 14.7000 | 91.6 | 山东平安建设集团有限公司 | 75.7000 | 74.1000 | 83.5000 | 77.5500 | 76.2000 | 22.9440 | 53.8065 | 14.7000 | 91.45 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 76.3000 | 76.0000 | 84.3000 | 77.7000 | 77.7000 | 23.1690 | 53.5315 | 14.7000 | 91.4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 75.7000 | 76.7000 | 83.5000 | 77.7500 | 77.0000 | 23.1450 | 53.3665 | 14.7000 | 91.21 | 济南二建集团工程有限公司 | 75.4000 | 74.8000 | 81.7000 | 76.9500 | 73.4000 | 22.7160 | 53.4875 | 14.7000 | 90.9 | 青建集团股份公司 | 72.7000 | 75.5000 | 81.0000 | 76.5000 | 72.9000 | 22.4910 | 53.4930 | 14.7000 | 90.68 | 中建八局发展建设有限公司 | 73.8000 | 73.4000 | 81.2000 | 76.1000 | 71.3000 | 22.3290 | 53.2400 | 14.7000 | 90.27 | 中青建安建设集团有限公司 | 69.8000 | 71.4000 | 77.1000 | 76.3000 | 65.3000 | 21.7500 | 53.6525 | 14.7000 | 90.1 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 高超 | 380152333.59 | 详见技术标 | 826 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第一建设有限公司 |
1 | 高超 | 项目经理 | 鲁1372023202308856 | 建筑工程 | |
2 | 程忠海 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032608 | 土木工程 | |
3 | 陈国梁 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8103348 | 水利水电工程 | |
4 | 王辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8032826 | 土木工程 | |
5 | 李世文 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4015585 | 工程管理 | |
6 | 高超 | 项目经理 | 鲁1372023202308856 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 许展 |
招标人异议联系方式: | 0531-87087171 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年8月29日 - 2025年9月1日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2025年8月28日 |
|