招标项目名称: | 云南省楚雄州南华县和美乡村建设项目(EPC) |
标段编号: | GC532300202500197001001 | 标段名称: | 云南省楚雄州南华县和美乡村建设项目(EPC) |
招标人: | 南华县农业农村局 | 招标人地址: | 楚雄州南华县龙川镇龙泉东路48号 |
招标联系人: | 周德福 | 联系电话: | 13987826682 |
招标代理: | 楚雄腾凯工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇两旗书苑52号 |
招标代理联系人: | 袁海 | 招标代理联系电话: | 13638701730 |
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 8764 | 开标时间: | 2025-08-26 08:30 |
拦标价(费率或单价等): | 设计费招标控制价:2640000.00元,投标人所报工程设计费<2640000.00元;施工费招标控制价:下浮率1%,投标人所报施工费下浮率>1%。 | 监督部门及联系方式: | 南华县农业农村局/0878-7222724 |
公示开始时间: | 2025-08-27 14:00 | 公示结束时间: | 2025-08-30 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 本项目于2025年08月26日08时30分在南华县公共资源交易中心进行开标,投标截止时间共10家投标人上传投标文件。清标评审:10家投标文件清标评审合格;形式评审:10家投标文件形式评审合格;资格评审:10家投标文件资格评审合格;响应性评审:9家投标文件响应性评审合格。该项目于2025年08月26日14时57分完成评标工作,向招标人提交评标报告。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议或投诉的,请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交,或向招标人、行政监督部门实名提出。
招标单位:南华县农业农村局
地 址:楚雄州南华县龙川镇龙泉东路48号
联系人:周老师 电 话:0878-7222856
招标代理机构:楚雄腾凯工程项目管理有限公司
地 址:云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇两旗书苑52号
联系人:袁工 电 话:13638701730
行政监督:南华县农业农村局
地 址:楚雄州南华县龙川镇龙泉东路48号
联系人:林老师 电 话:0878-7222724 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 南华县鑫业有限责任公司 |
单位代码: | 9153232473805120XW |
联合体投标单位: | 云南鼎泰水利水电工程有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91532300MA6KT61U2F |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费投标报价:2570000.00元 施工费投标报价(下浮率):1.43% |
得分: | 87.15 |
项目负责人: | 肖建武 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:注册建造师;专业等级:公路工程专业一级;证书编号:云1532023202401986 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 总工期270 日历天 |
质量: | 1.设计符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责。
2.施工:符合设计要求及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。
3.总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程/水利水电工程/市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]030093 |
第二中标候选人: | 云南屹山建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532301MA6NG14D0G |
联合体投标单位: | 云南鼎权工程项目管理有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530102592007731U |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费投标报价:2610000.00元 施工费投标报价(下浮率):1.5% |
得分: | 82.04 |
项目负责人: | 邓敏 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:注册建造师;专业等级:市政公用工程专业二级;证书编号:云2532018202167100 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 总工期270 日历天 |
质量: | 1.设计符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责。
2.施工:符合设计要求及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。
3.总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程/市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]703935 |
第三中标候选人: | 云南众恒建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6NWMWY51 |
联合体投标单位: | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530102676567330D |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费投标报价:2600000.00元 施工费投标报价(下浮率):1.65% |
得分: | 75.57 |
项目负责人: | 王艳梅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:注册建造师;专业等级:市政公用工程专业一级;证书编号:云1532022202301508 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 总工期270 日历天 |
质量: | 1.设计符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,满足相关部门审批要求并一次性通过审批,并对提供的设计成果质量终身负责。
2.施工:符合设计要求及国家、省、市现行的质量验收标准,一次性验收合格,并保证各专项工程验收通过。
3.总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]003065 |
附件: | |
详细评分表: | |