货场街(仓顺南路-仓盛路)道路工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 货场街(仓顺南路-仓盛路)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001005505001
公示名称: 货场街(仓顺南路-仓盛路)道路工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005505001001001
公示内容:
标段: | 货场街(仓顺南路-仓盛路)道路工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-08-26 | 开标地点: | 开标12 |
公示开始日期: | 2025-08-27 | 公示截止日期: | 2025-08-30 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 4060970.59 | 4060970.59 | 合格 | 270日历天 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 3833153.97 | 3833153.97 | 合格 | 270日历天 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 4198601.65 | 4198601.65 | 合格 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 冯会娟 | 工程师 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 冀213142501278 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 剧利斌 | 高级工程师 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 冀213132023341 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 孙敬 | / | 二级注册建造师(市政公用工程) | 冀213232316404 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
4 | 河北俱顺建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 中海国源(河北)工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河南念引建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
8 | 河北道达建设工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 24.75 | 24.58 | 24.97 | 24.21 | 28.59 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 25.62 | 24.98 | 25.72 | 24.78 | 26.76 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 24.42 | 24.57 | 24.47 | 23.91 | 26.43 |
4 | 河北俱顺建筑工程有限公司 | 24.00 | 24.72 | 24.70 | 22.02 | 26.46 |
5 | 中海国源(河北)工程集团有限公司 | 24.39 | 24.62 | 24.82 | 23.52 | 26.67 |
6 | 河南念引建筑工程有限公司 | 23.73 | 24.36 | 24.48 | 22.35 | 25.20 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 24.18 | 24.77 | 24.70 | 21.78 | 26.55 |
8 | 河北道达建设工程有限公司 | 24.24 | 24.56 | 24.58 | 23.01 | 26.37 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 68.51 | 94.76 |
2 | 汇泰建设集团有限公司 | 67.45 | 93.79 |
3 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 67.09 | 92.67 |
4 | 河北俱顺建筑工程有限公司 | 67.06 | 92.20 |
5 | 中海国源(河北)工程集团有限公司 | 67.04 | 92.61 |
6 | 河南念引建筑工程有限公司 | 67.05 | 91.85 |
7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 67.08 | 92.31 |
8 | 河北道达建设工程有限公司 | 67.07 | 92.45 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人联系人:褚思远,联系电话:0311-69112334;代理机构联系人:王涵,联系电话:0311-80900831,邮箱:ctzxzb2@126.com。
联系方式:
招标人: | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄城投工程咨询有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区胜利南大街兴石广场2号楼 | 地址: | 石家庄市桥西区胜利南大街兴石广场3号楼 |
联系人: | 褚思远 | 联系人: | 王涵 |
电话: | 0311-69112334 | 电话: | 0311-80900831 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:河南念引建筑工程有限公司,汇泰建设集团有限公司,河北道达建设工程有限公司,河北俱顺建筑工程有限公司,河北澳尔拓建筑工程有限公司,河北茂凌建筑工程有限公司,石家庄城投瑞宁建设工程有限公司,中海国源(河北)工程集团有限公司