招标项目名称: | 补远江勐腊县勐仑镇段治理工程三标段三次招标项目(堤线里程Y5+200~Y5+779未完工程部分) |
标段编号: | GC532800202500097001001 | 标段名称: | 补远江勐腊县勐仑镇段治理工程三标段三次招标项目(堤线里程Y5+200~Y5+779未完工程部分) |
招标人: | 勐腊县水务局 | 招标人地址: | 勐腊县县城南路7号 |
招标联系人: | 飘些 | 联系电话: | 13578102116 |
招标代理: | 西双版纳正厚项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 勐腊县水岸时光5栋204 |
招标代理联系人: | 赵丽 | 招标代理联系电话: | 15198427268 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 419.258622 | 开标时间: | 2025-08-19 08:30 |
拦标价(万元): | 419.258622 | 监督部门及联系方式: | 勐腊县水务局、0691-8122273 |
公示开始时间: | 2025-08-21 00:00 | 公示结束时间: | 2025-08-26 00:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评审报告及评审表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、勐腊县水务局以及勐腊县公共资源交易中心实名书面投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南建投第二水利水电建设有限公司 |
单位代码: | 91530000770467563N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 415.647001 |
得分: | 95.77 |
项目负责人: | 李建波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书、云2532021202139518 |
项目负责人业绩: | 1.马关县猴子岩河边至三岔河段治理工程(二期)
2.澜沧县谦六乡小坝子水库引水工程-首部引水隧洞及边坡治理工程 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 按国家质量验收标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包壹级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 1.马关县木厂水库工程(第一标段)
2.小江东川下段治理工程-1标段
3.2024年昆明市中心城区抗旱救灾抢险应急供水-德泽水库干河泵站取水口提升改造工程设计、采购、施工总承包(EPC) |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]010285 |
第二中标候选人: | 云南冠弼建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530300MA6MYL182C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 416.672273 |
得分: | 86.52 |
项目负责人: | 王旭梅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书、云2532021202146472 |
项目负责人业绩: | 1.盐津县二夹河(两河口至老粮仓段)治理工程(二标段兴隆段桩号K4+640.51~终点及田坝段)
2.曲靖市师宗县竹基等2个镇(街道)界桥等2个社区土地整治(提质改造)项目施工招标第二标段 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 按国家质量验收标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 1.盐津县二夹河(两河口至老粮仓段)治理工程(二标段兴隆段桩号K4+640.51~终点及田坝段)
2.曲靖市师宗县竹基等2个镇(街道)界桥等2个社区土地整治(提质改造)项目施工招标第二标段 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000734 |
第三中标候选人: | 云南圣华朗建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530600MA6P2PQN32 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 417.587585 |
得分: | 82.4 |
项目负责人: | 史艳波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书、云2532021202151992 |
项目负责人业绩: | 1.彝良县牛街镇头道水甘家坝村段山洪沟治理工程 |
工期(交货期): | 365日历天 |
质量: | 按国家质量验收标准一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 1.彝良县牛街镇头道水甘家坝村段山洪沟治理工程 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000065 |
附件: | |
详细评分表: | |