招标采购
山东省平原县水源置换项目评标结果公示 中标公告
山东省平原县水源置换项目
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:山东省平原县水源置换项目
招标项目编码:37142670012025350C01
招标项目名称:山东省平原县水源置换项目
招标项目编码:37142670012025350C01
开标时间: 2025-08-20 09:00:00
中标企业信息如下:
监理标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标综合费率(%) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 1.72 | - | 129 | 石毛 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102B145号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A732号; 甲级 |
第2中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 1.8 | - | 129 | 崔宪雷 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210019432 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他; 无专业; E237037350; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 913708326745077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他建设监理资质; 市政公用工程; E237037350; 乙级 其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E237037350; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第 22024102B091 号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22025103B007号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东嘉信项目管理有限公司 | 1.7 | - | 129 | 李佛忠 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310012547 | 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370100MA3R4RK34Y; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370100MA3R4RK34Y; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22024101B102号; 乙级 工程咨询单位资格; 水利工程; 水建监资字第 22024101B102号; 乙级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 91370100MA3R4RK34Y; 甲级 |
建设实施代建标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东正禹工程监理有限公司 | 1.39 | - | 129 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A689; 甲级 其他; 无专业; E237042694; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B061; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东新汇建设集团有限公司 | 1.78 | - | 129 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22023102A004号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A497号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第22022103B496号; 乙级 |
第3中标候选人 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 1.4 | - | 129 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 22024102B049; 乙级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91371725085148193F; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 22025103B002; 乙级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91371725085148193F; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22022101A072; 甲级 其他; 无专业; E237040754房屋建筑工程乙级;市政公用工程乙级,电力工程乙级; 不分级 工程咨询单位资格; 水利工程; 22022101A072; 甲级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 91371725085148193F; 甲级 工程造价咨询企业; 无专业; 91371725085148193F; 甲级 |
施工标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 平原涵宇工程有限公司 | 99.7 | 合格 | 129 | 张猛 | 二级注册建造师 鲁23720202024151645 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137068323; 一级 |
第2中标候选人 | 德州市河湖水利工程施工中心 | 98.5 | 合格 | 129 | 李宗民 | 二级注册建造师 鲁2372008202102474 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237003770; 二级 施工企业资质; 其他; D237003770; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014317; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237003770; 二级 |
第3中标候选人 | 禹城市禹泽水利工程有限公司 | 99.9 | 合格 | 129 | 官建军 | 二级注册建造师 鲁23720192023102366 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237033310; 二级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 87800 | 合格 | 129 | 韩方 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 第12018375B-003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 第12018371B-001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12025102A013号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12019373B-004号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12019374B-003号; 乙级 |
第2中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 93500 | 合格 | 129 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东耀辉工程检测有限公司 | 81600 | 合格 | 129 | 高景光 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12021371B-007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12021372B-008号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12021374B-009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 201502342460; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12021375B-011号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12021373B-010号; 乙级 |
评标情况:
评标会议于2025年8月20日09:15在济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心818评标室开始,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。评委会由7人组成,其中招标人代表2人,技术、经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。
评标会议于2025年8月20日09:15在济南市历下区山大路226号山东省公共资源交易中心818评标室开始,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。评委会由7人组成,其中招标人代表2人,技术、经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。
公示时间:
公示开始时间:2025-08-21 公示结束时间:2025-08-23
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
监理标为费率报价,第一中标候选人:山东龙跃兴设计集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.72%;第二中标候选人:山东诚达工程咨询有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.8%;第三中标候选人:山东嘉信项目管理有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.7%。 代建标为费率报价,第一中标候选人:山东正禹工程监理有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.39%,承诺的项目负责人姓名:王淑华,相关证书名称和编号:高级工程师,0141031;第二中标候选人:山东新汇建设集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.78%,承诺的项目负责人姓名:代国华,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁160820180027;第三中标候选人:崇禹建设管理集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.4%,承诺的项目负责人姓名:左传华,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁100810150120。 施工标为费率报价,第一中标候选人:平原涵宇工程有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的99.7%;第二中标候选人:德州市河湖水利工程施工中心,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的98.5%;第三中标候选人:禹城市禹泽水利工程有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的99.9%。 异议受理单位:平原县水利技术服务中心,联系人:王主任,联系电话:0534-4250185,地址:平原县光明西大街44号,如有异议以书面形式提出。
公示开始时间:2025-08-21 公示结束时间:2025-08-23
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
监理标为费率报价,第一中标候选人:山东龙跃兴设计集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.72%;第二中标候选人:山东诚达工程咨询有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.8%;第三中标候选人:山东嘉信项目管理有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.7%。 代建标为费率报价,第一中标候选人:山东正禹工程监理有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.39%,承诺的项目负责人姓名:王淑华,相关证书名称和编号:高级工程师,0141031;第二中标候选人:山东新汇建设集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.78%,承诺的项目负责人姓名:代国华,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁160820180027;第三中标候选人:崇禹建设管理集团有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的1.4%,承诺的项目负责人姓名:左传华,相关证书名称和编号:高级工程师,鲁100810150120。 施工标为费率报价,第一中标候选人:平原涵宇工程有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的99.7%;第二中标候选人:德州市河湖水利工程施工中心,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的98.5%;第三中标候选人:禹城市禹泽水利工程有限公司,投标费率为财政局审核确定的招标控制价的99.9%。 异议受理单位:平原县水利技术服务中心,联系人:王主任,联系电话:0534-4250185,地址:平原县光明西大街44号,如有异议以书面形式提出。
联系方式:
招标人: 平原县水利技术服务中心 | 招标代理: 山东水务招标有限公司 |
联系人: 王主任 | 联系人: 邓经理 许经理 |
联系电话:0534-4250185 | 联系电话:0531-66576240 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...