招标采购
【城关区】兰州市城关区大砂沟、小沟防洪治理工程(三期) 施工中标候选人公示 中标公告
兰州市城关区大砂沟、小沟防洪治理工程(三期)施工 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年08月21日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市城关区大砂沟、小沟防洪治理工程(三期)施工 | 交易编号 | E6201005005008182001001 | |||||||
招标人 | 兰州市城关区河洪水系服务工作站 | 招标人 联系电话 | 13609337260 | |||||||
招标代理机构 | 中福誉鑫(甘肃)项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18919038802 | |||||||
开标时间 | 2025年08月20日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心第二开标室 | |||||||
公示开始时间 | 2025年8月21日 | 公示结束时间 | 2025年8月23日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
2 | 平凉市水利水电工程有限责任公司 | 不通过 | ||||||||
3 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 不通过 | ||||||||
4 | 林汇建设有限公司 | 通过 | ||||||||
5 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 通过 | ||||||||
7 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
8 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
9 | 甘肃兴海建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
10 | 甘肃华投建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
11 | 甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
12 | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 通过 | ||||||||
13 | 甘肃思齐建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
14 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
15 | 甘肃成圆鑫盛建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
16 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
17 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
18 | 甘肃浩盛工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||
19 | 甘肃海东建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
20 | 甘肃海西建设有限公司 | 通过 | ||||||||
21 | 甘肃省弘丰水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||
22 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
23 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 通过 | ||||||||
24 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 不通过 | ||||||||
25 | 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | 通过 | ||||||||
26 | 甘肃金安建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
27 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 通过 | ||||||||
28 | 甘肃金璐建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
29 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||
30 | 甘肃隆山源建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
31 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 通过 | ||||||||
32 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
33 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
四川杰欣建筑工程有限公司 | 29 | 28.5 | 39 | 35 | 32 | 33 | 26 | 31.79 | 49.31 | 81.10 |
林汇建设有限公司 | 23 | 22 | 30 | 29 | 23 | 26 | 24 | 25.29 | 43.85 | 69.14 |
武威市路通市政工程有限责任公司 | 29 | 30 | 37 | 38 | 35 | 32 | 25 | 32.29 | 45.76 | 78.05 |
河南颍淮建工有限公司 | 25 | 21 | 29.5 | 29 | 23 | 26 | 23 | 25.21 | 43.42 | 68.63 |
甘肃互通建设工程有限公司 | 31 | 29 | 37 | 39 | 36 | 31 | 25 | 32.57 | 49.68 | 82.25 |
甘肃兴旭建设工程有限公司 | 27 | 27 | 35.5 | 32 | 31 | 29 | 23 | 29.21 | 47.05 | 76.26 |
甘肃兴海建设工程有限公司 | 29 | 28.5 | 38 | 38 | 32 | 32 | 26 | 31.93 | 49.58 | 81.51 |
甘肃华投建设工程有限公司 | 26 | 26.5 | 35 | 38 | 34 | 32 | 25 | 30.93 | 47.93 | 78.86 |
甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 29 | 25.5 | 35 | 38 | 31 | 28 | 27 | 30.50 | 44.17 | 74.67 |
甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 41 | 29.5 | 37 | 37 | 35 | 30 | 25 | 33.50 | 49.84 | 83.34 |
甘肃思齐建筑工程有限公司 | 27 | 26.5 | 33 | 30 | 33 | 30 | 24 | 29.07 | 48.28 | 77.35 |
甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 32 | 33.5 | 34.5 | 41 | 38 | 34 | 28 | 34.43 | 48.78 | 83.21 |
甘肃成圆鑫盛建设工程有限公司 | 24 | 26 | 27.5 | 28 | 25 | 40 | 40 | 30.07 | 43.78 | 73.85 |
甘肃新景东方建设工程有限公司 | 28 | 27.5 | 35.5 | 36 | 34 | 29 | 24 | 30.57 | 49.52 | 80.09 |
甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 44 | 29 | 38.5 | 39 | 31 | 31 | 26 | 34.07 | 48.72 | 82.79 |
甘肃浩盛工程建设有限公司 | 27 | 25 | 31 | 32 | 35 | 44 | 45 | 34.14 | 43.92 | 78.06 |
甘肃海东建设工程有限公司 | 31 | 28.5 | 35.5 | 34 | 33 | 43 | 45 | 35.71 | 43.65 | 79.36 |
甘肃海西建设有限公司 | 29 | 27.5 | 26.5 | 37 | 29 | 30 | 26 | 29.29 | 49.2 | 78.49 |
甘肃省弘丰水利水电工程有限公司 | 33 | 28 | 39 | 33 | 32 | 30 | 24 | 31.29 | 48.51 | 79.80 |
甘肃秦臻建设工程有限公司 | 26 | 26.5 | 35 | 32 | 28 | 43 | 44 | 33.50 | 43.51 | 77.01 |
甘肃第七建设集团股份有限公司 | 38 | 35 | 41 | 42 | 46 | 33 | 27 | 37.43 | 43.5 | 80.93 |
甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | 24.5 | 25.5 | 35.5 | 34.5 | 25.5 | 28.5 | 22.5 | 28.07 | 46.87 | 74.94 |
甘肃金安建筑安装工程有限责任公司 | 26.5 | 24 | 28 | 33.5 | 23.5 | 26.5 | 25.5 | 26.79 | 48.12 | 74.91 |
甘肃金泰宇建设有限公司 | 34 | 29 | 37.5 | 34 | 29 | 32 | 28 | 31.93 | 49.06 | 80.99 |
甘肃金璐建筑工程有限公司 | 27 | 26 | 33 | 40 | 32 | 27 | 21 | 29.43 | 47.29 | 76.72 |
甘肃长河工程建设有限公司 | 32 | 30 | 38.5 | 41 | 38 | 32 | 28 | 34.21 | 48.98 | 83.19 |
甘肃隆山源建设工程有限公司 | 33 | 32 | 39 | 40 | 35 | 32 | 26 | 33.86 | 47.05 | 80.91 |
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 36 | 36 | 38.5 | 44 | 42 | 49 | 49 | 42.07 | 43.49 | 85.56 |
陕西万源建筑工程有限公司 | 24 | 24.5 | 28.5 | 36 | 25 | 28 | 25 | 27.29 | 43.51 | 70.80 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 29 | 28 | 34.5 | 38 | 35 | 33 | 28 | 32.21 | 43.61 | 75.82 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||
投标报价(万元) | 2093.340341 | 1959.243523 | 1917.23035 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 183 | 183 | 183 | |||||||
项目负责人 | 王洁 | 周丽华 | 师宏业 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程二级 甘 262111310845 |
水利水电工程二级 甘 262111209965 |
水利水电工程二级 甘 262151626084 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 陕巍 甘水安 C20190000035 |
牛丽霞 甘水安 C20180000083 |
樊 娜 甘水安 C20250000052 |
|||||||
技术负责人及证号 | 王玉泉 甘职中资字:NO.6417525 |
杨海红 62201913012947 |
陈登云 甘职中资字:No.06395430 |
|||||||
被否决投标的投标人情况公示 | ||||||||||
项目名称 | 兰州市城关区大砂沟、小沟防洪治理工程(三期)施工 | |||||||||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 | ||||||||
1 | 平凉市水利水电工程有限责任公司 | 无造价员岗位证 | ||||||||
2 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 投标人未提供中标后在《甘肃省水利工程建设管理服务平台》录入要求填报的承诺书 | ||||||||
3 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 信用报告被列为失信人员 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8260420;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...