招标采购
苏地2024-WG-Z46号地块项目桩基工程候选人公示 中标公告
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州荣和工程建设有限公司的苏地2024-WG-Z46号地块项目桩基工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 苏州五建基础设施工程有限公司 | 江苏中文建设工程有限公司 | 苏州枫石堂工程科技有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 12759083.66 | 12734885.32 | 12779202.94 | |||||||||||
项目负责人 | 吴佑辉 | 曹信春 | 刘军锋 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 调整了围挡反扣金额。 | ||||||||||||
2 | 江苏嘉利基础工程有限公司 | 无法判定投标保证金从基本账户汇出 | ||||||||||||
3 | 中恒宸建设集团有限公司 | 建造师证未签字 | ||||||||||||
4 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 未提供减免保证金承诺书 | ||||||||||||
5 | 苏州华东建设工程有限公司 | 调整了围挡反扣金额。 | ||||||||||||
6 | 张家港市盛洲基础工程有限公司 | 无法判定投标保证金从基本账户汇出 | ||||||||||||
7 | 江苏兴鹏基础工程有限公司 | 资质动态核验不合格 | ||||||||||||
8 | 江苏氿洲建设有限公司 | 提交银行保函,未采用招标文件提供的银行保函格式。 | ||||||||||||
9 | 苏州市逸沙建筑工程有限公司 | 无法判定投标保证金从基本账户汇出 | ||||||||||||
10 | 江苏华都建设有限公司 | 项目经理使用期有效期过期 | ||||||||||||
11 | 浙江省地矿建设有限公司 | 无法判定投标保证金从基本账户汇出 | ||||||||||||
12 | 常州华禹更新建设有限公司 | 无法判定投标保证金从基本账户汇出 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 苏州五建基础设施工程有限公司 | 12759083.66 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 1 | 是 | |||||||
2 | 江苏中文建设工程有限公司 | 12734885.32 | 99.88 | 0.00 | 99.88 | 2 | 是 | |||||||
3 | 苏州枫石堂工程科技有限公司 | 12779202.94 | 99.86 | -0.10 | 99.76 | 3 | 是 | |||||||
4 | 江苏长曦建设工程有限公司 | 12785301.66 | 99.83 | -0.10 | 99.73 | 4 | 是 | |||||||
5 | 江苏美杰欣建设发展有限公司 | 12722300.00 | 99.82 | -0.30 | 99.52 | 5 | 是 | |||||||
6 | 江苏金海成建设工程有限公司 | 12835804.04 | 99.47 | 0.00 | 99.47 | 6 | 是 | |||||||
7 | 山东威建岩土科技有限公司 | 12840000.00 | 99.44 | 0.00 | 99.44 | 7 | 是 | |||||||
8 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 12582079.20 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | 8 | 是 | |||||||
9 | 江苏建能建设科技有限公司 | 12574438.88 | 99.12 | 0.00 | 99.12 | 9 | 是 | |||||||
10 | 苏坤建设(江苏)有限公司 | 12566381.55 | 99.09 | -0.10 | 98.99 | 10 | 是 | |||||||
11 | 苏州市中坚建设工程有限责任公司 | 12960097.73 | 98.6 | -0.10 | 98.5 | 11 | 是 | |||||||
12 | 常熟市鸿盛建设工程有限公司 | 12988598.96 | 98.39 | 0.00 | 98.39 | 12 | 是 | |||||||
13 | 苏州华亿天地基础工程有限公司 | 13027488.62 | 98.12 | -0.10 | 98.02 | 13 | 是 | |||||||
14 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 12899900.74 | ||||||||||||
15 | 江苏上之信建设有限公司 | 13588088.79 | 否 | |||||||||||
16 | 苏州市华图岩土工程有限公司 | 12442657.18 | 否 | |||||||||||
17 | 苏州市翔宇交通地基市政工程有限公司 | 12441497.31 | 否 | |||||||||||
18 | 江苏沃能建设有限公司 | 12120218.83 | 否 | |||||||||||
19 | 苏州渠梁建设有限公司 | 13651233.45 | 否 | |||||||||||
20 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 13385071.98 | 否 | |||||||||||
21 | 江苏嘉利基础工程有限公司 | 12120688.80 | ||||||||||||
22 | 苏州中与宏建设工程有限公司 | 13145200.01 | 否 | |||||||||||
23 | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 13294634.27 | 否 | |||||||||||
24 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 13187191.66 | 否 | |||||||||||
25 | 江苏建院营造股份有限公司 | 14980022.05 | 否 | |||||||||||
26 | 中恒宸建设集团有限公司 | 11368068.85 | ||||||||||||
27 | 江苏瑞能岩土工程有限公司 | 13486486.44 | 否 | |||||||||||
28 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 12656954.34 | ||||||||||||
29 | 苏州华东建设工程有限公司 | 12912133.79 | ||||||||||||
30 | 中勘城地岩土科技(苏州)有限公司 | 13349999.76 | 否 | |||||||||||
31 | 张家港市盛洲基础工程有限公司 | 13178677.70 | ||||||||||||
32 | 江苏兴鹏基础工程有限公司 | 14490099.89 | ||||||||||||
33 | 龙海建设集团有限公司 | 12499563.90 | 否 | |||||||||||
34 | 无锡市基础工程有限公司 | 12407879.89 | 否 | |||||||||||
35 | 苏州恒力基础工程有限公司 | 13177703.60 | 否 | |||||||||||
36 | 江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 12450665.69 | 否 | |||||||||||
37 | 苏州欣源基础工程有限公司 | 13283383.29 | 否 | |||||||||||
38 | 江苏氿洲建设有限公司 | 12514844.38 | ||||||||||||
39 | 江苏通州基础工程有限公司 | 14868462.06 | 否 | |||||||||||
40 | 中桩基础工程有限公司 | 12416462.53 | 否 | |||||||||||
41 | 苏州市逸沙建筑工程有限公司 | 12192394.27 | ||||||||||||
42 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 11995302.65 | 否 | |||||||||||
43 | 江苏三通建设有限公司 | 11995312.81 | 否 | |||||||||||
44 | 江苏华都建设有限公司 | 13342010.05 | ||||||||||||
45 | 苏州伟基集团有限公司 | 14354332.00 | 否 | |||||||||||
46 | 江苏新迅舸建筑工程有限公司 | 11992559.03 | 否 | |||||||||||
47 | 浙江省地矿建设有限公司 | 12234866.48 | ||||||||||||
48 | 江苏江都建设集团有限公司 | 12390009.01 | 否 | |||||||||||
49 | 常州华禹更新建设有限公司 | 13044059.50 | ||||||||||||
50 | 苏州习清建筑工程有限公司 | 14360745.60 | 否 | |||||||||||
51 | 江苏省岩土工程公司 | 13256063.72 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州荣和工程建设有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年08月21日 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...