招标项目名称: | 玉溪市红塔区聂耳文化广场综合维护服务管理项目(第四标段) |
标段编号: | ZH530400202500078001001 | 标段名称: | 玉溪市红塔区聂耳文化广场综合维护服务管理项目(第四标段) |
招标人: | 玉溪嘉洁物业有限责任公司 | 招标人地址: | 云南省玉溪市红塔区文化路8号 |
招标联系人: | 张礼孟 | 联系电话: | 15687706664 |
招标代理: | 云南润智项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |
招标代理联系人: | 郑清文 | 招标代理联系电话: | 18687766190 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 服务采购 |
合同估算价(万元): | 300 | 开标时间: | 2025-08-18 09:00 |
拦标价(万元): | 292.73216 | 监督部门及联系方式: | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司/0877-2666392 |
公示开始时间: | 2025-08-20 18:00 | 公示结束时间: | 2025-08-25 17:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 1.评标办法:根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法律、法规和招标程序编制。
2.评标原则:审查遵循竞争优选、公正、公平、科学合理的原则,严格按照《招标文件》及相关法律法规的各项规定,力求评出最符合《招标文件》各项要求及相关法律法规的投标申请人。
3.评标过程:按照本项目评标办法的规定,评标委员会对三家投标人投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审及详细评审。在形式评审中:3 家投标人参加投标 2 家投标人通过该部分评审,进入资格评审;其中一家投标人云南松旭建筑工程有限公司未通过。
在资格评审中:2 家投标人均通过该部分评审,进入响应性评审。
在响应性评审中: 2 家投标人均通过该部分评审,进入详细评审。
详细评审部分中评标委员会成员分别对投标文件进行了独立评审及打分,并按投标人最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。
四、评审结果:根据招标文件规定,经评标委员会专家评审后就玉溪市红塔区
聂耳文化广场综合维护服务管理项目(第四标段)项目推荐的中标候选人排序如下:
第一中标候选人:玉溪市和兴电气工程有限公司
得分:92.64
投标报价:2690774.85 元
第二中标候选人:云南宝光电力工程有限公司
得分:72.6
投标报价:2740595.17 元 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 玉溪润嘉国有资本投资集团有限公司/0877-2666392 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 玉溪市和兴电气工程有限公司 |
单位代码: | 91530402697967069F |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 269.077485 |
得分: | 92.64 |
项目负责人: | 杨伟红 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证/云 2532009202172922 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 1年11个月 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南宝光电力工程有限公司 |
单位代码: | 91530100566233401W |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 274.059517 |
得分: | 72.6 |
项目负责人: | 杨采升 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532019202160901 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 1年11个月 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
第三中标候选人: | 云南松旭建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915301005896039114 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | |
价格类型: | (万元) |
报价: | 286.890968 |
得分: | null |
项目负责人: | 蒋宗伦 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532016202132517 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 1年11个月 |
质量: | 符合招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
信誉要求: | 符合招标文件要求 |
企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
安全生产许可证: | 符合招标文件要求 |
附件: | |
详细评分表: | |