政府采购
湄洲湾港引航站2025年度船舶坞修服务项目结果公告(采购包1) 中标公告
一、项目编号:[350001]PTXCZJ[GK]2025002
二、项目名称:湄洲湾港引航站2025年度船舶坞修服务项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
厦门炬欣海洋科技有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区建港路702-100号 | 821,511.90元 | 95.74 |
四、主要标的信息
采购包1(湄洲湾港引航站2025年度坞修服务项目):
服务类(厦门炬欣海洋科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 引航3号 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 163,127.25 |
1-1-2 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 引航5号 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 112,925.34 |
1-1-3 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 引航6号 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 148,452.48 |
1-1-4 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 港政2号 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 126,097.29 |
1-1-5 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 闽交执法湄01 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 126,141.84 |
1-1-6 | 其他维修和保养服务 | 船舶坞修服务 | 闽交执法湄02 | 响应本次坞修项目清单 | 响应本次坞修项目清单所列服务要求 | 船舶到达中标人指定施工地点的第二天起至采购人书面确认修理项目完工之日止,修理周期不超过20天/艘,总周期不超过60天 | 项 | 响应采购文件要求 | 144,767.70 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林嘉鸿 |
评审专家: | 陈剑雄 、 吴剑航 、 郑珍银 、 吴新海 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1.招标代理服务费按差额累进法计算,中标人在领取中标通知书的同时缴纳代理服务费,代理服务费按收费标准收取(收费标准:中标总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳,100—500万元的部分按0.8%缴纳)。2.中标服务费缴纳账户:开户名—莆田市信成造价咨询有限公司,开户行—光大银行莆田分行,账号—79880188000047251。
代理服务费收费金额:
合同包1湄洲湾港引航站2025年度坞修服务项目:1.2322万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各投标人均通过资格性和符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省湄洲湾港口发展中心
地址:福建省泉州市泉港区南山中路17号
联系方式:15905059713
2.采购机构信息
名称:莆田市信成造价咨询有限公司
地址:莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道2580号四楼
联系方式:0594-2855533
3.项目联系方式
项目联系人:蔡秀妹
电话:0594-2855533
莆田市信成造价咨询有限公司
2025年08月08日
热点信息
-
采购人名称绍兴滨海新区管理委员会中标(成交)供应商名称绍兴市环保科技服务中心合同金额0元 人民币合同...
-
采购人名称山西省工业和信息化厅中标(成交)供应商名称三晋文化研究会合同金额319.1万元 人民币合同...