政府采购
柳条河村和中寺村围墙提升改造工程竞争性磋商公告 招标公告
项目概况
柳条河村和中寺村围墙提升改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年08月20日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH25-210113-00118
项目名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):3860000
最高限价(元):3119580.57
采购需求:查看
一、项目概况
1、项目名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程
2、项目地点:沈阳市沈北新区
3、服务范围:对柳条河村和中寺村围墙提升改造(具体内容详见施工图纸及工程量清单)。
4、计划工期:自合同签订之日起30个日历日内施工完毕。
5、付款方式:工程竣工验收后,财政资金拨付到位,支付工程款总价的70%,经财政部门工程决算审计后 ,财政资金拨付到位,支付决算审计工程款的98%,剩余2%作为质保金,待质保期满后无息返还。
6、质量保证期:2年;缺陷责任期:2年。
二、工程量清单
工程量清单编制说明
一、工程概况:
1、项目名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程
2、工程地址:辽宁省沈阳市
二、编制范围:
依据招标人提供的设计图纸及招标人要求的编制范围进行编制。
三、编制依据:
1、招标人提供的设计图纸及招标人要求的编制范围进行编制;
2、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、 2024年辽宁省《房屋建筑与装饰工程定额》、《通用安装工程定额》、《辽宁省市政工程定额》、《工程量清单计价规范辽宁省实施细则》的要求,参照2024年《辽宁省建设工程计价依据》编制等;
3、国家、省、市有关文件及规定。
四、其余未尽事宜详见清单描述及工程专业图纸。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
利旧翻新工程 | |||||||||||||||||||||||||||
铁艺大门及栅栏翻新 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 011405001038 | 除锈打磨、防腐刷漆处理 | 1.部位:铁艺大门、铁艺栅栏 2.在防锈漆干燥后刷油漆 3.打磨完成后,涂上一层防锈漆(硅酮防锈漆) 4.用铁刷或砂纸清理锈迹 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 10.92 | ||||||||||||||||||||||
2 | 011617001007 | 墙面打磨 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.外立面凿毛打磨处理 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 139.4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 011001003023 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 13.94 | ||||||||||||||||||||||
4 | 011406001031 | 真石漆 墙面 | 1.部位:栅栏下墙体及门柱 2.喷涂罩光漆 3.面层真石漆 4.黑色封闭底漆分格 5.满刮腻子、磨平 6.抗碱封闭底漆 7.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 13.94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 011617001008 | 混凝土栅栏打磨 | 1.部位:混凝土栅栏 2.用铁刷或砂纸打磨 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 208 | ||||||||||||||||||||||
6 | 011406001028 | 混凝土栅栏 真石漆 | 1.部位:混凝土栅栏 2.面层真石漆(颜色同现状) 3.满刮腻子、磨平 | 100m2 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 2 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
4.抗碱封闭底漆 5.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||||||||||||||||
围墙翻新 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 011617001006 | 墙面打磨 | 1.部位:翻新围墙 2.外立面凿毛打磨处理 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 848.88504 | ||||||||||||||||||||||
2 | 011001003036 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:翻新围墙防潮层以下 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 9.161856 | ||||||||||||||||||||||
3 | 011001003039 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:翻新围墙防潮层以上 2.6mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 75.726648 | ||||||||||||||||||||||
4 | 011406001026 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.面层真石漆 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 82.331004 | ||||||||||||||||||||||
5 | 011406001030 | 墙面手绘 | 1.喷涂罩光漆 2.画作部分手工素描立体画 3.画作部分粉刷白色外墙抗碱底漆 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2.5575 | ||||||||||||||||||||||
大门防撞墩翻新 | |||||||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 3 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 011203001001 | 修补平整 | 1.部位:大门防撞墩 2.破损处进行维修处理、修补平整 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 011617001011 | 打磨 | 1.部位:大门防撞墩 2.用铁刷或砂纸打磨 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 011407001007 | 涂料面层(颜色同现状) | 1.部位:大门防撞墩 2.涂料面层(颜色同现状) 3.满刮腻子、磨平 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
拆除及新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 011601001008 | 拆除砖围墙 | 1.拆除砖围墙 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 311.2031 | ||||||||||||||||||||||
2 | 011601001009 | 拆除围墙砖压顶 | 1.拆除围墙砖压顶 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 150.4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 010901001008 | 拆除旧瓦 | 1.拆除旧瓦 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 011602002012 | 混凝土基础拆除 | 1.拆除围墙基础 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m3 | 155.587 | ||||||||||||||||||||||
5 | 011616001003 | 建筑垃圾装车外运 | 1.建筑垃圾装车外运 2.运输方式及运距施工单位根据现场情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 56.19458 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 4 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 010104003022 | 挖土方 | 1.挖土方 2.挖土方式根据现场实际情况自行考虑报价,包含工作面、放坡系数等全部内容 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 109.2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 010103001020 | 回填土方 | 1.回填土方 2.取土运距综合考虑,回填方式根据现场实际情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 71.26155 | ||||||||||||||||||||||
8 | 010104006061 | 土方装车 | 1.土方装车 2.综合考虑装车方式 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 37.93845 | ||||||||||||||||||||||
9 | 010104006062 | 余土外运 | 1.余土外运 2.运输方式及运距施工单位根据现场情况自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 37.93845 | ||||||||||||||||||||||
10 | 010103001021 | 素土夯实 | 1.素土夯实,压实度不小于0.97 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 010404001019 | 防冻胀中粗砂垫层 | 1.防冻胀中粗砂垫层,压实度97%以上 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 12.93522 | ||||||||||||||||||||||
12 | 010501002002 | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | 1.C30混凝土基础 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 15.5587 | ||||||||||||||||||||||
13 | 011702001013 | 现浇混凝土基础模板及支撑 | 1.模板及支撑材料施工单位自行考虑 | 100m2 | 6.307 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 5 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 010503001003 | 现浇混凝土梁 基础梁 | 1.C30混凝土基础梁 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||
15 | 011702005003 | 现浇混凝土基础梁模板及支撑 | 1.基础梁模板及支撑,方式自行考虑 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 010515012002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm)6 | 1、钢筋类型:箍筋 2、钢筋规格:φ6、Ⅰ级 3、其他:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,包括现场全部工作内容 | t | 0.759 | ||||||||||||||||||||||
17 | 010515001032 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | 1.钢筋类型:直筋 2.钢筋规格:φ12、Ⅲ级 3.应满足设计图纸、招标文件、技术要求及有关施工验收规范的标准 | t | 3.623 | ||||||||||||||||||||||
18 | 010401003012 | 实心砖围墙 | 1.部位:围墙 2.MU15非黏土实心砖 3.240mm厚,防潮层以上MU7.5水泥砂浆砌筑,防潮层以下MU10水泥砂浆砌筑 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 25.59588 | ||||||||||||||||||||||
19 | 010401009001 | 实心砖方柱 | 1.部位:方柱 2.MU15非黏土实心砖 3.480mm厚,防潮层以上MU7.5水泥砂浆砌筑,防潮层以下MU10水泥砂浆砌筑 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 10m3 | 5.52443 | ||||||||||||||||||||||
20 | 010401012005 | 钢筋砖压顶 | 1.部位:钢筋砖压顶(含钢筋) 2.MU15非黏土实心砖, | 10m3 | 15.04 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 6 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
MU7.5水泥砂浆砌筑 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 010903003015 | 墙身防潮层 | 1.部位:墙身防潮层 2.20mm厚1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
22 | 011001003037 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:防潮层以下部位围墙及砖柱 2.8mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 10.688832 | ||||||||||||||||||||||
23 | 011001003038 | 玻纤网格布抗裂砂浆 | 1.部位:防潮层以上部位围墙及砖柱 2.6mm厚玻纤网格布1:3防水抗裂砂浆抹平 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 22.556736 | ||||||||||||||||||||||
24 | 011406001024 | 真石漆 墙面 | 1.喷涂罩光漆 2.面层真石漆 3.黑色封闭底漆分格 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 24.758188 | ||||||||||||||||||||||
25 | 011406001029 | 墙面手绘 | 1.喷涂罩光漆 2.画作部分手工素描立体画 3.画作部分粉刷白色外墙抗碱底漆 4.满刮腻子、磨平 5.抗碱封闭底漆 6.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m2 | 0.8525 | ||||||||||||||||||||||
26 | 010903004021 | 围墙变形缝 | 1.围墙变形缝 | 100m | 0.7252 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 7 页 共 7 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
人工费+机械费 | |||||||||||||||||||||||||||
2.聚苯乙烯泡沫塑料板(密度20kg/m3 ),嵌缝膏 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 011502001005 | pvc装饰线 压条 | 1.深灰色pvc条嵌入 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | 100m | 1.9932 | ||||||||||||||||||||||
28 | 050307024007 | 筒瓦围墙瓦顶 | 1.筒瓦 2.60m厚1:3水泥砂浆卧瓦 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求,并结合现场实际情况综合考虑报价 | m | 800 | ||||||||||||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||||
工程名称:柳条河村和中寺村围墙提升改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||
一般措施项目费(不含安全施工措施费) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 011707005001 | 雨季施工费 | |||||||||||||||||||||||||
其他措施项目费 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 011707004001 | 二次搬运费 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 011707005002 | 冬季施工费 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 041109005001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||||||||||||||||
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||||||||||||||||
表-11 |
合同履行期限:自合同签订之日起30个日历日内施工完毕(具体以合同签订内容为准)。
需落实的政府采购政策内容:中小企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定政策(含监狱企业)。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位;
3.本项目的特定资格要求:(1)具备建筑工程施工总承包三级(含)以上的资质或市政公用工程(2015新标准)施工总承包三级(含)以上的资质;
(2)具有建设行政主管部门核发的有效期内的安全生产许可证;
(3)拟派项目经理(建造师)须具备[建筑工程或市政公用工程(注册建造师)二级] (含)以上资格,具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2025年08月08日13时30分至2025年08月16日00时00分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2025年08月20日 09时30分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
时间:2025年08月20日 09时30分(北京时间)
地点:1.电子版文件上传至辽宁政府采购网;2.递交备份文件地点:沈阳市沈北新区政务服务中心1号楼5楼(沈阳市沈北新区天乾湖街16号).
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
1. 参加辽宁省政府采购活动的供应商,请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》(辽财采函〔2021〕363号)。技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。
2.本项目根据辽宁政府采购网新版本要求,采取CA锁电子报名及投标,供应商除在电子评审系统上传投标(响应)文件外,还需在递交投标(响应)文件截止时间前提交U盘存储的可加密的备份文件,并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标(响应)文件内容、格式一致,备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件或仅上传电子文件,投标无效。
3.供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南,并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标(响应)信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的,供应商应在辽宁政府采购网CA 认证平台下载签章工具或向CA 认证机构索要电子签章工具,对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况,需使用特殊工具对电子文件进行调整的,应在系统中认真核对调整后的电子文件,确保文件真实有效,清晰可辨,避免影响评审活动。
4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的,应按如下规定进行处理:
(1)因供应商原因造成投标文件未解密的;
(2)因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标(响应)报价等问题影响电子评审的;
(3)因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。
出现前款(1)(2)情形的,视为放弃投标(响应);出现前款(3)情形的,由供应商自行承担相应责任。
5.供应商在开标时应携带笔记本电脑及CA证书用于解密电子文件,也允许在规定时间内远程解密,电子解密时间控制在1小时内(如遇系统故障除外),未携带笔记本电脑或CA证书导致无法解密或未在规定时间内解密的,由供应商自行承担相关责任,采购人及代理机构可按无效标处理。
6.具体操作流程详见辽宁政府采购网,技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。
7.特别提醒:供应商应及时关注网上发布的更正公告及答疑文件,如因供应商未及时关注而产生的后果由供应商自行承担,采购人与代理机构概不负责。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沈阳市沈北新区交通运输局
地 址:沈阳市沈北新区中央路64号
联系方式:024-88026543
2.采购代理机构信息
名 称:中昕国际项目管理有限公司
地 址:沈阳市浑南区祝科街2甲-14号
联系方式:024-88026543
邮箱地址:545431412@qq.com
开户行:兴业银行沈阳分行
账户名称:中昕国际项目管理有限公司沈阳分公司
账号:422010100100800078
3.项目联系方式
项目联系人:代超
电 话:024-88026543
热点信息
-
采购人名称绍兴滨海新区管理委员会中标(成交)供应商名称绍兴市环保科技服务中心合同金额0元 人民币合同...
-
采购人名称山西省工业和信息化厅中标(成交)供应商名称三晋文化研究会合同金额319.1万元 人民币合同...