政府采购
成都市双流区中医医院2025年第一批中药颗粒采购项目(二次)中标(成交)结果公告 中标公告
一、项目编号:N5101162025000266
二、项目名称:2025年第一批中药颗粒采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川新绿色药业科技发展有限公司 | 四川省成都市彭州市致和镇东河东路279号 | 6,233,070.86元 | 87.64 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川新绿色药业科技发展有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 矮地茶配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 43673(g) | 0.15 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 艾叶配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 69416(g) | 0.15 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白果仁配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.1g | 31588(g) | 0.20 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白花蛇舌草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.3g | 209886(g) | 0.16 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白及配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 167506(g) | 0.97 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白茅根配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.5g | 126572(g) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白前配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.8g | 107848(g) | 0.33 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 白头翁配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 28320(g) | 1.10 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 柏子仁配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 112948(g) | 1.05 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 北沙参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.5g | 151452(g) | 0.29 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 荜茇配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.8g | 1630(g) | 0.40 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 槟榔配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 131287(g) | 0.20 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 侧柏炭配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 11195(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 蝉蜕配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 169659(g) | 2.11 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒白扁豆配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 357016(g) | 0.15 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒川楝子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 93197(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒稻芽配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6.7g | 90203(g) | 0.10 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒瓜蒌子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7.1g | 146979(g) | 0.27 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒鸡内金配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片8g | 358936(g) | 0.16 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒僵蚕配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 280127(g) | 0.89 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒芥子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 77373(g) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒决明子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 76788(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒蔓荆子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6.2g | 87840(g) | 0.67 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒葶苈子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7.5g | 242760(g) | 0.22 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 沉香配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 8105(g) | 1.49 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 穿山龙配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 1630(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 刺五加配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片12g | 1630(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 醋鳖甲配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 55290(g) | 1.08 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 醋乳香配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.3g | 57419(g) | 0.33 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 大腹皮配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 71727(g) | 0.10 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 大血藤配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 50878(g) | 0.12 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 淡豆豉配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 41973(g) | 0.16 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 地骨皮配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7g | 140361(g) | 0.44 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 地榆配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 35490(g) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 灯心草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 1630(g) | 1.04 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 冬凌草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 1630(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 独一味配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 1630(g) | 0.40 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 莪术配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片8g | 74672(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鹅不食草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.7g | 1630(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 法半夏配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.4g | 667930(g) | 0.52 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 茯苓配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片12.5g | 1733991(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 覆盆子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 76580(g) | 0.97 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 高良姜配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 48733(g) | 0.27 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 藁本配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 40553(g) | 0.42 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 枸杞子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.1g | 137688(g) | 0.38 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 瓜蒌皮配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.5g | 320584(g) | 0.32 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 桂枝配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7.5g | 450247(g) | 0.09 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 海金沙配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 22305(g) | 1.64 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 诃子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2g | 33704(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 红参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.5g | 6124(g) | 1.38 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 红花配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.2g | 330480(g) | 0.94 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 红景天配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 97131(g) | 0.79 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡冠花配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 1630(g) | 0.21 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 积雪草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 1630(g) | 0.22 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 姜黄配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 37490(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 金荞麦配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片8.5g | 57448(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 金樱子肉配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2g | 41989(g) | 0.30 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 酒川芎配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 843646(g) | 0.27 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 酒黄连配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 193974(g) | 1.50 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 芦根配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.9g | 233359(g) | 0.13 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鹿衔草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 11694(g) | 0.31 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 路路通配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片16.7g | 90925(g) | 0.11 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 麻黄根配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.7g | 25045(g) | 0.21 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 麦冬配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.1g | 262734(g) | 0.68 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猫爪草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.2g | 1630(g) | 1.29 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 玫瑰花配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.7g | 27639(g) | 0.53 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 牡丹皮配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 270176(g) | 0.25 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 木瓜配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.8g | 64082(g) | 0.25 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 木贼配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 22221(g) | 0.15 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 南沙参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2g | 150000(g) | 0.56 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 佩兰配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 217068(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 蒲黄炭配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7.3g | 21032(g) | 0.38 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 茜草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 6899(g) | 0.46 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 羌活配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 143429(g) | 1.00 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 青蒿配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 47292(g) | 0.09 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 清半夏配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.2g | 1630(g) | 0.66 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 全蝎配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.4g | 25363(g) | 9.49 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 拳参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 1630(g) | 0.39 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 三棱配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片9g | 18494(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 砂仁配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 428448(g) | 0.79 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 山慈菇配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 27787(g) | 2.87 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 山药配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 760930(g) | 0.31 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 伸筋草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 26364(g) | 0.12 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 石榴皮配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.3g | 23414(g) | 0.25 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 石韦配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 40620(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 柿蒂配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片8g | 14576(g) | 0.27 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 太子参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.5g | 120453(g) | 0.52 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 烫狗脊配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 19952(g) | 0.51 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 天葵子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.4g | 23218(g) | 0.67 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 土鳖虫配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 39059(g) | 0.70 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 威灵仙配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 85315(g) | 0.52 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 五倍子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.6g | 1630(g) | 0.41 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 五味子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.6g | 130950(g) | 0.66 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 西青果配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.5g | 16842(g) | 0.39 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 西洋参配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2g | 1630(g) | 1.92 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 豨莶草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 13016(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 细辛配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.3g | 86273(g) | 1.00 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 仙鹤草配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 205022(g) | 0.10 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 仙茅配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 10931(g) | 0.92 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 小蓟配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 8700(g) | 0.14 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 薤白配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.5g | 82417(g) | 0.28 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 辛夷配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 373699(g) | 0.36 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 盐橘核配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 22310(g) | 0.16 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 盐荔枝核配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 146275(g) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 盐小茴香配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 49451(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 盐益智仁配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 42521(g) | 0.32 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 银柴胡配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.7g | 21663(g) | 0.55 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 玉竹配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.2g | 23663(g) | 0.40 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 郁金配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 297808(g) | 0.22 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 月季花配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.7g | 4710(g) | 0.44 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 皂角刺配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片20g | 146635(g) | 0.33 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 浙贝母配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 451576(g) | 0.48 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 制川乌配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.7g | 3808(g) | 0.98 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪苓配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片17g | 70000(g) | 0.99 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 竹茹配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 90000(g) | 0.10 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 紫苏梗配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 130000(g) | 0.11 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 紫苏叶配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 212000(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 淡附片配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片8.3g | 121598(g) | 0.47 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 炒山楂(山里红)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2g | 1000(g) | 0.24 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 赤小豆(赤豆)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6.5g | 1000(g) | 0.17 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 醋五味子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.5g | 1000(g) | 0.68 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 酒续断配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.2g | 1000(g) | 0.36 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 龙眼肉配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片1.1g | 1000(g) | 0.59 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 1000(g) | 0.47 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 青果配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3.5g | 1000(g) | 0.25 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 小蓟炭配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 1000(g) | 0.22 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 栀子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 1630(g) | 0.13 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 阿胶配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片0.9g | 1000(g) | 3.15 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 粉萆薢配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片6g | 1000(g) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 姜半夏配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.2g | 1000(g) | 0.74 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 金樱子配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片3g | 1000(g) | 0.29 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 醋五灵脂配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5.5g | 1000(g) | 0.26 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 豆蔻(爪哇白豆蔻)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 1000(g) | 0.29 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 煅牡蛎(近江牡蛎)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片12.5g | 1000(g) | 0.09 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 藕节炭配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.5g | 1000(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 烫水蛭(蚂蟥)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 1000(g) | 9.35 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 大蓟配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 1000(g) | 0.16 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 紫草(新疆紫草)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 1000(g) | 1.75 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 败酱草(黄花败酱)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片7.5g | 1000(g) | 0.12 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 地榆炭(地榆)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片5g | 1000(g) | 0.22 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 海螵蛸(金乌贼)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片10g | 1000(g) | 0.19 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 化橘红(柚)配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.6g | 1000(g) | 0.25 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 胖大海配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4g | 1000(g) | 1.70 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 石菖蒲配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片4.7g | 1000(g) | 0.50 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 生石膏配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片12.5g | 1000(g) | 0.07 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 蜈蚣配方颗粒 | 新绿药 | 1g颗粒相当于饮片2.8g | 1000(g) | 11.81 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐和(采购人代表)、蒋益泽、周敏、官真水、施飞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则及与采购人签订的委托代理协议之相关规定,以中标金额作为计算基数,按照收费标准(详见附件:代理服务费收取标准)计算后下浮20%进行收取。
代理服务费金额:
合同包1: 5.5092万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目实行电子化采购,使用的电子化交易系统为:四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”),登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台(以下简称“采购一体化平台”),进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求,参与本次电子化采购活动。
(一)供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入采购一体化平台供应商库。
(二)供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看四川政府采购网-办事指南。
供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。
(三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。
(四)采购一体化平台技术支持:
在线客服:通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话:4001600900
CA及签章服务:通过四川政府采购网-办事指南进行查询
1.计划号:51011625210200011382[2025]00404;
2.采购品目名称:A07029900其他医药品;
3.采购包预算金额(元): 7,938,100.00;采购包最高限价(元): 7,745,214.42
4.监督管理部门:成都市双流区财政局政府采购监督管理科,联系方式:028-85804726,地址:成都市双流区电视塔路二段36号
5.请中标人自中标通知书发出之日起30日内,按照《招标文件》和《投标文件》的约定,与采购人签订书面合同。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市双流区中医医院
地址:成都市双流区东升街道花园路二段300号
联系方式:何老师; 028-69803260
2.采购代理机构信息
名称:四川五洲招标代理有限公司
地址:成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415
联系方式:何女士;028-85446608-8817
3.项目联系方式
项目联系人:何女士
电话:028-85446608-8817
四川五洲招标代理有限公司
2025年09月05日
热点信息
-
采购人名称河北对外经贸职业学院中标(成交)供应商名称杭州珞基教育科技有限公司合同金额334,000元...
-
采购人名称浙江省武义第三中学中标(成交)供应商名称浙江索信商贸有限公司合同金额0元 人民币合同期限年...