政府采购
漯河市源汇区农业农村局2025年问十乡锦鲤电商展销中心项目-成交公告 中标公告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:源采磋商采购(2025-35) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:漯河市源汇区农业农村局2025年问十乡锦鲤电商展销中心项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年08月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨彦昌(采购人代表)、彭文文、谢丹丹、候红娥、王辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文漯财购(2018)16 号文的收费标准向成交供应商收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:27,922.64元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河市源汇区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市源汇区长江路103号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-5301360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:漯河方锦工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:漯河市西城区西城天盛B座1804室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陶先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13343958144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陶先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13343958144 |
热点信息
-
采购人名称哈巴河县商务科技和工业信息化局中标(成交)供应商名称哈巴河县桦融物业管理有限公司合同金额1...
-
采购人名称伊犁哈萨克自治州奎屯医院中标(成交)供应商名称新疆荣胜恒康商贸有限公司合同金额138,00...