|
开标时间: | 2025年08月15日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1180396.80 元;
设计报价:1701727.11 元 | | 50 日历天 | | |
2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1459101.60 元;
设计报价:1893171.41 元 | | 50 日历天 | | |
3 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1500088.00 元;
设计报价:2020800.00 元 | | 50日历天 | | |
4 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 勘察报价:1475496.00 元;
设计报价:1978260.00 元 | | 50日历天 | 减免投标保证金 | |
5 | 四川城乡发展工程设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1393800.00 元;
设计报价:2126500.00 元 | | 50 日历天 | | |
6 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1491890.00 元;
设计报价:2010165.00 元 | | 50 日历天 | | |
7 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1393524.00 元;
设计报价:1827229.00 元 | | 50日历天 | | |
8 | 福州城建设计研究院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1508284.80 元;
设计报价:1956986.18 元 | | 50日历天 | | |
9 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1147608.00 元;
设计报价:1659183.93 元 | | 50日历天 | 减免投标保证金 | |
10 | 首辅工程设计有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1147608.00 元;
设计报价:1595369.17 元 | | 50日历天 | | |
11 | 川百建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1160723.52 元;
设计报价:1669819.73 元 | | 50日历天 | | |
12 | 首森勘察设计有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 勘察报价:1393550.00 元;
设计报价:2127000.00 元 | | 50 日历天 | 减免投标保证金 | |
13 | 中昌设计集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 勘察报价:1393600.00 元;
设计报价:2126800.00 元 | | 50日历天 | 减免投标保证金 | |
14 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1155805.20 元;
设计报价:1654929.62 元 | | 50 日历天 | | |
15 | 中旭万承工程设计集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1168920.72 元;
设计报价:1682582.68 元 | | 50日历天 | | |
16 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1177117.92 元;
设计报价:1676201.21 元 | | 50 日历天 | | |
17 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 勘察报价:1180396.80 元;
设计报价:1691091.32 元 | | 50日历天 | | |
18 | 蓝创工程设计有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 勘察报价:1393530.00 元;
设计报价:2127100.00 元 | | 50 日历天 | 未按时缴纳投标保证金。 | |
最高投标限价(元) |
3766598.890000 |
|
招标人代表: |
安永贵 |
记录人: |
吴四川、唐甜 |
监标人: |
牟峰浴 |