招标采购
马銮湾新城芸尾水道防洪排涝工程(施工)-控制价发布 招标预告
文件编号 | E3502050201199957002001Z02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 一级水利水电工程施工总承包 资质,《施工企业安全生产许可证》和 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过一项独立完成并经竣工(完工)验收合格的堤防级别2级及以上的水利水电工程施工 业绩【指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(含)的前十年内承担过类似的工程业绩】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2025-08-28 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 线上投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 250,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 40,075,754元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-08-28 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 厦门市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 在线开标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:'Times New Roman';font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;}span.X2{font-size:9.0pt;}p.X3{text-align:center;}span.X3{font-size:9.0pt;}p.X5{text-align:justify;}span.X7{font-size:9.0pt;}span.X8{font-size:9.0pt;} 工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单
编制单位: (盖章) 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) 造价工程师:(盖执业章)
日 期:2025年8月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式银行保函投标保...
-
文件编号申请资格申请文件递交截止时间文件开启时间文件开启方式评审办法1对文件澄清与修改的主要内容