预中标公示 |
项目编号: | sg202512033 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海电子信息与智能制造产业园2#厂房装修改造项目施工 不分标段 |
招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
招标代理单位: | 威海市德佳工程咨询管理有限责任公司 |
建设规模: | 0 |
工程地址: | 高区 |
工期(天): | 60日历天 | 开标时间: | 2025-08-13 14:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易十六厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 刘浩强 | 通过 | 2 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张晓妮 | 通过 | 3 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 于昌林 | 通过 | 4 | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 通过 | 5 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 于俊飞 | 通过 | 6 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 刘妍君 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 13.8000 | 13.5100 | 13.8000 | 12.5000 | 13.2700 | 72.0100 | 10.0000 | 95.28 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 12.6000 | 13.0800 | 13.3000 | 10.7000 | 12.1300 | 67.9300 | 10.0000 | 90.06 | 威海正华建工集团有限公司 | 13.2000 | 13.0100 | 13.5000 | 11.2000 | 12.4700 | 67.0100 | 10.0000 | 89.48 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 12.7000 | 12.7900 | 13.0000 | 10.9000 | 12.1300 | 66.9700 | 10.0000 | 89.1 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 12.3000 | 12.5600 | 12.7000 | 10.5000 | 11.7900 | 66.3700 | 10.0000 | 88.16 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 12.3000 | 12.5200 | 13.1000 | 10.4000 | 11.7400 | 65.8200 | 10.0000 | 87.56 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 刘浩强 | 18604192.70 | 0.00 | 610000.00 | 第一中标候选人 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 刘妍君 | 18627354.65 | 0.00 | 610000.00 | 第二中标候选人 | 威海正华建工集团有限公司 | 单晓芳 | 18632952.95 | 0.00 | 610000.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 威海正华建工集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 1 | 刘浩强 | 项目经理 | 鲁2372021202508418 | 房屋建筑工程 | | 2 | 刘浩强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2022)8033405 | 建筑工程 | | 3 | 王涛 | 技术负责人 | 鲁211003133300002 | 建筑工程 | | 4 | 王刚 | 施工员 | 鲁231003133300079 | 建筑工程 | | 5 | 张洪伟 | 质检员 | 鲁191001637400078 | 建筑工程 | | 6 | 许功亮 | 机械员 | 37191121870317 | 建筑工程 | | 7 | 梁建亭 | 安全员 | 鲁建安C3(2008)1000660 | 建筑工程 | | 8 | 邹康 | 安全员 | 鲁建安C3(2008)1000883 | 建筑工程 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 1 | 刘妍君 | 项目经理 | 鲁2372019202284944 | 建筑工程 | | 2 | 刘妍君 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)8026348 | 建筑工程 | | 3 | 林均良 | 技术负责人 | 鲁180001633200379 | 建筑工程 | | 4 | 肖辉军 | 施工员 | 鲁建安C3(2005)8063224 | 建筑工程 | | 5 | 刘昌清 | 质检员 | 37191061070126 | 土建专业 | | 6 | 张福胜 | 机械员 | 37191121070105 | 37191121070105 | | 7 | 张利明 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8032179 | 建筑工程 | | 8 | 岳颖娜 | 安全员 | 鲁建安 C3(2005)8063477 | 鲁建安 C3(2005)8063477 | | 威海正华建工集团有限公司 | 1 | 单晓芳 | 项目经理 | 鲁23720072023120528 | 建筑工程 | | 2 | 单晓芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)1000162 | 建筑工程 | | 3 | 杨芳 | 技术负责人 | 鲁201000433300005 | 建筑工程 | | 4 | 张彬 | 施工员 | 37181011870061 | 建筑工程 | | 5 | 蔡玉杰 | 质检员 | 37191061870328 | 土建专业 | | 6 | 耻爱云 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)1000134 | 建筑工程 | | 7 | 谭志坚 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)1000146 | 建筑工程 | | 8 | 许进明 | 机械员 | 37181121870035 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-8-13 17:30:0 - 2025-8-18 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章,一次性提出并注明单位名称、联系人、联系方式、通讯地址,联系电话:0631-5280606,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年8月13日 |
|