招标项目名称: | 大丽线公寓生产生活设施提质改造、公寓片区室外环境提升工程施工总价承包 |
标段编号: | GC530000202500234001001 | 标段名称: | 大丽线公寓生产生活设施提质改造、公寓片区室外环境提升工程施工总价承包 |
招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司昆明房建公寓段 | 招标人地址: | 云南省昆明市官渡区前卫路1号115栋大楼 |
招标联系人: | 冯少朋 | 联系电话: | 18314170428 |
公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 708.23 | 开标时间: | 2025-08-12 09:00 |
拦标价(万元): | 708.23 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招标投标监督管理办公室0871-66123127 |
公示开始时间: | 2025-08-14 09:00 | 公示结束时间: | 2025-08-17 09:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 按照8月12日评标委员会评审结果,推荐排名第一的中标候选人公示 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室:0871-66123127 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南庞展建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530000775539095C |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 678.978586 |
得分: | 97.33 |
项目负责人: | 黄金昆 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 72日历天 |
质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
第二中标候选人: | 石林县南门街建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915301262168805965 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 675.50174 |
得分: | 95.52 |
项目负责人: | 毕丽娟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 72日历天 |
质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
第三中标候选人: | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 |
单位代码: | 915301002165809720 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 683.439958 |
得分: | 94.04 |
项目负责人: | 陈东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 详见附件 |
项目负责人业绩: | 详见附件 |
工期(交货期): | 72日历天 |
质量: | 工程一次验收合格率100%;确保全部工程质量全面达到国家、行业及中国国家铁路集团有限公司(含原中国铁路总公司)工程质量验收标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 详见附件 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见附件 |
安全生产许可证: | 详见附件 |
附件: | |
详细评分表: | |