招标采购
西部陆海新通道(平陆)运河堆存场勘察及稳定安全评估服务招标公告 招标预告
西部陆海新通道(平陆)运河堆存场勘察及稳定安全评估服务(项目名称)招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目西部陆海新通道(平陆)运河堆存场勘察及稳定安全评估服务(项目名称)招标人为平陆运河集团有限公司,招标项目资金来自财政资金,自筹,国有资金(资金来源),出资比例为财政资金50%+自筹25%+国有资金(银行贷款)25%。该项目已具备招标条件,现对西部陆海新通道(平陆)运河堆存场勘察及稳定安全评估服务(项目名称)采购进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况 平陆运河始于西江干流西津库区南宁横州市平塘江口,跨沙坪河与钦江支流旧州江分水岭,经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江干流南下进入北部湾钦州港海域,全长约 134.2 公里,按内河I级航道标准建设,可通航5000吨级船舶,设有马道、企石、青年三个航运枢纽,通航建筑物为双线船闸,预留三线船闸建设条件。总体线路划分成5个区段,分别为沙坪河段、分水岭段、钦江干流段、钦江城区段和入海口近海段航道。 本工程土石方总开挖量约3.15亿m?,设工程堆存场160个,总容量约33343.49万m?。根据堆场容量、边坡规模及周边敏感物情况分析,沿线需开展稳定性评价的堆存场有 76 个(含1级4个,2级12个,3级47个,4级12个,5级1个),76 个堆场总容量约28679.33万m?,形成的边坡 249 个,需评估边坡192个,边坡的设计坡率为1:2.5、1:3.0、1:4.0,边坡采用的防护措施主要有坡底设置挡土墙、拦渣坝, 并设置盲沟,截排水沟进行排水,坡面生态防护等。 目前堆存场已基本完成了堆存,需要对堆存后的堆存场开展勘察及稳定安全评估服务。 堆存场主要分布在南宁市横州市、钦州市钦北区、灵山县及钦南区等区域。 (1)横州市新福镇 主要堆存场包括1#、2#、4-1#、5#、16#、17#、19#等堆存场,主要用于山谷(沟)抬填造地,复垦方向为耕地。 (2)钦州市钦北区(青塘镇、平吉镇) 主要堆存包括QBZZ系列和QBGT系列堆存场,主要用于山谷(沟)抬填造地,复垦方向为耕地、林地。 (3)灵山县(沙坪镇、旧州镇、陆屋镇) 主要堆存包括LSJC系列、LSGT系列和LSKK系列堆存场,主要用于山谷(沟)抬填造地和园区回填,复垦方向为耕地、林地、园地。 (4)钦州市钦南区(久隆镇、水东街道办) 主要堆存包括QNGT系列、QNZZ系列和5BD系列堆存场,主要用于山谷(沟)抬填造地、园区回填和吹填造地,复垦方向为耕地、林地、园地。 各堆存场的容量、边坡数量及等级详见下表:
2.2 招标范围及工作内容 2.2.1 招标范围及标段划分 本项目招标范围为根据国家、行业相关法律法规、政策的要求,采用基础资料核查、地形测量、地质调查、物探、钻探、原位测试、室内试验、计算模拟等方式,对沿线需要开展稳定性评估的堆存场进行安全稳定评估。本项目划分为1个合同段。 2.2.2 工作内容 通过定量分析降低灾害发生概率,避免封场后场地对周边社区、生态系统的长期威胁,最终形成平陆运河堆存场勘察与稳定安全评估报告,为平陆运河高质量建设、高效安全运营和科学综合管理提供技术支撑。主要工作内容包括但不限于: (1)查阅施工图,调查施工过程情况,复核施工与设计的吻合性; (2)核实堆存场原有地形地貌,实测堆存场现状地形,调查排水体系; (3)核实堆存场址岩土的工程性质、地质构造、水文条件、地震动参数; (4)查明堆存场分布范围、规模;查明堆存体构成和分布、含水状态、各岩土层的物理力学性质等,计算堆存场方量; (5)查明堆存场周边和下游影响范围内的敏感因素及分布情况; (6)实测堆存场典型剖面,测量微地貌,例如裂缝、陡坎、洼地等; (7)分析降雨入渗、径流路径及地下水与堆存体的水力联系; (8)对重要支挡结构外观尺寸、外观质量有无变形或损毁的情况进行调查(包括拦挡工程、防洪排导、斜坡防护等); (9)分析堆存体在静力、地震、暴雨等工况下可能的破坏模式,计算其稳定安全系数,识别潜在滑动面; 评估堆存材料液化风险(针对地震或振动荷载)及长期蠕变变形趋势; (10)评估堆存场内的地质灾害发育现状及稳定性,同时对可能遭受的地质灾害的危险性及影响程度做出预测评估; (11)评价已有防护措施对弃渣场稳定安全影响; (12)针对堆存场现状提出防治对策及治理方案建议。 2.3 服务期限 计划服务期:270天,自合同签订之日开始,至完成合同约定的工作内容之日止。 2.4 质量要求 勘察与评估工作取得实效,成果满足国家、行业相关法律法规、政策的要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 资格要求 (1)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人,具备市场监督管理部门核发的有效的营业执照(事业单位具有有效的事业单位法人证书)。 (2)投标人应具有有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程、工程测量、水文地质勘察)甲级资质。 3.2 业绩要求 (1)投标人在近五年内(2020年1月1日起至投标截止时间,完成过1个最大堆高不小于30米(或堆存量不小于30万立方米)的堆存场(或弃土场或弃渣场)稳定性评估业绩;或(2)投标人在近五年内(2020年1月1日起至投标截止时间,完成过1项合同金额不小于1000万元的工程类勘察项目业绩。 (注:①“完成过”日期以出具堆存场(或弃土场或弃渣场)安全稳定性评估报告或施工图批复的时间为准,安全稳定性复核项目业绩须提供合同协议书、堆存场(或弃土场或弃渣场)安全稳定性评估报告彩色扫描件或彩色复印件等证明材料;②工程类勘察项目业绩须提供合同协议书、施工图设计批复文件彩色扫描件或彩色复印件等证明材料。) 3.3 人员要求 项目负责人:具有高级工程师(或副教授或副研究员)及以上职称,在近五年内(2020年1月1日起至投标截止时间):(1)至少担任过1个最大堆高不小于30米(或堆存量不小于30万立方米)的堆存场(或弃土场或弃渣场)稳定性评估业绩项目的项目负责人;或(2)至少担任过1项合同金额不小于1000万元的工程类勘察项目的项目负责人。(注:人员业绩须提供合同协议书、业主证明材料或其他能够由第三方证实其工作业绩的资料等彩色扫描件或彩色复印件。) 3.4 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内(自2022年1月1日至今)不存在行贿犯罪行为记录、受贿犯罪行为记录。 3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。违反前述规定的,相关投标均无效。 3.6在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的投标人,不得参加投标。招标人有权核查投标人信用情况,若在评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询发现被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的投标人,其投标将被否决;若在签订合同前发现中标候选人存在前述情况的,招标人将取消其中标资格。 3.7 本次招标不接受联合体投标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 有意参加投标者,请于2025年08月12日至2025年09月02日(北京时间,下同), 由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统免费下载招标文件(含项目的图纸、技术资料等),逾期不能办理招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招标文件免费下载。技术资料押金0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交及电子化开标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2025年09月02日 10时00分,投标人应当在投标截止时间前,按招标公告第5.2款递交投标文件。 5.2投标人必须在投标截止时间前,通过互联网使用CA 数字证书登录广西壮族自治区“公共资源交易平台”,将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件,招标人将拒收。 5.3未取得广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)的潜在投标人,应先办理交易主体注册手续,取得数字证书(CA),具体登记方法请登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书(CA)交叉互认平台(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html)。 5.4投标单位法定代表人或其委托代理人可以到本项目招标文件规定的开标地点,也可以登录广西壮族自治区网上开标子系统(不见面),在招标文件规定的时间内用CA数字证书进行解密。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的,视为投标人撤销其投标文件。 其他:/ 5.5如使用广西壮族自治区网上开标子系统,投标截止公布投标人名单后,由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节,解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统(http://202.103.240.162:8072/BidOpening)使用个人CA数字证书签到,并使用加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。 5.6广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式:各投标人使用IE浏览器(IE11版本)打开登录页面(登录地址:http://202.103.240.162:8072/BidOpening),使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统,请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程,详见“桂交易移动CA”APP下载。 5.7以“桂交易移动CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密,以CA锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 5.8 到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载招标文件后,投标人若对本项目招标文件或招标过程有异议或投诉的,请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《广西壮族自治区公共资源交易中心》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、《平陆运河集团有限公司》(https://www.plyh.gx.cn/)、《广西阳光采购服务平台》(https://ygcgxz.bbwcq.com/)和《广西交投宏冠工程咨询有限公司》(https://jthg.zcjb.com.cn/)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 交易服务单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西壮族自治区公共资源交易中心 联系电话:0771-8600403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 监督部门及联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西壮族自治区交通运输厅 联系电话:0771-2115006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年08月12日
|
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...