前横片区高端新能源智造园及配套工程-前横片区路网配套工程二期施工监理开标记录 |
标段名称 | 前横片区高端新能源智造园及配套工程-前横片区路网配套工程二期施工监理 | 标段编号 | A3302260300023727003001 |
开标时间 | 2025-08-12 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 |
招标人 | 宁海县科建开发投资有限公司 | 招标代理机构 | 浙江鸿远建设工程管理有限公司 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波哲阳工程管理有限公司 | 2298000 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
2 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 2289000 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
3 | 宁波时代建设监理有限公司 | 2288448 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
4 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 2288156 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
5 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 2286219 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
6 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 2281569 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
7 | 嘉海巨信建设有限公司 | 2278817 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收 通过及缺陷责任期满之日止 |
8 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 2277568 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
9 | 浙江森威建设管理有限公司 | 2275670 | 满足招标文件要求,同施工质量目标 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过 及缺陷责任期满之日止 |
10 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 2274731 | 满足招标文件要求(同施工质量要求) | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
11 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 2272457 | 同施工质量要求。 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
12 | 浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 2271367 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
13 | 浙江工正工程管理有限公司 | 2268206 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
14 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 2268000 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
15 | 浙江江东项目管理有限公司 | 2264626 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
16 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 2264620 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
17 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 2263666 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
18 | 浙江天成项目管理有限公司 | 2261726 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
19 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 2259658 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
20 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 2257764 | 满足招标文件要求。 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
21 | 同舟国际工程管理有限公司 | 2253806 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
22 | 浙江致远工程管理有限公司 | 2252988 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
23 | 中建材(浙江)工程咨询有限公司 | 2252680 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
24 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 2240275 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收 通过及缺陷责任期满之日止 |
25 | 浙江新和兴建设有限公司 | 2236776 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
26 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 2235216 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
27 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 2232226 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
28 | 宁波诚建监理咨询有限公司 | 2231700 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
29 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 2225866 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
30 | 德邻联合工程有限公司 | 2221234 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
31 | 浙江中奇工程项目管理有限公司 | 2220511 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
32 | 浙江喆晟工程管理有限公司 | 2220510 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
33 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 2218746 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
34 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 2217800 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
35 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 2217521 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
36 | 浙江正和监理有限公司 | 2214000 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
37 | 浙江正意工程管理有限公司 | 2212864 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
38 | 文华工程咨询股份有限公司 | 2211688 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
39 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 2205805.5 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过 及缺陷责任期满之日止。 |
40 | 浙江中资科建工程管理有限公司 | 2205800 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
41 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 2200000 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
42 | 浙江中环建设监理有限公司 | 2200000 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
43 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 2196653 | 同施工质量目标 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
44 | 浙江省方正工程管理咨询有限公司 | 2196100 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
45 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 2191689 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收 通过及缺陷责任期满之日止 |
46 | 浙江经建工程管理有限公司 | 2189668 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
47 | 浙江中林工程管理有限公司 | 2185000 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
48 | 浙江东城建设管理有限公司 | 2180108 | 合格 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
49 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 2178865 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
50 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 2176394.8 | 满足招标文件要求 。 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收
通过及缺陷责任期满之日止。 |
51 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 2164566 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
52 | 浙江元正工程管理有限公司 | 2159696 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
53 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 2152144 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收 通过及缺陷责任期满之日止 |
54 | 正博工程管理有限公司 | 2146984 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
55 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 2146964 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
56 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 2143682 | 满足招标文件要求(同施工质量要求) | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
57 | 宁波市诚信工程建设监理有限公司 | 2138455 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
58 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2135338 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
59 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 2134898 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
60 | 正展建设管理集团有限公司 | 2132539 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
61 | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | 2129337 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
62 | 浙江东方工程管理有限公司 | 2128800 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
63 | 大鹏工程管理有限公司 | 2123456 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
64 | 浙江广力工程管理有限公司 | 2123456 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
65 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 2118486 | 满足招标文件要求。 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
66 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 2116517 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
67 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 2113333 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 |
68 | 浙江工程建设管理有限公司 | 2113036 | 同施工质量要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |
69 | 浙江建浩工程管理有限公司 | 2074000 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过 及缺陷责任期满之日止 |
70 | 浙江科诚建设监理有限公司 | 2068222 | 满足招标文件要求 | 自开工报告批准之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止 |