招标采购
2025年能源集团供热设施改造项目(2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目)1标段评标结果公示 中标公告
评标结果公示
招 标 人:天津地热开发有限公司
招标代理单位:山西汇鑫磊招标代理有限公司
招标备案编号:JS1201002025074012 (标段号:1)
招标项目名称:2025年能源集团供热设施改造项目(2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目)
标段名称:2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目高校中心供热设施改造一标段
公示发布时间:2025年08月12日至2025年08月15日
招标代理单位:山西汇鑫磊招标代理有限公司
招标备案编号:JS1201002025074012 (标段号:1)
招标项目名称:2025年能源集团供热设施改造项目(2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目)
标段名称:2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目高校中心供热设施改造一标段
公示发布时间:2025年08月12日至2025年08月15日
招标人天津地热开发有限公司 的 2025年天津地热开发有限公司供热设施改造项目高校中心供热设施改造一标段 ,通过公开招标,于 2025年08月11日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为2396211元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 2386000 | 2025-08-25至2025-09-23 | 合格 |
2 | 莱克建设集团有限公司 | 2391330 | 2025-8-25至2025-9-23 | 合格 |
3 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 2375178 | 2025-8-25至2025-9-23 | 国家验收规范合格标准 |
4 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 2385085 | 2025-08-25至2025-09-23 | 合格 |
5 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 2379027 | 2025-8-25至2025-9-23 | 国家施工验收规范合格 标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 24 | 28 | 30 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27.5 | 26 | 26.72 | 1 |
2 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 25.5 | 29.5 | 30 | 29 | 21 | 30 | 23 | 29 | 23 | 26.67 | 2 |
3 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 21.5 | 17 | 20.5 | 24 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 14.5 | 22.5 | 20.6 | 3 |
4 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 20 | 19.5 | 13 | 13.5 | 24.5 | 14.5 | 22.5 | 24 | 18.5 | 18.89 | 4 |
5 | 莱克建设集团有限公司 | 20 | 17 | 17.5 | 16.5 | 21 | 13 | 21 | 16 | 21 | 18.1 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 3.86 |
2 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 3.86 |
3 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 1.86 |
4 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 1.86 |
5 | 莱克建设集团有限公司 | 1.8 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 2379027 | 2381023.21 | -0.08 | 59.96 |
2 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 2375178 | 2381023.21 | -0.25 | 59.88 |
3 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 2385085 | 2381023.21 | 0.17 | 59.83 |
4 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 2386000 | 2381023.21 | 0.21 | 59.79 |
5 | 莱克建设集团有限公司 | 2391330 | 2381023.21 | 0.43 | 59.57 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 26.72 | 3.86 | 59.96 | 90.54 |
2 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 26.67 | 3.86 | 59.88 | 90.41 |
3 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 20.6 | 1.86 | 59.79 | 82.25 |
4 | 天津市东昊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.89 | 1.86 | 59.83 | 80.58 |
5 | 莱克建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 18.1 | 1.8 | 59.57 | 79.47 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 2025-8-25至2025-9-23 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家施工验收规范合格 标准 | 13座 | 2379027 |
2 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 2025-8-25至2025-9-23 | 市政公用工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 13座 | 2375178 |
3 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 2025-08-25至2025-09-23 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 13座 | 2386000 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津恒鼎建筑工程有限公司 | 孙传运 | 正项目经理 | 一级建造师 | 津1372021202202744 | |
2 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 牛丽云 | 正项目经理 | 一级建造师 | 津1122017201900201 | |
3 | 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 郭延斌 | 正项目经理 | 一级建造师 | 津1112007200914514 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:杨春景
电话:02223778996-8033
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津地热开发有限公司
负责人:杨春景
电话:02223778996-8033
传真:23778898
受理单位地点:天津市河东区卫国道189号帅越地热开发中心212室
天津市住房和城乡建设委员会
负责人:/
电话:022-88389836
传真:022-88389836
电子邮箱:zdjzsczfzd@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市河西区郁江道与内江路交口安融大厦1号楼108室
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津地热开发有限公司
2025年08月12日
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...