招标采购
2025年文登区供热基础设施智慧化升级改造工程中标公告 中标公告
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202516010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2025年文登区供热基础设施智慧化升级改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 250000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市文登区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180天 天 | 开标时间: | 2025-08-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市文登区天福办文昌路106-1号四楼(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)公共资源交易中心【第4开标室】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海渤海工程安装有限公司 | 中标金额(元): | 25811349.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 曲荣智, 王莹, 高发念, 黄磊, 宋华英, 刁红娟, 于淑娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-11 08:50 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...