招标采购
省道S281线信宜丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 中标公告
中标候选人公示
投资项目代码 | 2502-440983-04-05-913233 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 省道S281线信宜丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 省道S281线信宜丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 省道S281线信宜丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 省道S281线信宜丁堡至水口段路面预防养护及功能性修复养护工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
深圳建中路桥工程有限公司 | 91440300MA5DB1PK3X | 1 | 总报价(万元):1153.4806 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 张其超 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 911529006034704582 | 2 | 总报价(万元):1168.6973 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 王东翀 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 913609007419813285 | 3 | 总报价(万元):1169.3086 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格(或以上)。 | 100日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 刘德平 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 信宜市公路事务中心 | 联系地址 | 信宜市新城路16号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 罗先生 | 联系电话 | 0668-8692272 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市交通运输局 | 联系电话 | 0668-3990868 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市双山七路2号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月11日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...