预中标公示 |
项目编号: | sj202511006 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 星光天地项目剩余设计 不分标段 |
招标单位: | 威海市富环房地产开发有限公司 |
招标代理单位: | 威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: | 129100平方米 |
工程地址: | 环翠区平度路北、望岛河南路南、环山路东 |
工期(天): | 45 | 开标时间: | 2025-08-08 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易五厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海市建筑设计院有限公司 | 许虹 | 通过 | 2 | 山东华侨建筑设计有限公司 | 孙爱娜 | 通过 | 3 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 丛晓杰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 49.0000 | 45.0000 | 51.3000 | 47.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 19.9700 | 25.0000 | 91.97 | 威海市建筑设计院有限公司 | 45.0000 | 38.0000 | 49.8000 | 43.0000 | 40.0000 | 42.6700 | 19.9200 | 23.0000 | 85.59 | 山东华侨建筑设计有限公司 | 43.0000 | 36.0000 | 48.9000 | 42.0000 | 39.0000 | 41.3300 | 19.9300 | 20.0000 | 81.26 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 丛晓杰 | 2586660.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市建筑设计院有限公司 | 许虹 | 2589245.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 山东华侨建筑设计有限公司 | 孙爱娜 | 2579368.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 威海市建筑设计院有限公司 | 山东华侨建筑设计有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 1 | 丛晓杰 | 项目总负责人 | 20213702359 | 一级 | | 2 | 高勤学 | 建筑专业负责人 | 19983700282 | 建筑工程 | | 3 | 周飞燕 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | | 4 | 杨奇圣 | 结构专业负责人 | S20223703628 | 建筑结构 | | 5 | 宋玲玲 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 6 | 张志磊 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | | 7 | 李常胜 | 给排水专业设计人 | CS114400512 | 给排水 | | 8 | 王所平 | 暖通专业负责人 | CN20153700598 | CN20153700598 | | 9 | 林国辉 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | | 10 | 丛勇 | 电气专业设计人 | DG20171400351 | 其他专业 | | 11 | 丛晓杰 | 项目经理 | 20213702359 | 一级 | | 威海市建筑设计院有限公司 | 1 | 许虹 | 项目总负责人 | 20033700679 | 一级 | | 2 | 刘大伟 | 建筑专业负责人 | 20243703218 | 一级 | | 3 | 张志伟 | 结构专业负责人 | S20083701741 | 建筑结构 | | 4 | 杨凌云 | 给排水专业负责人 | CS20183700815 | 机电工程 | | 5 | 刘潇 | 暖通专业负责人 | CN20213701166 | 其他专业 | | 6 | 梁桂宁 | 电气专业负责人 | DG20133700587 | 机电工程 | | 7 | 许虹 | 项目经理 | 20033700679 | 一级 | | 山东华侨建筑设计有限公司 | 1 | 孙爱娜 | 项目总负责人 | 20023700608 | 一级 | | 2 | 刘海威 | 建筑专业负责人 | 20053700771 | 一级 | | 3 | 李露 | 结构专业负责人 | S013700755 | 一级 | | 4 | 林森 | 给排水专业负责人 | CS103700119 | 其他专业 | | 5 | 侯丽红 | 电气专业负责人 | 职称证 | | | 6 | 李术田 | 暖通专业负责人 | CN131101051 | 暖通 | | 7 | 孙爱娜 | 项目经理 | 20023700608 | 一级 | | |
公示时间: | 2025-8-8 17:30:0 - 2025-8-13 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 如有异议,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出并注明联系人、联系方式,联系电话:0631-5899619,未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年8月8日 |
|