招标采购
青口汽车工业园区兰圃产业园新能源工业厂房(施工)(重新招标)-候选人公示 中标公告
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802165001
本招标项目于2025年 8月 7日 9时30在 第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:青口汽车工业园区兰圃产业园新能源工业厂房(施工)(重新招标)
招标人:福州东南汽车城投资发展集团有限公司
建设规模:选址用地 86589 ㎡(约 129.88亩),拟建设适用于汽车配套产业、动力总成(电机、电控、电池)、新材料、电子信息等汽车上下游产业链配套专用设备制造产业的厂房。 主要建筑物面积:96634平方米,新增生产能力(或使用功能):用于汽车配套产业厂房
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.87% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州建工集团有限公司 | 完整 | 328838445.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 闫赵红、闽1352019202002982 | 0.00 | 0.00 | |
福建建工集团有限责任公司 | 完整 | 325626688.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 1 | 100.0 | 李永洲、闽1352019202001677(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | |||
福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:福建九鼎源建设科技有限公司) | 完整 | 326270627.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 张忠榜、闽1352017201822876 | |||
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 328811282.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 林在宁、闽1352005200700939 | 0.00 | 0.00 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 328416728.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 1 | 100.0 | 黄良敏、闽1352017201821613 | 0.00 | 0.00 | |
厦门特建投建工集团有限公司 | 完整 | 324410516.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 1 | 100.0 | 郭秦沩,闽1352022202300695 | |||
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 325055050.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 1 | 100.0 | 黄宗信、闽1352020202101357 | |||
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 329097615.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 1 | 100.0 | 许齐壕、闽1352017201820940 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 328776610.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格 | 9 | 98.59 | 王一通、闽1352012201307589 | 0.00 | 0.00 | |
中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中建四局(福建)投资建设有限公司) | 完整 | 328084235.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 10 | 98.51 | 邱立炜、闽1352023202401491 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 328631893.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 11 | 95.51 | 王耀武 闽1522015201603758 | 0.00 | 0.00 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 325202111.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 12 | 95.39 | 沈明聪、闽1352022202301260 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 322623598.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 13 | 94.57 | 朱发玮、闽1352021202205038 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 328059206.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 14 | 94.19 | 林山英、闽1352012201207273 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 322550405.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 15 | 93.07 | 江金德;闽1352020202100860 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 322765044.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 16 | 92.62 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 324231760.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 17 | 92.39 | 卢济果、闽1352020202102973 | |||
福建博业建设集团有限公司 | 完整 | 322765033.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 18 | 92.38 | 陈育圣 闽1352020202102730 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 326063153.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 19 | 92.03 | 张浩明、闽1352016201718394 | |||
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 325556730.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 20 | 91.89 | 黄来平;闽1352018201901957 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 328273823.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 21 | 91.88 | 杨福东、闽1352022202301376 | |||
福建七建集团有限公司 | 完整 | 324807578.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 22 | 91.75 | 李竹青、闽1352017201720341 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 329060793.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 23 | 91.62 | 连彭,闽1352019202000741 | 0.00 | 0.00 | |
厦门思总建设有限公司 | 完整 | 328349832.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 24 | 91.36 | 詹宝钟 闽1352017201720179 | 0.00 | 0.00 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 324340423.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 25 | 91.04 | 范舒婷、闽1352019202003515 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 327461813.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准 | 26 | 90.95 | 丘友财、闽1352015201513415 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 325842991.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 27 | 90.84 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 321978063.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 28 | 90.81 | 范香芝、闽1352020202103673 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 322120148.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 29 | 90.65 | 蔡晓毅、闽1352019202000744 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司(联合体名称:福建昆鼎建设有限公司) | 完整 | 332745244.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 30 | 90.29 | 吴昌彬、闽1352015201513769 | |||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 323838262.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 31 | 90.21 | 刘谊泉、闽1352018201900816 | |||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 327969409.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 32 | 89.95 | 李亚颖、闽1352018202001654 | |||
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 完整 | 325662513.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 33 | 89.3 | 和陈恺闽1352023202401787 | |||
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 325912913.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 34 | 89.24 | 李振农、闽1352010201004489 | |||
中建科工集团有限公司 | 完整 | 324732458.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 34 | 89.24 | 王星文、粤1442024202501609 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 324768214.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 36 | 89.22 | 陈培梅,闽1352017201821160 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 327952992.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 37 | 89.14 | 康盛木、闽1352017201822899 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 329025022.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 38 | 88.79 | 温永宁、闽1352020202103480 | |||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 324606900.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 39 | 88.67 | 蔡景润、闽1352014201512082 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 323730860.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 40 | 88.25 | 陈晨晖、闽1352016201718396 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 328810394.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 41 | 88.02 | 陈钟宇、闽1352019202000791 | 0.00 | 0.00 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 324857656.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 42 | 87.76 | 陆泽辉、闽1352020202101444 | |||
中建三局集团有限公司 | 完整 | 323945487.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 43 | 87.49 | 林添来、鄂1422023202304417 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 327202033.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 44 | 87.47 | 陈安伟、闽1352019202102811 | |||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 327344130.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 45 | 87.39 | 王森,闽1352021202200938 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 324482058.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 46 | 87.35 | 钟晓雯、闽1352022202303882 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 325809176.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 47 | 87.31 | 王新贵、闽1352012201207511 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 323016863.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 48 | 87.29 | 郑梅青、闽1352019202001195 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 326127541.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 49 | 87.26 | 林家文、闽1352020202103581 | |||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 324839991.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 49 | 87.26 | 张汉标、闽1352015201513625 | |||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 325952268.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 51 | 87.25 | 陈孝旺、闽1352020202102618 | |||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 322110417.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 52 | 87.2 | 程志雄、闽1352005200803491 | |||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 324125344.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 53 | 86.99 | 郭燕华 闽1352023202400202 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 324800740.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 54 | 86.85 | 冒君;闽1352020202100481 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 322765033.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 55 | 86.83 | 朱忠扬、闽1352016201822810 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 322446382.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 56 | 86.8 | 林晶、闽1352020202101553 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 325199632.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 57 | 86.72 | 张盛、闽1352017201900201 | |||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 323194284.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 58 | 86.64 | 胡时海、闽1352016201616576 | |||
上海宝冶集团有限公司 | 完整 | 323516231.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 58 | 86.64 | 韩琪;沪1312019202002620 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 324560866.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 60 | 86.62 | 吴燕萍、闽1352017201900436 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 327906104.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 61 | 86.56 | 陈丽红、闽1352017201822131 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 325483681.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 62 | 86.51 | 陈明润,闽1352024202500835 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 322979661.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 62 | 86.51 | 李亚波: 闽1322021202202687 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 323051393.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 64 | 86.48 | 王毓兴,闽1352006200700370 | |||
湖南省第五工程有限公司 | 完整 | 324911376.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 64 | 86.48 | 向建军、湘1432017201874511 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 327683238.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 66 | 86.45 | 杨景春 闽1222006200901643 | |||
福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 完整 | 323949260.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 67 | 86.43 | 张书明、闽1352021202203844 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 324090004.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 67 | 86.43 | 郑桓辉,闽1352018202002349 | |||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 324338973.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 69 | 86.36 | 姓名:黄元芳 编号:闽1352019202003511 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 325342129.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 70 | 86.35 | 郭康滨,闽1352022202302560 | |||
海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 完整 | 325601499.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 71 | 86.32 | 郑伟强 闽1512015201728839 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 326667192.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 72 | 86.25 | 王慧健 闽1352022202301785 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 328312674.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 73 | 86.23 | 王伟芳、闽1352015201514043 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 327386694.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 74 | 86.16 | 张君峰、闽1352012201308262 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 325241368.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格 | 75 | 86.15 | 魏秋英、闽1352020202102895 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 323802668.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 75 | 86.15 | 李有亮、闽1352021202201515 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 326306398.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 77 | 86.12 | 张雄鹤 闽1352022202300957 | |||
福建名邦建设工程有限公司 | 完整 | 327554776.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 78 | 86.11 | 郑建明/闽1352020202102817 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 325913579.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 79 | 86.08 | 林新荣、闽1352022202303408 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 326954137.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 80 | 86.06 | 陈鑫、闽1352023202402800 | |||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 325651717.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 81 | 86.02 | 卢达勇、闽1352018201900358 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 322908118.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 82 | 86.0 | 张松聪、闽1352017201821926 | |||
福建盈泰建设有限公司 | 完整 | 324338973.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 83 | 85.95 | 陈长发、闽1352019202003316 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 328513133.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 83 | 85.95 | 黎晖、闽1352020202100822 | |||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 322769010.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 83 | 85.95 | 郑福川、闽1352017201823111 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 324875543.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 83 | 85.95 | 张裕东,闽1352006200700614 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 325915775.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 83 | 85.95 | 郑宏营,闽1352023202402316 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 328205280.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 88 | 85.94 | 潘虹飞、闽1352017201822211 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 331600973.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 88 | 85.94 | 卞铃、闽1352014201410721 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 325626742.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准 | 90 | 85.93 | 鄢继镛 闽1352021202202106 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 327916352.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 91 | 85.9 | 林增华 闽1352017201823437 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 325300779.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 91 | 85.9 | 李伟长、闽1352024202501092 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 321990531.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 93 | 85.87 | 张丽诗、闽1352023202501932 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 327486853.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 94 | 85.79 | 陈雨昕、闽1352018201900976 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 328087812.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 95 | 85.78 | 胡伟彬、闽1352020202102805 | |||
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 325877206.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 96 | 85.77 | 王东泽:闽1352024202500319 | |||
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 323838174.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 97 | 85.76 | 王志鹏、闽1352005200801672 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 322478862.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格 | 98 | 85.75 | 李文杰,闽1352022202302717 | |||
厦门雅众建设集团有限公司 | 完整 | 328524223.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 99 | 85.69 | 江龙富;闽1352017201821250 | |||
福建东瀚建设发展有限公司 | 完整 | 322397487.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 100 | 85.63 | 陈文松、闽1352011201105640 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 323698524.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 101 | 85.6 | 郭扬华、闽1352017201820573 | |||
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 322335776.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 102 | 85.57 | 李锋,赣1362018201900393 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 328241152.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 103 | 85.56 | 兰荣贵、闽1352017201820481 | |||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 326304191.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 103 | 85.56 | 李加涛,闽1352018202000114 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 324911315.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 105 | 85.54 | 陈万真 闽1352010201105284 | |||
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 327057497.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 106 | 85.53 | 林志伟闽1352019202002561 | |||
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 323550080.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 106 | 85.53 | 陈雷、 闽1112014201529921 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 325952160.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 106 | 85.53 | 陈宣昊 闽1352015201513575 | |||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 324599778.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 109 | 85.47 | 何展翔、闽1352023202402251 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 326592569.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 109 | 85.47 | 吴小平、闽1352015201615916 | |||
福建中青旷博建设有限公司 | 完整 | 328241552.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。 | 111 | 85.44 | 郭齐辉、闽1352017202003781 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 324709486.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格 | 112 | 85.4 | 罗玉斌、闽1352012201410215 | |||
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 328166669.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 113 | 85.38 | 张健强,闽1352020202102281 | |||
厦门城健建设有限公司 | 完整 | 323552003.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 114 | 85.36 | 郑向阳、闽1352007200700893 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 324542870.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 115 | 85.3 | 林继希、闽1352005200700747 | |||
乐嘉建设工程有限公司 | 完整 | 328488451.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 116 | 85.28 | 李桂芳,闽1352021202201194 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 325626742.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 117 | 85.27 | 范惠芳、闽1352021202402969 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 327916109.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 118 | 85.23 | 杜伟彬,闽1352023202401743 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 321978638.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 119 | 85.19 | 卢惠华、闽1352019202103339 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 325555199.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 120 | 85.18 | 张洪、闽1352005200700912 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 324089289.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准 | 121 | 85.14 | 陈勤斌 闽1352014201512405 | |||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 327629938.00 | 548 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格 | 122 | 85.1 | 王发明;闽1352017201900431 | |||
