招标采购
姑苏区老旧住区改造项目(2025年度第一批) 监理三标段(山塘片区)候选人公示 中标公告
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心的姑苏区老旧住区改造项目(2025年度第一批) 监理三标段(山塘片区)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 江苏和景盛原工程咨询有限公司 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 566000.00 | 566000.00 | 566000.00 | |||||||||||
项目负责人 | 钱文 | 季超 | 浦林波 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 浦林波 | 是 | |||||||||||
2 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 钱文 | 是 | |||||||||||
3 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 聂克文 | 是 | |||||||||||
4 | 方舟工程管理有限公司 | 张明伟 | 是 | |||||||||||
5 | 江苏和景盛原工程咨询有限公司 | 季超 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 商务标得分 | 信用评价分 | 失信考评扣分 | 总分 | 排序 | |||||
1 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 566000.00 | 20.00 | 13.28 | 55.00 | 9.39 | 0.00 | 97.67 | 1 | |||||
2 | 江苏和景盛原工程咨询有限公司 | 566000.00 | 20.00 | 12.07 | 47.00 | 9.07 | 0.00 | 88.14 | 2 | |||||
3 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 566000.00 | 20.00 | 11.24 | 47.00 | 8.52 | 0.00 | 86.76 | 3 | |||||
4 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 566000.00 | 20.00 | 11.14 | 47.00 | 8.48 | 0.00 | 86.62 | 4 | |||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心 | |||||||||||||
日期: | 2025年09月23日 |
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...