招标采购
姑苏区老旧住区改造项目(2025年度第一批) 监理五标段(湖田社区)候选人公示 中标公告
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心的姑苏区老旧住区改造项目(2025年度第一批) 监理五标段(湖田社区)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理综合评估法_预审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 苏州建设监理有限公司 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 2463600.00 | 2463600.00 | 2463600.00 | |||||||||||
项目负责人 | 缪巍 | 唐波 | 恽为民 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 恽为民 | 是 | |||||||||||
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 向小峰 | 是 | |||||||||||
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 刘承军 | 是 | |||||||||||
4 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 李军 | 是 | |||||||||||
5 | 方舟工程管理有限公司 | 张明伟 | 是 | |||||||||||
6 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 唐波 | 是 | |||||||||||
7 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 聂克文 | 是 | |||||||||||
8 | 苏州建设监理有限公司 | 缪巍 | 是 | |||||||||||
9 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 黄旭建 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 商务标得分 | 信用评价分 | 失信考评扣分 | 总分 | 排序 | |||||
1 | 苏州建设监理有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 13.40 | 55.00 | 9.60 | 0.00 | 98.0 | 1 | |||||
2 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 12.25 | 55.00 | 9.71 | 0.00 | 96.96 | 2 | |||||
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 11.87 | 55.00 | 8.97 | 0.00 | 95.84 | 3 | |||||
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 12.16 | 50.00 | 8.50 | 0.00 | 90.66 | 4 | |||||
5 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 11.33 | 45.00 | 8.69 | 0.00 | 85.02 | 5 | |||||
6 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 11.07 | 44.00 | 8.25 | 0.00 | 83.32 | 6 | |||||
7 | 苏州建华建设监理有限责任公司 | 2463600.00 | 20.00 | 10.86 | 39.00 | 8.48 | 0.00 | 78.34 | 7 | |||||
8 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 2463600.00 | 20.00 | 10.81 | 25.00 | 6.68 | -0.40 | 62.09 | 8 | |||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州市姑苏区住房保障和物业管理中心 | |||||||||||||
日期: | 2025年09月23日 |
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...