招标采购
临城县停车场充电基础设施及配套建设项目施工图设计-施工EPC工程总承包二标段中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北特变电气设备有限公司 | 13977160.00(元) | 13977160.00(元) | 设计质量标准:满足国家及行业规范要求;施工质量标准:竣工验收达到合格标准 | 计划工期:240日历天 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 14216297.00(元) | 14216297.00(元) | 设计要求的质量标准:满足国家及行业规范要求;施工要求的质量标准:竣工验收达到合格标准 | 计划工期:240日历天 |
3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 14183670.00(元) | 14183670.00(元) | 设计要求的质量标准:满足国家及行业规范要求;施工要求的质量标准:竣工验收达到合格标准 | 计划工期:240日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北特变电气设备有限公司 | 曹晓松 | / | 机电工程专业二级建造师注册证书 | 冀213102403196 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 韩小文 | 工程师 | 机电工程专业二建建造书注册证书 | 川2512012201358298 |
3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 韩波 | 工程师 | 机电工程专业二级建造师注册证书 | 晋2142020202156901 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北特变电气设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北特变电气设备有限公司 | 萧县林平纸业资源综合利用热电联产项目 | 安徽林平循环发展股份有限公司 | 2024-07-03 | 310000(元) |
2 | 河北特变电气设备有限公司 | 雄东片区B社区市政配套供热(冷)工程一期一标段施工 | 中交机电工程局有限公司 | 2024-08-01 | 4750000(元) |
3 | 河北特变电气设备有限公司 | 起步区EA4(NA11-NB9)市政综合管网工程外电源工程 | 河北雄安鸿儒机械设备租赁有限公司 | 2025-05-17 | 950000(元) |
4 | 河北特变电气设备有限公司 | 起步区第五组团供热(冷)燃气一期一批次工程-15#综合能源站 | 安新县康泽电力安装工程有限公司 | 2025-02-14 | 1449900(元) |
5 | 河北特变电气设备有限公司 | 雄安新区科创中心中试基地(二期)项目配电室 | 安新县康泽电力安装工程有限公司 | 2025-05-16 | 2806422(元) |
6 | 汉程建设工程有限公司 | / | / | / | / |
7 | 山西泰航建设发展有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北特变电气设备有限公司 | 曹晓松 | / | / | / | / |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 韩小文 | / | / | / | / |
3 | 山西泰航建设发展有限公司 | 王靖峰 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北庞鑫电力工程有限公司 | 75.00 | 88.00 | 84.95 | 83.00 | 78.00 | 77.00 | 55.00 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 81.00 | 89.50 | 85.69 | 91.00 | 86.00 | 83.00 | 51.00 |
3 | 河北特变电气设备有限公司 | 79.00 | 91.10 | 85.89 | 87.50 | 84.00 | 81.00 | 88.00 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 77.00 | 90.60 | 84.90 | 86.00 | 83.00 | 78.00 | 55.00 |
5 | 山西泰航建设发展有限公司 | 77.00 | 89.20 | 84.82 | 85.00 | 82.00 | 78.00 | 65.00 |
6 | 汉程建设工程有限公司 | 75.00 | 90.30 | 84.93 | 87.00 | 81.00 | 77.00 | 45.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北庞鑫电力工程有限公司 | 80.00 | 92.50 | 89.04 | 85.90 | 84.70 | 83.50 | 75.50 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 79.00 | 91.30 | 89.09 | 83.10 | 78.90 | 83.00 | 73.00 |
3 | 河北特变电气设备有限公司 | 79.00 | 90.50 | 88.94 | 82.80 | 79.90 | 82.20 | 90.50 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 77.00 | 86.50 | 87.42 | 82.50 | 77.70 | 83.50 | 76.50 |
5 | 山西泰航建设发展有限公司 | 82.00 | 87.50 | 88.85 | 93.30 | 79.80 | 82.20 | 81.50 |
6 | 汉程建设工程有限公司 | 82.00 | 91.60 | 88.64 | 88.30 | 82.60 | 83.30 | 86.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北庞鑫电力工程有限公司 | 97.38 | 89.71 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 99.25 | 90.22 |
3 | 河北特变电气设备有限公司 | 99.10 | 91.54 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 98.88 | 89.38 |
5 | 山西泰航建设发展有限公司 | 98.79 | 90.63 |
6 | 汉程建设工程有限公司 | 98.74 | 90.79 |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
/ |
/ |
/ |
联系方式
招标人:临城县住房和城乡建设局(建设单位)临城县普利城市建设投资集团有限公司(代建单位) |
招标代理机构:河北瑞科安华工程项目管理有限公司 |
地址:临城县临泉路69号 |
地址:邢台市信都区泉北大街天厦家园 |
联系人:戎浩 |
联系人:李珂 |
电话:13331350529 |
电话:0319-2600008、18631973789 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:578810717@qq.com |
|
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...