赵县2025年高标准农田建设项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 赵县2025年高标准农田建设项目
招标项目编号: S1301330001000449001
公示名称: 赵县2025年高标准农田建设项目五标段中标候选人公示
公示编号: S1301330001000449001005001
公示内容:
标段: | 赵县2025年高标准农田建设项目五标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 灌溉服务 | 所属地区: | 河北省石家庄市赵县 |
开标时间: | 2025-09-18 | 开标地点: | 开标室1 |
公示开始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 6907500.00 | 6907500.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 签订合同后 30 日历天完成供货并在指定期限内播撒完毕 |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 6900010.00 | 6900010.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 签订合同后30日历天完成供货并在指定期限内播撒完毕 |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 6804375.00 | 6804375.00 | 达到国家质量验收合格标准 | 签订合同后30日历天完成供货并在指定期限内播撒完毕 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 李子龙 | 无 | / | / |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 张丽英 | / | / | / |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 无 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 生物有机肥采购合同 | 河北建业建筑工程有限公司 | 2024-08-13 | 10000000 元 |
2 | 河北德茂农业开发有限公司 | 2024 年涞源县高标准农田建设项目(国债)项目二标段有机肥采购(二标段) | 太行城乡建设集团有限公司、河北交投基础设施工程有限公司涞源县分公司 | 2024-10-25 | 12341478.99元 |
3 | 河北德茂农业开发有限公司 | 赵县 2024 年韩村镇片高标准农田改造提升建设项目四标段 | 赵县农业农村局 | 2024-11-08 | 423000 元 |
4 | 沣田宝农业科技有限公司 | 2022年乐亭县姜各庄镇高标准农田建设项目(耕地盐碱化治理) | 乐亭县农业农村局 | 2023-04-18 | 26546026.98 |
5 | 沣田宝农业科技有限公司 | 滦南县2024年司各庄镇片高标准农田建设改造提升项目一标段 | 滦南国控发展建设集团置业有限公司 | 2024-04-19 | 4380041.92 |
6 | 沣田宝农业科技有限公司 | 曹妃甸区2022年第三农场、第五农场高标准农田建设(耕地盐碱化土壤改良)项目 | 唐山市曹妃甸区农业农村局 | 2023-01-10 | 29087319.00 |
7 | 沣田宝农业科技有限公司 | 2023年玉田县(第一批)高标准农田建设项目-地力提升 | 玉田县农业农村局 | 2023-07-27 | 15300000.00 |
8 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 临清市2024年高标准农田项目 | 临清市农业农村局 | 2024-06-03 | 5150187.68 |
9 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 滹沱河生态区肥料采购项目二标段 | 石家庄市滹沱河生态管护中心 | 2023-09-01 | 781550 |
10 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 临西县2023年下堡寺镇片高标准农田建设项目 | 临西县农业农村局 | 2023-07-10 | 1991004 |
11 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 清苑区2022年东闾镇片高标准农田建设项目-土壤改良措施 | 保定市清苑区农业农村局 | 2023-08-17 | 1100304 |
12 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 2023年深州市榆科片高标准农田建设改造提升项目 | 深州市农业农村局 | 2023-05-22 | 3190000.2 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 李子龙 | 生物有机肥采购 | 河北德茂农业开发有限公司 | 2024-08-13 | 10000000元 |
2 | 河北德茂农业开发有限公司 | 李子龙 | 2024年涞源县高标准农田建设项目(国债)项目二标段有机肥采购(二标段) | 河北德茂农业开发有限公司 | 2024-10-25 | 12341478.99元 |
3 | 河北德茂农业开发有限公司 | 李子龙 | 赵县2024年韩村镇片高标准农田改造提升建设项目四标段 | 河北德茂农业开发有限公司 | 2024-11-08 | 423000元 |
4 | 沣田宝农业科技有限公司 | 张丽英 | 2022年乐亭县姜各庄镇高标准农田建设项目(耕地盐碱化治理) | 乐亭县农业农村局 | 2023-04-18 | 26546026.98 |
5 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 临清市2024年高标准农田项目 | 临清市农业农村局 | 2024-06-03 | 5150187.68 |
6 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 滹沱河生态区肥料采购项目二标段 | 石家庄市滹沱河生态管护中心 | 2023-09-01 | 781550 |
7 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 临西县2023年下堡寺镇片高标准农田建设项目 | 临西县农业农村局 | 2023-07-10 | 1991004 |
8 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 清苑区2022年东闾镇片高标准农田建设项目-土壤改良措施 | 保定市清苑区农业农村局 | 2023-08-17 | 1100304 |
9 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 陈书华 | 2023年深州市榆科片高标准农田建设改造提升项目 | 深州市农业农村局 | 2023-05-22 | 3190000.2 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 北京绿环泰和生物科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 正定县田佳肥业有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 石家庄德菌丰肥业有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 河北邢化生态环境工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 河北民得富生物技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 石家庄地施丰科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 河北万邦肥业有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 36.50 | 44.80 | 43.20 | 46.15 | 47.85 |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 34.50 | 45.30 | 43.70 | 44.28 | 43.75 |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 36.50 | 42.80 | 42.85 | 45.02 | 44.60 |
4 | 北京绿环泰和生物科技有限公司 | 30.50 | 42.40 | 43.95 | 43.57 | 43.61 |
5 | 正定县田佳肥业有限公司 | 29.00 | 32.25 | 42.75 | 41.35 | 41.50 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 30.50 | 40.90 | 44.10 | 40.68 | 42.59 |
7 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 30.00 | 37.65 | 45.40 | 42.05 | 41.28 |
8 | 石家庄德菌丰肥业有限公司 | 30.50 | 41.90 | 43.45 | 43.66 | 42.34 |
9 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 36.00 | 45.15 | 44.75 | 44.98 | 43.45 |
10 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 33.50 | 42.65 | 42.90 | 45.20 | 43.20 |
11 | 河北邢化生态环境工程有限公司 | 30.00 | 39.45 | 43.95 | 42.32 | 42.25 |
12 | 河北民得富生物技术有限公司 | 30.00 | 43.05 | 43.50 | 43.65 | 42.84 |
13 | 石家庄地施丰科技有限公司 | 27.50 | 39.90 | 43.50 | 42.05 | 42.40 |
14 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 26.50 | 37.70 | 46.10 | 41.61 | 42.06 |
15 | 河北万邦肥业有限公司 | 31.00 | 39.50 | 43.85 | 41.04 | 42.50 |
16 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 32.50 | 43.05 | 44.10 | 43.79 | 43.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北德茂农业开发有限公司 | 39.98 | 93.68 |
2 | 沣田宝农业科技有限公司 | 40.00 | 92.30 |
3 | 河北玖农生物肥料有限公司 | 39.72 | 92.07 |
4 | 北京绿环泰和生物科技有限公司 | 39.94 | 90.74 |
5 | 正定县田佳肥业有限公司 | 39.61 | 86.98 |
6 | 河北润东肥业有限公司 | 39.91 | 89.66 |
7 | 河北丰禾绿光农业科技有限公司 | 39.89 | 89.17 |
8 | 石家庄德菌丰肥业有限公司 | 39.89 | 90.26 |
9 | 河北仓箱可及生物科技有限公司 | 38.48 | 91.35 |
10 | 石家庄富铭生物有机肥有限公司 | 39.55 | 91.04 |
11 | 河北邢化生态环境工程有限公司 | 39.94 | 89.53 |
12 | 河北民得富生物技术有限公司 | 39.57 | 90.18 |
13 | 石家庄地施丰科技有限公司 | 39.76 | 88.83 |
14 | 鹤壁市汇恩生物科技有限公司 | 39.54 | 88.33 |
15 | 河北万邦肥业有限公司 | 39.65 | 89.23 |
16 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 40.00 | 91.45 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理公司:河北磊烨工程项目管理有限公司,联系人:张少波 电话:0311-89121168。
联系方式:
招标人: | 赵县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北磊烨工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市赵县自强路13号 | 地址: | 赵县名门华府9号楼二单元102室 |
联系人: | 武文静 | 联系人: | 张少波 |
电话: | 0311-84943068 | 电话: | 15632160277 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:根据招标文件要求,小微企业执行价格扣除优惠政策,对符合规定的小微企业报价给予增加其价格得分的3%,用扣除后的价格参与评审,在本项目中符合规定的小微企业为,1.沣田宝农业科技有限公司价格得分100,优惠后价格得分为103,权重得分103*0.4=41.2,总得分调整为93.5,得分排名第二名2.河北万邦肥业有限公司3.石家庄地施丰科技有限公司,计算后不影响中标候选人