太平河片区42#、43#、44#地块项目工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 太平河片区42#、43#、44#地块项目工程施工
招标项目编号: S1301000001005643001
公示名称: 太平河片区42#、43#、44#地块项目工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005643001001001
公示内容:
标段: | 太平河片区42#、43#、44#地块项目工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-09-23 | 开标地点: | 开标17 |
公示开始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 502457141.32 | 502457141.32 | 合格 | 507日历天 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 503509677.31 | 503509677.31 | 合格 | 507日历天 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 504565636.26 | 504565636.26 | 合格 | 507日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 张修迪 | 工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1112023202400115 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 米佳琦 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京1112022202305013 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 张青峰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1432023202400005 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 滁州市西商农产品批发市场(冷链物流园)项目一二标段建筑总承包工程 | 滁州西商农产品冷链物流园有限公司 | 2023-03-17 | 83180000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
4 | 中交建筑集团有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
6 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 27.00 | 24.84 | 25.26 | 24.99 | 29.04 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 26.58 | 24.18 | 25.02 | 23.94 | 24.51 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 26.31 | 24.30 | 25.05 | 23.16 | 24.36 |
4 | 中交建筑集团有限公司 | 26.28 | 24.15 | 24.87 | 22.23 | 24.12 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 26.04 | 23.01 | 25.23 | 21.48 | 24.03 |
6 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 26.25 | 23.70 | 25.29 | 22.53 | 24.54 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交一公局第五工程有限公司 | 68.72 | 95.81 |
2 | 中交一公局第一工程有限公司 | 68.63 | 94.25 |
3 | 中交三公局第六工程(河北)有限公司 | 68.54 | 94.02 |
4 | 中交建筑集团有限公司 | 68.52 | 93.77 |
5 | 中铁十六局集团有限公司 | 68.52 | 93.46 |
6 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 68.56 | 93.79 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:张经理 联系电话:0311-80952311
联系方式:
招标人: | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区工人街18号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
联系人: | 温女士 | 联系人: | 张道宇 |
电话: | 0311-68029360 | 电话: | 19933166060 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/