招标采购
长春市西康路片区老旧排水管网改造项目工程总承包中标候选人公示 中标公告
长春市西康路片区老旧排水管网改造项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市西康路片区老旧排水管网改造项目工程总承包 | 项目编号 | CCS20250819FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计、施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 设计费:下浮率区间0%至100% 施工费:下浮率区间0%至100% | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-23 09:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)210开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计、施工等工程总承包的全部工程内容(包括施工图设计、施工图预算、后续施工图设计服务、基坑支护设计等),并按发包人要求完成施工图设计、施工、设备采购安装、工程交付和质量保修等全部工程内容。施工部分包含施工图纸和工程量清单包含的全部内容。施工图设计以初步设计为依据,预算不得超过概算投资。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 1.设计质量要求:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。2.施工质量要求:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 1.设计周期:中标后20日内完成施工图设计及施工图预算。2.施工计划工期:2025年9月30日至2026年9月30日。 | 设计费:5%;施工费:1.45% | |||||||||||||||||
第二名 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 1.设计质量要求:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。2.施工质量要求:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 1.设计周期:中标后20日内完成施工图设计及施工图预算。2.施工计划工期:2025年9月30日至2026年9月30日。 | 设计费:40%;施工费:3% | |||||||||||||||||
第三名 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计:市政行业乙级 | 1.设计质量要求:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求。2.施工质量要求:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 1.设计周期:中标后20日内完成施工图设计及施工图预算。2.施工计划工期:2025年9月30日至2026年9月30日。 | 设计费:2%;施工费:1.13% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月24日 至 2025年09月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春城投建设投资(集团)有限公司 | 联系人 | 吴国伟 | 联系电话 | 18043151775 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 联系人 | 王丽德 | 联系电话 | 13234455308 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年市本级第一批工程总承包 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程(净月区)工程总承包一标段 | 长春市双阳区西出口提标改造及双阳大街、石溪河堤顶路中修工程(工程总承包) | ||||||||||||||||||
2 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-长春新区工程项目工程总承包(四标段) | 2021年长春市城建基础设施项目之一工程总承包 | 吉林省长春市宽城区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目基础设施二标段 | ||||||||||||||||||
3 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-建五街(建四街-既有泉眼大街、既有堤顶路-乙五街)(道路、排水、桥梁)工程施工 | 镇赉县2022年环湖北路雨水管网建设项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 项目经理:长春市五大污水处理系统“一厂一策”污水提质增效工程-2022年市本级第-批工程总承包 | 设计项目负责人:凉州城区雨污分流错接改造项目(勘察、设计)二标段 | 施工项目负责人:长春汽车经济技术开发区比亚迪项目配套道路基础设施建设项目-乙五街(腾飞大路-丙十四路)道路排水工程 | ||||||||||||||||||
2 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 项目经理:2021年老旧管网改造工程(一标段) | 设计项目负责人:吉林省辽源市高新区城镇市政道路地下管网改造建设项目设计 | / | ||||||||||||||||||
3 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 项目经理:长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目-建五街(建四街-既有泉眼大街、既有堤顶路-乙五街)(道路、排水、桥梁)工程施工 | 设计项目负责人:柳河县碧水污水处理厂尾水湿地净化工程(设计) | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 邹婷婷 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS172200155 | / | ||||||||||||||||
2 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 赵帅 | 工程师 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 吉1222022202300452 | / | ||||||||||||||||
3 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 史光辉 | 高级工程师 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 吉1512015201518846 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 银行转账 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 长春市南关区临河街道深圳街129号 | 0431-86785033 | |||||||||||||||||
2 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||||
3 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822888 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (联合体牵头人)长春市市政工程设计研究院有限责任公司;(联合体成员)长春市城建维护集团股份有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||||||
2 | (联合体牵头人)吉林省中鑫路桥工程有限公司;(联合体成员)境和设计集团有限公司 | 26.90 | ||||||||||||||||||||
3 | (联合体牵头人)吉林省荣达建设工程有限公司;(联合体成员)吉林中源工程设计有限公司 | 26.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...