预中标公示 |
项目编号: | jl202515003 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 2025年荣成市滕家镇等5万亩高标准农田建设项目监理 标段一 |
招标单位: | 荣成市农业农村局 |
招标代理单位: | 山东佳展建设工程管理有限公司 |
建设规模: | 1 |
工程地址: | 滕家镇和斥山街道 |
工期(天): | 2025年12月底前完工,具体开工时间招标人另行约定。 | 开标时间: | 2025-09-23 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标五室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | 1 | 山东正禹工程监理有限公司 | 于晓军 | 通过 | | 2 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 张晓龙 | 通过 | | 3 | 山东润康水务有限公司 | 刘剑光 | 通过 | | 4 | 山东宏达工程管理有限公司 | 梁林杰 | 通过 | | 5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 王承俊 | 通过 | | 6 | 威海英华工程咨询有限公司 | 赵波 | 通过 | | 7 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 陈天君 | 通过 | | 8 | 威海广厦监理工程有限公司 | 郭威 | 通过 | | 9 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 张新生 | 通过 | | 10 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 岑胜江 | 通过 | | 11 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 邹琳 | 通过 | | 12 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 常建军 | 通过 | | 13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 高元辉 | 未通过 | 项目组成员设置不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | 14 | 山东筑博工程项目管理有限公司 | 姜炳华 | 未通过 | 法定代表人失信查询不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | 15 | 山东大山建设项目管理咨询有限公司 | 魏强 | 未通过 | 项目负责人失信查询不符合招标文件要求,按否决投标处理。 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海英华工程咨询有限公司 | 31.3200 | 31.0000 | 29.1000 | 25.9600 | 27.6000 | 29.0000 | 54.1900 | 10.0000 | 93.19 | 山东正禹工程监理有限公司 | 30.9900 | 30.8500 | 28.2000 | 26.2900 | 27.6000 | 28.7900 | 53.6100 | 10.0000 | 92.4 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 29.3500 | 30.3600 | 26.2000 | 26.6300 | 24.3000 | 27.3700 | 54.2100 | 10.0000 | 91.58 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 31.2300 | 31.0600 | 29.2000 | 14.3500 | 28.5000 | 26.8700 | 54.4500 | 10.0000 | 91.32 | 崇禹建设管理集团有限公司 | 29.7400 | 30.9600 | 27.7000 | 14.8900 | 24.9000 | 25.6400 | 53.2700 | 10.0000 | 88.91 | 山东宏达工程管理有限公司 | 28.3200 | 30.3600 | 25.3000 | 15.1600 | 24.0000 | 24.6300 | 54.1900 | 8.0000 | 86.82 | 山东润康水务有限公司 | 28.0000 | 30.0900 | 25.7000 | 14.7300 | 22.7000 | 24.2400 | 53.8100 | 8.0000 | 86.05 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 27.0100 | 29.6800 | 24.3000 | 14.6700 | 21.9000 | 23.5100 | 53.8400 | 8.0000 | 85.35 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 26.0600 | 29.6300 | 23.8000 | 14.2600 | 21.2000 | 22.9900 | 53.8600 | 8.0000 | 84.85 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 26.1500 | 29.6100 | 23.9000 | 14.1600 | 20.9000 | 22.9400 | 53.9000 | 8.0000 | 84.84 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 25.3500 | 29.7300 | 24.1000 | 14.8800 | 20.4000 | 22.8900 | 53.8000 | 8.0000 | 84.69 | 威海广厦监理工程有限公司 | 25.5000 | 29.7500 | 23.7000 | 13.9800 | 20.4000 | 22.6700 | 53.8200 | 8.0000 | 84.49 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东正禹工程监理有限公司 | 于晓军 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 张晓龙 | 510500.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 王承俊 | 530000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东正禹工程监理有限公司 | 1 | 2023年乳山市2万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理 | 乳山市财金文旅产业发展有限责任公司 | | 23000000.00 | 于晓军 | | | 2 | 2023年威海市文登区1.3万亩高标准农田建设项目(新建)及2023年威海市文登区1.9万亩高标准农田建设项目(改造提升)(监理) | 威海市文登区农业农村局 | | 42632327.00 | 于晓军 | | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 1 | 2022年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | | 179000.00 | 张晓龙 | | | 2 | 2023 年荣成市高标准农田建设项目 | 荣成市农业农村局 | | 92000.00 | 张晓龙 | | | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1 | 察布查尔县2022年高标准农田建设项目(一期)-监理四标段 | 察布查尔锡伯自治县农业农村局 | | 29362700.00 | 王承俊 | | | 2 | 伊犁哈萨克自治州2023年度昭苏县察汗乌苏乡新建2.16万亩高标准农田建设项目(七标段) | 昭苏县农业农村局 | | 29707600.00 | 王承俊 | | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东正禹工程监理有限公司 | 1 | 于晓军 | 总监理工程师 | 2210017150 | 水利 | | 2 | 杨金山 | 总监理工程师代表 | 2210025188 | 水利水电工程 | | 3 | 柳斌 | 专业监理工程师 | 2210008608 | 水利水电工程 | | 4 | 滕熙勃 | 安全员 | 2310007764 | 水利水电工程 | | 5 | 张喜丰 | 监理员 | JLYP2021370051 | 水利 | | 6 | 邢建斌 | 监理员 | JLYP2018370106 | 水利 | | 7 | 于晓军 | 项目总监 | 2210017150 | 水利 | | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 1 | 张晓龙 | 总监理工程师 | 2210017092 | 2210017092 | | 2 | 张凤敏 | 总监理工程师代表 | 37013615 | 37013615 | | 3 | 朱国华 | 专业监理工程师 | 2210002558 | 水利水电工程 | | 4 | 李相文 | 安全员 | 其他 | 其他 | | 5 | 王磊 | 监理员 | JLY2013370018 | JLY2013370018 | | 6 | 许文 | 监理员 | JLYP2017370002 | JLYP2017370002 | | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1 | 张明春 | 总监理工程师代表 | 职称证 | | | 2 | 郭畅 | 专业监理工程师 | 职称证 | | | 3 | 王远强 | 监理员 | 职称证 | | | 4 | 黄大宇 | 监理员 | 职称证 | | | 5 | 林小东 | | 51028853 | 房屋建筑工程 | | 6 | 王承俊 | 总监理工程师 | 51016126 | 房屋建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-9-24 17:30:0 - 2025-9-29 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:0631-7607700。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 本项目兼投不兼中,综合得分排名第一的威海英华工程咨询有限公司选择中标标段二,放弃标段一的中标候选人资格。 |
2025年9月24日 |
|