标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京棠盛置业有限公司的六合经济开发区沿河安置房(经济适用房)及其配套三期工程项目变配电设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京远能电力工程有限公司 | 江苏晋能建设有限公司 | 南京和源电力实业有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-其他-其他不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-电力-输变电工程二级 | |
投标报价(元) | 27956720.79 | 25202503.44 | 29963731.72 | |
工期(日历日) | 180天 | 180天 | 交货期:180天 计划开始交货日期:2025-09-30 其他:需配合买方按期完成送电 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 周莎 | 端传武 | 刘禹 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京远能电力工程有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.3 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京生物医药谷租赁住房(二期)项目居配电设备采购 | ||
合同价格 | 41478360.61元 | |||
项目地点 | 南京市江北新区 | |||
开工时间 | 2023年05月11日 | |||
竣工时间 | 2024年03月29日 | |||
项目负责人 | 原中 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | |||
合同名称 | 八卦洲新市镇项目合同 | |||
合同价格 | 48150370.95元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2021年07月30日 | |||
竣工时间 | 2022年10月08日 | |||
项目负责人 | 周莎 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区建设投资有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 江苏晋能建设有限公司 | |||
资格预审得分 | 96.9 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 溧水君荟淮居项目供配电工程 | ||
合同价格 | 35980505.00元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2024年03月25日 | |||
竣工时间 | 2024年07月10日 | |||
项目负责人 | 刘菊梅 | |||
招标单位名称 | 南京银涵房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京和源电力实业有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.1 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 南京睦和置业有限公司NO.高淳2018G18地块开发项目居配电工程 | ||
合同价格 | 76396380.19元 | |||
项目地点 | 高淳 | |||
开工时间 | 2021年09月23日 | |||
竣工时间 | 2022年01月15日 | |||
项目负责人 | 孙雷雷 | |||
招标单位名称 | 南京睦和置业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
1 | 南京远能电力工程有限公司 | 5.00 | 10.00 | 59.93 | 21.34 | 96.27 |
2 | 江苏晋能建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 59.05 | 14.60 | 83.65 |
3 | 南京和源电力实业有限公司 | 3.00 | 5.00 | 58.49 | 16.40 | 82.89 |
4 | 南京合纵电力实业有限公司 | 5.00 | 5.00 | 58.76 | 13.60 | 82.36 |
5 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 3.00 | 5.00 | 58.97 | 14.40 | 81.37 |
6 | 南京苏逸实业有限公司 | 0.00 | 5.00 | 59.49 | 15.02 | 79.51 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京远能电力工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月25日起,至2025年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京棠盛置业有限公司
联系电话: 025-57189106
招标代理: 江苏省设备成套股份有限公司
联系电话: 13770969965
行政监管部门: 南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-57114833