招标采购
常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示 中标公告
常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段评标结果公示
(标段编号:E3209040002000092001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏新常盐建设发展有限公司的常盐园区人才社区(一期)9栋楼及11#甲单元提升改造工程2号标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 6851404.50 | 相关工程质量验收规范合格标准 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 陈丽娟 | 二级注册建造师证书; 苏232141523957 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏恩腾装饰有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
2 | 江苏源元建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空);投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
3 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人投标承诺函签名与打印名字不一致)。 |
4 | 江苏日川建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
5 | 江苏斑马装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
6 | 盐城恒一建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
7 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
8 | 江苏磐蚂建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
9 | 江苏金勋建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
10 | 江苏致朋建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
11 | 江苏润均建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
12 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌存在错误)。 |
13 | 江苏广宸建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
14 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
15 | 江苏途耀建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
16 | 铭浦建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
17 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
18 | 江苏隆陆达建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
19 | 盐城利安建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(投标函中项目负责人证号错误)。 |
20 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
21 | 江苏艺橙建筑装饰有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
22 | 江苏光正建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(品牌一览表所投品牌为空)。 |
23 | 江苏华柯建工集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
24 | 江苏腾凯建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
25 | 江苏富翰建设有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人答辩对业务不熟悉)。 |
26 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
27 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(未提供资质证书)。 |
28 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
29 | 江苏天润景观工程有限公司 | 投标人资格条件不符合招标文件要求(项目负责人开标时未能携带身份证到达开标现场并签到) |
30 | 盐城亿康建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(无品牌一览表)。 |
31 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金(AA过期) |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 6948691.12 | 98.664 | 0 | 0 | 98.664 |
2 | 江苏泽豪建设有限公司 | 6640721.14 | 97.992 | 0 | 0 | 97.992 |
3 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 7175364.38 | 95.463 | 0 | 0 | 95.463 |
4 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 6790521.44 | 99.402 | 0 | 0 | 99.402 |
5 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 6161391.21 | 93.481 | 0 | 0 | 93.481 |
6 | 江苏屹翔建设工程有限公司 | 6719573.59 | 98.735 | 0 | 0 | 98.735 |
7 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 7022357.66 | 97.624 | 0 | 0 | 97.624 |
8 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 6378199.38 | 95.522 | 0 | 0 | 95.522 |
9 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 6928935.41 | 98.943 | 0 | 0 | 98.943 |
10 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 6881358.50 | 99.614 | 0 | 0 | 99.614 |
11 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 7246750.25 | 94.456 | 0 | 0 | 94.456 |
12 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 7078100.66 | 96.837 | 0 | 0 | 96.837 |
13 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 7102747.34 | 96.488 | 0 | 0 | 96.488 |
14 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 7019674.12 | 97.662 | 0 | 0 | 97.662 |
15 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 6886297.40 | 99.545 | 0 | 0 | 99.545 |
16 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 7084328.40 | 96.748 | 0 | 0 | 96.748 |
17 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 7038162.22 | 97.401 | 0 | 0 | 97.401 |
18 | 中达丰集团有限公司 | 6968149.64 | 98.389 | 0 | 0 | 98.389 |
19 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 6587787.07 | 97.494 | 0 | 0 | 97.494 |
20 | 江苏万吉建设有限公司 | 6524178.94 | 96.896 | 0 | 0 | 96.896 |
21 | 江苏造威建设有限公司 | 6935178.05 | 98.854 | 0 | 0 | 98.854 |
22 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 6823737.97 | 99.715 | 0 | 0 | 99.715 |
23 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 7070533.22 | 96.944 | 0 | 0 | 96.944 |
24 | 江苏翔州建设有限公司 | 7229671.83 | 94.696 | 0 | 0 | 94.696 |
25 | 南通琥程建设有限公司 | 7015352.01 | 97.722 | 0 | 0 | 97.722 |
26 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 6960777.51 | 98.493 | 0 | 0 | 98.493 |
27 | 居泰隆建设有限公司 | 6981000.88 | 98.207 | 0 | 0 | 98.207 |
28 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 6902292.17 | 99.319 | 0 | 0 | 99.319 |
29 | 江苏飞洋建设有限公司 | 7051743.13 | 97.209 | 0 | 0 | 97.209 |
30 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 6960363.00 | 98.499 | 0 | 0 | 98.499 |
31 | 中宏建兴建设集团有限公司 | 6720358.15 | 98.742 | 0 | 0 | 98.742 |
32 | 江苏公盛建设有限公司 | 7272681.43 | 94.09 | 0 | 0 | 94.09 |
33 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 6901254.80 | 99.333 | 0 | 0 | 99.333 |
34 | 航谆建设(河南)有限公司 | 6987777.13 | 98.112 | 0 | 0 | 98.112 |
35 | 保通建设工程有限公司 | 7030763.26 | 97.505 | 0 | 0 | 97.505 |
36 | 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 | 7000128.00 | 97.937 | 0 | 0 | 97.937 |
37 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 7076243.45 | 96.863 | 0 | 0 | 96.863 |
38 | 江苏升发建设工程有限公司 | 7065822.59 | 97.01 | 0 | 0 | 97.01 |
39 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 7050006.00 | 97.233 | 0 | 0 | 97.233 |
40 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 6956193.54 | 98.557 | 0 | 0 | 98.557 |
41 | 安徽齐晟建设有限公司 | 6742448.40 | 98.95 | 0 | 0 | 98.95 |
42 | 盐城天宝建设工程有限公司 | 7007850.65 | 97.828 | 0 | 0 | 97.828 |
43 | 恒居建设集团有限公司 | 6950709.80 | 98.635 | 0 | 0 | 98.635 |
44 | 江苏国都建设集团有限公司 | 6586110.79 | 97.478 | 0 | 0 | 97.478 |
45 | 江苏中区建工有限公司 | 7051887.99 | 97.206 | 0 | 0 | 97.206 |
46 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 7019522.15 | 97.664 | 0 | 0 | 97.664 |
47 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 6891214.45 | 99.475 | 0 | 0 | 99.475 |
48 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 6916075.89 | 99.124 | 0 | 0 | 99.124 |
49 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 7088921.85 | 96.684 | 0 | 0 | 96.684 |
50 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 6889070.00 | 99.505 | 0 | 0 | 99.505 |
51 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 6343662.15 | 95.196 | 0 | 0 | 95.196 |
52 | 江苏丹顶鹤建设有限公司 | 6975781.58 | 98.281 | 0 | 0 | 98.281 |
53 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 7101711.02 | 96.504 | 0 | 0 | 96.504 |
54 | 江苏启丰建设有限公司 | 7079753.70 | 96.813 | 0 | 0 | 96.813 |
55 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 6417373.15 | 95.89 | 0 | 0 | 95.89 |
56 | 江苏丽莎建设有限公司 | 6811597.30 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 |
57 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 6906174.71 | 99.264 | 0 | 0 | 99.264 |
58 | 盐城市大丰区同德建筑工程有限公司 | 6493352.78 | 96.605 | 0 | 0 | 96.605 |
59 | 江苏鑫溢发建设有限公司 | 7153721.11 | 95.769 | 0 | 0 | 95.769 |
60 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 6976139.16 | 98.277 | 0 | 0 | 98.277 |
61 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7054716.00 | 97.167 | 0 | 0 | 97.167 |
62 | 江苏君之宇建设有限公司 | 7005199.99 | 97.866 | 0 | 0 | 97.866 |
63 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 6866463.42 | 99.825 | 0 | 0 | 99.825 |
64 | 江苏良匠建设有限公司 | 7047442.18 | 97.269 | 0 | 0 | 97.269 |
65 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 6999595.00 | 97.945 | 0 | 0 | 97.945 |
66 | 江苏千安建设工程有限公司 | 7059310.61 | 97.102 | 0 | 0 | 97.102 |
67 | 江苏鼎丰装饰工程有限公司 | 7066222.18 | 97.004 | 0 | 0 | 97.004 |
68 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 6726115.60 | 98.796 | 0 | 0 | 98.796 |
69 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 7107727.00 | 96.418 | 0 | 0 | 96.418 |
70 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 4888997.36 | 81.505 | 0 | 0 | 81.505 |
71 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 6479049.14 | 96.471 | 0 | 0 | 96.471 |
72 | 江苏富塔建设有限公司 | 6771934.10 | 99.227 | 0 | 0 | 99.227 |
73 | 江苏千越建设工程有限公司 | 6876389.02 | 99.684 | 0 | 0 | 99.684 |
74 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 7111296.00 | 96.368 | 0 | 0 | 96.368 |
75 | 江苏同和智建工程有限公司 | 6926016.73 | 98.984 | 0 | 0 | 98.984 |
76 | 江苏固之城建设工程有限公司 | 6856402.40 | 99.967 | 0 | 0 | 99.967 |
77 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 5959479.99 | 91.58 | 0 | 0 | 91.58 |
78 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 6921005.35 | 99.054 | 0 | 0 | 99.054 |
79 | 江苏合航建设有限公司 | 7095871.08 | 96.585 | 0 | 0 | 96.585 |
80 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 7086259.00 | 96.721 | 0 | 0 | 96.721 |
81 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 6552176.51 | 97.159 | 0 | 0 | 97.159 |
82 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 5696711.00 | 89.108 | 0 | 0 | 89.108 |
83 | 江苏奥迪建设有限公司 | 7058221.49 | 97.117 | 0 | 0 | 97.117 |
84 | 盐城市玖阳建设发展有限公司 | 6331627.66 | 95.083 | 0 | 0 | 95.083 |
85 | 江苏华捷园林建设有限公司 | 7195823.29 | 95.174 | 0 | 0 | 95.174 |
86 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 6965732.15 | 98.423 | 0 | 0 | 98.423 |
87 | 江苏大凡生态环境建设有限公司 | 6955776.95 | 98.564 | 0 | 0 | 98.564 |
88 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 5851723.30 | 90.566 | 0 | 0 | 90.566 |
89 | 江苏中万建设工程有限公司 | 6992073.59 | 98.052 | 0 | 0 | 98.052 |
90 | 江苏广深装饰工程有限公司 | 7161800.00 | 95.655 | 0 | 0 | 95.655 |
91 | 盐城达筑建设工程有限公司 | 7065779.41 | 97.01 | 0 | 0 | 97.01 |
92 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 6930905.99 | 98.915 | 0 | 0 | 98.915 |
93 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 6945807.12 | 98.704 | 0 | 0 | 98.704 |
94 | 江苏巨恒建设有限公司 | 6935879.01 | 98.844 | 0 | 0 | 98.844 |
95 | 盐城万达建筑装饰工程有限公司 | 7386289.44 | 92.486 | 0 | 0 | 92.486 |
96 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 7009797.00 | 97.801 | 0 | 0 | 97.801 |
97 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 6831311.01 | 99.786 | 0 | 0 | 99.786 |
98 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 6783199.40 | 99.333 | 0 | 0 | 99.333 |
99 | 江苏乾临建设有限公司 | 7061235.64 | 97.075 | 0 | 0 | 97.075 |
100 | 盐城凯策建设工程有限公司 | 6816556.60 | 99.647 | 0 | 0 | 99.647 |
101 | 江苏洲烜建设有限公司 | 7123569.66 | 96.195 | 0 | 0 | 96.195 |
102 | 江苏能电建设工程有限公司 | 6748320.66 | 99.005 | 0 | 0 | 99.005 |
103 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 6871452.59 | 99.754 | 0 | 0 | 99.754 |
104 | 江苏乾祺建设有限公司 | 7119341.78 | 96.254 | 0 | 0 | 96.254 |
105 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 6616692.73 | 97.766 | 0 | 0 | 97.766 |
106 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 7043076.66 | 97.331 | 0 | 0 | 97.331 |
107 | 江苏高晟消防科技有限公司 | 6908021.99 | 99.238 | 0 | 0 | 99.238 |
108 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 7042823.48 | 97.334 | 0 | 0 | 97.334 |
109 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 6882386.00 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 |
110 | 盐城宇轩建设工程有限公司 | 6861499.80 | 99.895 | 0 | 0 | 99.895 |
111 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 6984026.00 | 98.165 | 0 | 0 | 98.165 |
112 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 6923288.00 | 99.023 | 0 | 0 | 99.023 |
113 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 6433168.37 | 96.039 | 0 | 0 | 96.039 |
114 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 7126045.44 | 96.16 | 0 | 0 | 96.16 |
115 | 荣商建设集团有限公司 | 6953596.35 | 98.594 | 0 | 0 | 98.594 |
116 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 7051986.95 | 97.206 | 0 | 0 | 97.206 |
117 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 7190958.50 | 95.244 | 0 | 0 | 95.244 |
118 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 6982132.55 | 98.192 | 0 | 0 | 98.192 |
119 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 7035091.13 | 97.444 | 0 | 0 | 97.444 |
120 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 7033544.28 | 97.466 | 0 | 0 | 97.466 |
121 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 7093555.66 | 96.619 | 0 | 0 | 96.619 |
122 | 盐城远展建设有限公司 | 7165568.02 | 95.602 | 0 | 0 | 95.602 |
123 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 7116570.23 | 96.294 | 0 | 0 | 96.294 |
124 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 6591872.75 | 97.533 | 0 | 0 | 97.533 |
125 | 江苏艾朗建设工程有限公司 | 6712221.95 | 98.665 | 0 | 0 | 98.665 |
126 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 6922398.19 | 99.035 | 0 | 0 | 99.035 |
127 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 6734781.54 | 98.877 | 0 | 0 | 98.877 |
128 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 7069824.00 | 96.954 | 0 | 0 | 96.954 |
129 | 江苏妙佳建筑工程有限公司 | 6821429.00 | 99.693 | 0 | 0 | 99.693 |
130 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 6720490.98 | 98.743 | 0 | 0 | 98.743 |
131 | 江苏鸿联建设工程有限公司 | 6941856.00 | 98.76 | 0 | 0 | 98.76 |
132 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 6909092.08 | 99.222 | 0 | 0 | 99.222 |
133 | 江苏协驰建设有限公司 | 6758338.00 | 99.099 | 0 | 0 | 99.099 |
134 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 6826411.30 | 99.74 | 0 | 0 | 99.74 |
135 | 江苏文泽建设有限公司 | 6792419.20 | 99.42 | 0 | 0 | 99.42 |
136 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 6887878.88 | 99.522 | 0 | 0 | 99.522 |
137 | 江苏威丰建设工程有限公司 | 6940758.60 | 98.776 | 0 | 0 | 98.776 |
138 | 江苏川业建设工程有限公司 | 7056598.82 | 97.14 | 0 | 0 | 97.14 |
139 | 江苏石华建设工程有限公司 | 6382021.93 | 95.558 | 0 | 0 | 95.558 |
140 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 6800078.20 | 99.492 | 0 | 0 | 99.492 |
141 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 6896069.01 | 99.407 | 0 | 0 | 99.407 |
142 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 7098124.80 | 96.554 | 0 | 0 | 96.554 |
143 | 江苏辰茂建设有限公司 | 7326955.20 | 93.323 | 0 | 0 | 93.323 |
144 | 江苏恒地建设有限公司 | 6955722.81 | 98.565 | 0 | 0 | 98.565 |
145 | 江苏汇永建设有限公司 | 6995982.16 | 97.996 | 0 | 0 | 97.996 |
146 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 6304550.13 | 94.828 | 0 | 0 | 94.828 |
147 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 7144443.12 | 95.9 | 0 | 0 | 95.9 |
148 | 江苏金呈建设有限公司 | 6987861.07 | 98.111 | 0 | 0 | 98.111 |
149 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 6964198.01 | 98.445 | 0 | 0 | 98.445 |
150 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 7011634.00 | 97.775 | 0 | 0 | 97.775 |
151 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 6992585.70 | 98.044 | 0 | 0 | 98.044 |
152 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 6876357.01 | 99.685 | 0 | 0 | 99.685 |
153 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 7059304.60 | 97.102 | 0 | 0 | 97.102 |
154 | 江苏元晟久建设有限公司 | 7242031.24 | 94.523 | 0 | 0 | 94.523 |
155 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 7042653.00 | 97.337 | 0 | 0 | 97.337 |
156 | 江苏欣诺和建设工程有限公司 | 6955099.00 | 98.574 | 0 | 0 | 98.574 |
157 | 江苏金树建设有限公司 | 6567051.68 | 97.299 | 0 | 0 | 97.299 |
158 | 江苏亨仁建设工程有限公司 | 6459492.79 | 96.287 | 0 | 0 | 96.287 |
159 | 江苏丹佳建设工程有限公司 | 6836297.40 | 99.833 | 0 | 0 | 99.833 |
160 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 6851404.50 | 99.975 | 0 | 0 | 99.975 |
161 | 江苏捷科建设有限公司 | 6510640.13 | 96.768 | 0 | 0 | 96.768 |
162 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 7003644.00 | 97.888 | 0 | 0 | 97.888 |
163 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 6945721.82 | 98.706 | 0 | 0 | 98.706 |
164 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 6993884.84 | 98.025 | 0 | 0 | 98.025 |
165 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 6915065.11 | 99.139 | 0 | 0 | 99.139 |
166 | 江苏银佰业建设工程有限公司 | 7090861.25 | 96.657 | 0 | 0 | 96.657 |
167 | 盐城市赛博建设工程有限公司 | 6806667.50 | 99.554 | 0 | 0 | 99.554 |
168 | 江苏聚泽建设有限公司 | 7031478.56 | 97.494 | 0 | 0 | 97.494 |
169 | 江苏富鹏建设有限公司 | 6984667.33 | 98.156 | 0 | 0 | 98.156 |
170 | 禾德建设有限公司 | 6972355.00 | 98.33 | 0 | 0 | 98.33 |
171 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 7037765.56 | 97.406 | 0 | 0 | 97.406 |
172 | 江苏企腾建设有限公司 | 7075167.15 | 96.878 | 0 | 0 | 96.878 |
173 | 江苏精度建设工程有限公司 | 6576077.31 | 97.384 | 0 | 0 | 97.384 |
174 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 7027569.84 | 97.55 | 0 | 0 | 97.55 |
175 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 7132696.42 | 96.066 | 0 | 0 | 96.066 |
176 | 江苏百钧达建设工程有限公司 | 6555769.38 | 97.193 | 0 | 0 | 97.193 |
177 | 大丰市振泰建筑工程有限公司 | 7227412.99 | 94.729 | 0 | 0 | 94.729 |
178 | 江苏同建建设有限公司 | 7132132.83 | 96.074 | 0 | 0 | 96.074 |
179 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 7236423.63 | 94.602 | 0 | 0 | 94.602 |
180 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 7117153.00 | 96.285 | 0 | 0 | 96.285 |
181 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | 7495483.66 | 90.944 | 0 | 0 | 90.944 |
182 | 江苏拾亿伟建工有限公司 | 6969372.10 | 98.372 | 0 | 0 | 98.372 |
183 | 江苏南国建设集团有限公司 | 7091622.67 | 96.646 | 0 | 0 | 96.646 |
184 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 6979855.18 | 98.223 | 0 | 0 | 98.223 |
六、拟确定中标人
江苏鑫远博建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年09月24日至 2025年09月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏新常盐建设发展有限公司
日期: 2025年09月24日
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...