维明北大街38号办公业务用房加固改造工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程监理
招标项目编号: S1301000001005633001
公示名称: 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程监理中标候选人公示
公示编号: S1301000001005633001001001
公示内容:
标段: | 维明北大街38号办公业务用房加固改造工程监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-09-22 | 开标地点: | 开标12 |
公示开始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1306000.00 | 1306000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 1198800.00 | 1198800.00 | 国家质量验收合格标准。 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 1215500.00 | 1215500.00 | 国家质量验收合格标准 | 自合同签订之日起至缺陷责任期结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 赵立冬 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 41011291 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 周东泽 | 工程师 | 监理工程师注册证书 | 13011501 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 韩静轩 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 13003007 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 济南恒大世纪广场项目X1地块配建中小学(二期中学)项目监理 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 2023-09-05 | 1345221.25 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 龙南中等专业学校建设项目(一期)监理 | 龙南市教育科技体育局 | 2022-10-06 | 2361000.00 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 河北省档案方志馆建设项目监理 | 河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室)河北省政府投资项目建设服务中心 | 2023-01-30 | 4650000 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 深泽县医院迁扩建项目监理 | 深泽县卫生健康局 | 2022-10-17 | 5320000 |
5 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 北京大学人民医院石家庄医院建设项目工程建设监理 | 石家庄市人民医院 | 2024-03-18 | 6461000 |
6 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 佳地佳座项目 | 石家庄市安慧房地产开发有限公司 | 2023-04-10 | 2127006 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 赵立冬 | 鹤壁工程技术学院新校区项目 | 鹤壁工程技术学院筹建处 | 2022-08-15 | 2656483.92 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 周东泽 | 深泽县医院迁扩建项目监理 | 深泽县卫生健康局 | 2022-10-17 | 5320000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
9 | 河北省卓涵企业管理有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
12 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
13 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
14 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
16 | 国务河北省能源发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
17 | 河南景恒工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
19 | 中建安工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
20 | 中基建安工程管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
21 | 河北建通工程监理有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
22 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
23 | 河北工程建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
24 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
25 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
27 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
28 | 建信项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
29 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
30 | 河南华盛工程管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
31 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 旭建工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | 河南海纳建设管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
34 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
35 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
36 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
37 | 中科旭日建设集团有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
39 | 河南万融工程管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
40 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
41 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
42 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
43 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
44 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
45 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
46 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
48 | 中环国际工程咨询有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
49 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
50 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 36.60 | 43.00 | 40.70 | 41.18 | 42.40 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 36.20 | 42.50 | 40.90 | 41.65 | 43.70 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 33.70 | 44.20 | 41.30 | 41.66 | 43.50 |
4 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 43.40 | 42.95 | 40.90 | 41.81 | 44.30 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 35.50 | 44.60 | 41.00 | 40.88 | 42.65 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 32.20 | 42.70 | 39.90 | 41.63 | 42.10 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 31.80 | 38.90 | 41.00 | 40.53 | 42.30 |
9 | 河北省卓涵企业管理有限公司 | 31.40 | 42.90 | 40.00 | 41.64 | 35.80 |
10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 36.50 | 44.30 | 41.20 | 41.54 | 43.67 |
11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 31.80 | 43.78 | 40.60 | 41.58 | 41.60 |
12 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 36.20 | 44.50 | 41.50 | 41.97 | 42.30 |
13 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 31.40 | 35.20 | 40.70 | 38.19 | 37.90 |
14 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 31.70 | 43.10 | 41.00 | 41.46 | 39.70 |
16 | 国务河北省能源发展有限公司 | 36.40 | 44.20 | 41.00 | 41.59 | 41.90 |
17 | 河南景恒工程管理有限公司 | 31.70 | 44.40 | 41.40 | 41.60 | 42.30 |
18 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 36.70 | 37.00 | 40.80 | 38.32 | 40.40 |
19 | 中建安工程管理有限公司 | 32.40 | 43.75 | 41.10 | 41.71 | 38.30 |
20 | 中基建安工程管理有限公司 | 36.30 | 42.20 | 40.80 | 41.60 | 43.40 |
21 | 河北建通工程监理有限责任公司 | 37.10 | 43.60 | 40.60 | 41.62 | 40.70 |
22 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 32.20 | 40.90 | 41.10 | 40.74 | 36.10 |
23 | 河北工程建设监理有限公司 | 36.00 | 43.10 | 40.80 | 41.66 | 42.05 |
24 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 42.30 | 43.20 | 40.80 | 41.52 | 42.60 |
25 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 32.20 | 44.70 | 41.60 | 41.53 | 44.20 |
26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 38.10 | 42.10 | 40.70 | 41.04 | 42.64 |
27 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 36.20 | 44.58 | 41.50 | 40.40 | 40.05 |
28 | 建信项目管理有限公司 | 37.00 | 44.50 | 40.70 | 41.61 | 41.90 |
29 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 36.90 | 42.20 | 40.40 | 39.98 | 42.00 |
30 | 河南华盛工程管理有限公司 | 31.50 | 38.85 | 40.30 | 37.07 | 38.90 |
31 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 31.80 | 43.70 | 38.60 | 41.68 | 41.41 |
32 | 旭建工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | 河南海纳建设管理有限公司 | 32.50 | 43.50 | 41.20 | 41.52 | 39.71 |
34 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 32.00 | 43.68 | 40.90 | 41.65 | 43.30 |
35 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 43.50 | 44.20 | 41.30 | 40.24 | 43.10 |
36 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 42.30 | 43.40 | 41.00 | 41.58 | 44.10 |
37 | 中科旭日建设集团有限公司 | 40.90 | 43.10 | 41.10 | 41.14 | 42.28 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 34.60 | 46.60 | 41.50 | 41.46 | 40.40 |
39 | 河南万融工程管理有限公司 | 31.90 | 34.70 | 40.30 | 38.59 | 41.40 |
40 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 31.80 | 44.60 | 40.80 | 41.64 | 40.50 |
41 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 34.80 | 44.40 | 41.00 | 41.30 | 37.50 |
42 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 36.60 | 42.90 | 41.20 | 40.91 | 38.70 |
43 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 43.30 | 42.70 | 41.30 | 41.60 | 42.00 |
44 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 34.80 | 44.20 | 40.30 | 41.69 | 43.90 |
45 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 43.00 | 43.88 | 40.50 | 41.70 | 43.90 |
46 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 35.70 | 41.20 | 40.40 | 40.85 | 39.80 |
47 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 36.40 | 36.10 | 41.30 | 37.61 | 42.30 |
48 | 中环国际工程咨询有限公司 | 31.50 | 33.60 | 40.30 | 36.44 | 34.50 |
49 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 36.70 | 43.60 | 41.30 | 41.60 | 44.30 |
50 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 31.90 | 44.90 | 40.50 | 41.53 | 42.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 38.27 | 87.05 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 37.99 | 86.98 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 38.52 | 84.39 |
4 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 38.72 | 82.39 |
5 | 共赢建设集团有限公司 | 38.66 | 79.59 |
6 | 河北环渤工程建设监理有限公司 | 35.49 | 78.45 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | / | / |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 35.82 | 76.73 |
9 | 河北省卓涵企业管理有限公司 | 17.77 | 56.62 |
10 | 中基华工程管理集团有限公司 | 35.49 | 79.93 |
11 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 39.01 | 80.88 |
12 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 23.93 | 73.22 |
13 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 35.72 | 76.40 |
14 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | / | / |
15 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 38.69 | 82.33 |
16 | 国务河北省能源发展有限公司 | 35.77 | 79.79 |
17 | 河南景恒工程管理有限公司 | 35.81 | 76.09 |
18 | 河北佰欣工程管理有限公司 | 35.74 | 75.38 |
19 | 中建安工程管理有限公司 | 21.20 | 65.65 |
20 | 中基建安工程管理有限公司 | 39.68 | 82.54 |
21 | 河北建通工程监理有限责任公司 | 35.84 | 78.56 |
22 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 35.63 | 75.34 |
23 | 河北工程建设监理有限公司 | 24.49 | 73.21 |
24 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 39.39 | 81.97 |
25 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 26.62 | 75.47 |
26 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 35.49 | 82.66 |
27 | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司 | 35.18 | 81.23 |
28 | 建信项目管理有限公司 | 23.46 | 72.60 |
29 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 34.86 | 79.41 |
30 | 河南华盛工程管理有限公司 | 35.81 | 75.13 |
31 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 39.30 | 78.74 |
32 | 旭建工程咨询有限公司 | / | / |
33 | 河南海纳建设管理有限公司 | 34.87 | 82.56 |
34 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 35.56 | 83.87 |
35 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 35.74 | 80.21 |
36 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 37.89 | 82.87 |
37 | 中科旭日建设集团有限公司 | 35.56 | 78.76 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 35.74 | 80.90 |
39 | 河南万融工程管理有限公司 | 35.77 | 74.65 |
40 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 20.48 | 63.35 |
41 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 35.73 | 77.53 |
42 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 35.56 | 81.12 |
43 | 邢台市金慧源工程管理有限公司 | 35.74 | 78.42 |
44 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 20.41 | 69.39 |
45 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 20.34 | 70.94 |
46 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 35.70 | 75.29 |
47 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 35.68 | 76.42 |
48 | 中环国际工程咨询有限公司 | 35.80 | 76.57 |
49 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 20.76 | 70.26 |
50 | 河北泰信达工程项目管理有限公司 | 35.56 | 75.81 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 旭建工程咨询有限公司 | 与“投标人须知前附表第10条 5、暗标编制说明:(3)字体要求:标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四 号“常规”字”不符 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 与“投标人须知前附表第10条 5、暗标编制说明:(4)排版要求:段落前后不设置空行;”不符 |
3 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 与“投标人须知前附表第10条 5、暗标编制说明:(4)排版要求:段落前后不设置空行;”不符 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北宏信招标有限公司:齐婧、杜康,0311-86958907
联系方式:
招标人: | 河北省人民代表大会常务委员会办公厅;河北省政府投资项目建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北宏信招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市维明北大街38号、石家庄市新合街32号 | 地址: | 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: | 门先生、张女士 | 联系人: | 齐婧、杜康 |
电话: | 0311-88600617 | 电话: | 0311-86958907 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | cxy1223@126.com |
8. 其他公示内容:河南林飞工程咨询有限公司,河北卓众工程项目管理有限公司,共赢建设集团有限公司,河北泰信达工程项目管理有限公司,旭建工程咨询有限公司,河南建硕工程咨询 有限公司,河北中原工程项目管理有限公司,河北冀通工程建设监理有限公司,河北 鑫德顺工程项目管理有限公司,四川同创建设工程管理有限公司,河北元泰建中项目 管理有限公司,荣泰工程管理咨询有限公司,河北环渤工程建设监理有限公司,河北省卓涵企业管理有限公司,河南景恒工程管理有限公司,国务河北省能源发展有限公 司,河南建威工程管理咨询有限公司,河北金正科信建设工程项目管理有限公司,河南万融工程管理有限公司,河南中泰工程咨询监理有限公司,中科旭日建设集团有限 公司,石家庄宏业交通建设监理有限公司,中新华都国际工程咨询有限公司,河北九润工程项目管理有限责任公司,河北华盈工程管理服务有限公司,石家庄中天工程建 设监理有限公司,建信项目管理有限公司,中基华工程管理集团有限公司,中世景弘 工程项目管理有限公司,河南拓朴工程咨询有限公司,河南海纳建设管理有限公司,五洲工程顾问集团有限公司,河北中环工程项目管理有限公司,中泰天顺集团有限责任公司,邢台市金慧源工程管理有限公司,河北顺诚工程建设项目管理有限公司,河南汇元工程咨询有限公司,河北省冀咨工程监理有限责任公司,中基建安工程管理有 限公司,河北三元建设监理有限责任公司,河北佰欣工程管理有限公司,河北海新工程项目管理有限公司,河南华盛工程管理有限公司,中建安工程管理有限公司,石家庄安泰建设监理有限公司,河北冀科工程项目管理有限公司,河北建通工程监理有限责任公司,中环国际工程咨询有限公司,河北工程建设监理有限公司,河南一本商汇 工程管理有限公司,河北剑盾工程项目管理有限公司