招标采购
启动区财富大厦项目弱电智能化工程中标候选人公示 中标公告
<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>中标候选人公示
启动区财富大厦项目弱电智能化工程中标候选人公示
招标项目名称: | 启动区财富大厦项目弱电智能化工程 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000295001 |
公示名称: | 启动区财富大厦项目弱电智能化工程中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000295001001 |
公示内容
标段: | 启动区财富大厦项目弱电智能化工程 | ||
所属专业: | 房屋建筑 | 所属地区: | 河北雄安新区 |
开标时间: | 2025年9月22日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2025年9月24日 | 公示截止日期: | 2025年9月28日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 2929.850536 | 2929.850536 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 2866.256419 | 2866.256419 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 2968.730355 | 2968.730355 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 李勇 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112012201221713 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 孙万太 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112018201906979 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 李阳 | 高级工程师 | 机电工程一级注册建造师 | 京1112006200701649 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 贵阳市公共卫生救治中心建设项目智能化工程 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 2019-01-02 | 42246232.37元 |
2 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 国家金融信息大厦工程(主楼等11项)智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-11-08 | 37300945.92元 |
3 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 黄骅港煤炭港区3#、4#通用散杂货码头工程弱电信息系统建设项目 | 神华黄骅港务有限责任公司 | 2021-01-14 | 29386313.08元 |
4 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 永丰县人民医院异地新建医院智能化工程项目 | 永丰县人民医院 | 2023-04-11 | 30986085.20元 |
5 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 沈阳市委党校迁建工程智慧校园信息化工程建设工程施工专业分包项目 | 中铁九局集团有限公司 | 2024-01-12 | 48522148.07元 |
6 | 北京国安电气有限责任公司 | 创新研究院一期新建项目智能化工程 | 赣州城投工程管理有限公司 | 2022-01-27 | 49788261.38元 |
7 | 北京国安电气有限责任公司 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)新区医院建设项目一期智能化工程施工 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院) | 2021-11-26 | 38710864.77元 |
8 | 北京国安电气有限责任公司 | 深圳市大鹏新区人民医院项目智能化工程II标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 2022-04-11 | 47688239.64元 |
9 | 北京国安电气有限责任公司 | 研发A楼等5项(中信银行信息技术研发基地项目)项目办公网综合布线、安全防范、生产运营楼及园区无线AP覆盖分包工程 | 中信建设有限责任公司、北京建工集团有限责任公司(联合体) | 2018-06-21 | 78963196.80元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 李勇 | 国家金融信息大厦工程(主楼等11项)智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023-11-08 | 37300945.92元 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 孙万太 | 永丰县人民医院异地新建医院智能化工程项目 | 永丰县人民医院 | 2023-04-11 | 30986085.20元 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 李阳 | 研发A楼等5项(中信银行信息技术研发基地项目)项目办公网综合布线、安全防范、生产运营楼及园区无线AP覆盖分包工程 | 中信建设有限责任公司北京建工集团有限责任公司(联合体) | 2018-06-21 | 78963196.80元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 51.00 | 53.00 | 44.00 | 37.00 | 45.00 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 52.00 | 53.00 | 44.00 | 37.00 | 47.00 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 50.00 | 53.00 | 46.00 | 35.00 | 46.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京长城云智科技集团有限公司 | 99.7200 | 99.72 |
2 | 中移建设有限公司,朗高科技有限公司 | 99.0600 | 99.06 |
3 | 北京国安电气有限责任公司 | 98.3900 | 98.39 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京中科软科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
2 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
3 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
4 | 北京时代凌宇科技股份有限公司,中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
5 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
6 | 北京飞利信电子技术有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
7 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
8 | 中电系统建设工程有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
9 | 天博电子信息科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
10 | 南京东大智能化系统有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
11 | 华创电子股份有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
12 | 太极计算机股份有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
13 | 浙江鸿远科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
14 | 中邮建技术有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
15 | 中建电子信息技术有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
16 | 中建二局安装工程有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
17 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
18 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
19 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
20 | 中通服建设有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
21 | 冠林电子有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
22 | 中国通广电子有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
23 | 天津荣尧智慧科技股份有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
24 | 双翊科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
25 | 北京方法科技发展有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
26 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
27 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前九名 |
28 | 天津天地伟业科技有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前三名 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“雄安新区公共资源交易服务平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
招标人 | 中铁建工集团有限公司 | 招标代理机构 | 中信国际招标有限公司 |
联系人 | 许经理 | 联系人 | 沈根浩、赵龙、郝金良、刘岳、钱大鹏、杨利军 |
地址 | 北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼 | 地址 | 北京市朝阳区东三环中路59号楼18层1801、1802、1803室 |
电话 | 18648272517 | 电话 | 15033827371、13933911570 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | shengh@ck.citic.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
(1)中标候选人推荐理由:根据法律法规和招标文件规定,按照得分排名先后择优推荐。 (2)未入围投标人商务标评分情况: 北京泰豪智能工程有限公司:45.00 冠林电子有限公司:45.00 天津天地伟业科技有限公司:45.00 南京东大智能化系统有限公司:45.00 浙江东冠信息技术有限公司:45.00 北京方法科技发展有限公司:45.00 北京中科软科技有限公司:45.00 中建电子信息技术有限公司:45.00 北京时代凌宇科技股份有限公司;中国雄安集团数字城市科技有限公司:45.00 中国通广电子有限公司:45.00 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司:45.00 中邮建技术有限公司:45.00 华创电子股份有限公司:45.00 南京熊猫信息产业有限公司:45.00 航天科工广信智能技术有限公司:45.00 捷通智慧科技股份有限公司:44.00 天博电子信息科技有限公司:43.00 浙江鸿远科技有限公司:43.00 浙江众诚智能信息有限公司:45.00 双翊科技有限公司:45.00 重庆德生鼎盛实业发展有限公司:45.00 中通服建设有限公司:43.00 中建二局安装工程有限公司:45.00 北京中鼎立天电子科技发展有限公司:45.00 中电系统建设工程有限公司:45.00 北京飞利信电子技术有限公司:44.00 天津荣尧智慧科技股份有限公司:45.00 太极计算机股份有限公司:42.00 (3)未入围投标人技术标评分情况:专家1;专家2;专家3;专家4;专家5。 北京泰豪智能工程有限公司:52.00;42.00;46.00;37.00;46.00 冠林电子有限公司:53.00;34.00;46.00;41.00;48.00 天津天地伟业科技有限公司:52.00;42.00;46.00;36.00;46.00 南京东大智能化系统有限公司:50.00;42.00;46.00;37.00;46.00 浙江东冠信息技术有限公司:52.00;34.00;46.00;41.00;47.00 北京方法科技发展有限公司:52.00;35.00;46.00;37.00;47.00 北京中科软科技有限公司:52.00;34.00;46.00;39.00;46.00 中建电子信息技术有限公司:51.00;34.00;46.00;39.00;47.00 北京时代凌宇科技股份有限公司;中国雄安集团数字城市科技有限公司:50.00;35.00;46.00;38.00;46.00 中国通广电子有限公司:50.00;35.00;46.00;37.00;47.00 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司:50.00;34.00;46.00;37.00;46.00 中邮建技术有限公司:49.00;42.00;44.00;35.00;43.00 华创电子股份有限公司:52.00;34.00;45.00;35.00;46.00 南京熊猫信息产业有限公司:50.00;34.00;45.00;37.00;46.00 航天科工广信智能技术有限公司:52.00;34.00;44.00;34.00;45.00 捷通智慧科技股份有限公司:52.00;34.00;46.00;36.00;46.00 天博电子信息科技有限公司:53.00;34.00;46.00;39.00;47.00 浙江鸿远科技有限公司:52.00;33.00;46.00;40.00;48.00 浙江众诚智能信息有限公司:49.00;34.00;45.00;35.00;46.00 双翊科技有限公司:49.00;33.00;45.00;36.00;45.00 重庆德生鼎盛实业发展有限公司:47.00;34.00;46.00;35.00;46.00 中通服建设有限公司:53.00;34.00;46.00;37.00;47.00 中建二局安装工程有限公司:47.00;34.00;46.00;33.00;46.00 北京中鼎立天电子科技发展有限公司:48.00;33.00;46.00;33.00;44.00 中电系统建设工程有限公司:47.00;34.00;43.00;34.00;44.00 北京飞利信电子技术有限公司:49.00;33.00;44.00;35.00;44.00 天津荣尧智慧科技股份有限公司:45.00;35.00;40.00;34.00;39.00 太极计算机股份有限公司:50.00;35.00;43.00;35.00;42.00 |
附件:
热点信息
-
开标参与人开标地点开标二室开标时间2025-09-26 20:43开标记录内容
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...