招标采购
滨州市沾化区城市停车场项目-沾化区银河二路南延、河西街等道路停车场建设项目监理标段中标结果公示 中标公告
滨州市沾化区城市停车场项目-沾化区银河二路南延、河西街等道路停车场建设项目监理标段中标公示
项目名称 | 滨州市沾化区城市停车场项目-沾化区银河二路南延、河西街等道路停车场建设项目监理标段 | 项目编号 | BZZHGC-2025-043-JL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设银河二路南延道路停车场、河西街道路停车场、沿街道路停车场维修工程,建设道路,市政基础设施等。购置停车场监控、收费、管理设施及设备,建设停车管理和收费一体化平台,实现停车场管理远程监管,互联网与线下智能设备互联互通等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区综合行政执法局 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘主任 | 联系电话 | 0543-8612816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 景翼国际项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 吴晗晓 | 联系电话 | 18754386227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿美科工程咨询(北京)有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 项目负责人 | 王胜强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 368000.0元 | 工期 | 212日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年08月29日上午08:30时至2025年09月05日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年09月19日上午9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年09月24日下午15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 沾化公共资源交易中心三楼评标1室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年09月24日至2025年09月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区建筑工程招标投标办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
热点信息
-
文件编号E3507820701100026003001Z01投标资格详见招标公告资质要求投标文件递交...
-
文件编号E3508230801100382001001Z01投标资格无要求投标文件递交截止时间202...