正丰矿生产区改造提升项目(一期)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 正丰矿生产区改造提升项目(一期)施工
招标项目编号: S1301070001000170001
公示名称: 正丰矿生产区改造提升项目(一期)施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301070001000170001001001
公示内容:
标段: | 正丰矿生产区改造提升项目(一期)施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市井陉矿区 |
开标时间: | 2025-09-22 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-23 | 公示截止日期: | 2025-09-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 7099709.55 | 7099709.55 | 合格 | 计划工期:60日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 7123620.65 | 7123620.65 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 7129614.99 | 7129614.99 | 合格 | 60 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 任春平 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213142215394 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 郝爽 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀213232317772 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 吕晓斌 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213192000245 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 棉一棉二旧址改造提升项目工程施工 | 石家庄旅投集团文化体育产业开发有限责任公司 | 2025-01-20 | 275642346.41 |
2 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 石家庄市水上体育运动中心提升改造项目 | 石家庄市水上体育运动中心 | 2025-04-21 | 1867500 |
3 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 西柏坡培训中心改造提升建设项目施工 | 石家庄西柏坡文旅发展有限责任公司 | 2025-02-25 | 6938258.75 |
4 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 棉一棉二工业遗存风貌区保留建筑地块(地块一)项目施工 | 石家庄旅投集团文化体育产业开发有限责任公司 | 2025-08-08 | 348565914.01 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 24.12 | 27.63 | 28.83 | 24.00 | 29.10 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 22.35 | 26.67 | 27.84 | 21.78 | 23.40 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 21.75 | 26.49 | 27.24 | 21.00 | 23.40 |
4 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 20.37 | 25.71 | 26.94 | 20.58 | 22.80 |
5 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 19.95 | 23.01 | 25.29 | 19.20 | 21.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄文旅投建设集团有限公司 | 67.41 | 94.91 |
2 | 河北百尚建设有限公司 | 67.27 | 92.45 |
3 | 河北烁业展星建筑工程有限公司 | 67.23 | 91.97 |
4 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 67.25 | 91.30 |
5 | 河北仁伟建筑工程有限公司 | 67.22 | 89.80 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:张经理 联系电话:0311-80952311
联系方式:
招标人: | 石家庄旅盛景区管理有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市井陉矿区正丰矿办公楼 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
联系人: | 杜先生 | 联系人: | 张道宇 |
电话: | 13081801411 | 电话: | 19933166060 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/