招标采购
苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目先进材料创新研发基地项目(一期)内装工程一标段(工程暂估价)候选人公示 中标公告
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中亿丰建设集团股份有限公司的苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目先进材料创新研发基地项目(一期)内装工程一标段(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中亿丰城市更新(江苏)有限公司(联合体:苏州苏明装饰股份有限公司、苏州中亿丰科技有限公司) | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | ||||||||||||||||||
投标报价(元) | 40476968.93 | 40702930.42 | 41031305.13 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 申兴忠 | 徐放 | 杨凯 | ||||||||||||||||||
暂估价(万元)
| 工程 | 0 | |||||||||||||||||||
材料 | 0 | ||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | ||||||||||||||||
1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(联合体:苏州朗捷通智能科技有限公司) | 陈晓 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
2 | 中恒宸建设集团有限公司 | 顾冬祥 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
3 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 杨静 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
4 | 中亿丰城市更新(江苏)有限公司(联合体:苏州苏明装饰股份有限公司、苏州中亿丰科技有限公司) | 申兴忠 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
5 | 苏州广林建设有限责任公司 | 陈响 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
6 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 杨凯 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
7 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 王芳 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
8 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 徐晓燕 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
9 | 权琪建设发展有限公司 | 邹红 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
10 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 徐放 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
11 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 张海秀 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
12 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 张梦 | / | 是 | / | ||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 | |||||||||
1 | 中亿丰城市更新(江苏)有限公司(联合体:苏州苏明装饰股份有限公司、苏州中亿丰科技有限公司) | 40476968.93 | 1.74 | 9.59 | 11.33 | 1 | 85.15 | 0 | 85.15 | 1 | 96.48 | 1 | |||||||||
2 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 40702930.42 | 1.65 | 9.26 | 10.91 | 8 | 84.62 | 0 | 84.62 | 2 | 95.53 | 2 | |||||||||
3 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 41031305.13 | 1.63 | 9.58 | 11.21 | 5 | 83.88 | 0 | 83.88 | 5 | 95.09 | 3 | |||||||||
4 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 40997282.76 | 1.58 | 9.52 | 11.1 | 7 | 83.95 | 0 | 83.95 | 4 | 95.05 | 4 | |||||||||
5 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 40928905.08 | 1.51 | 9.38 | 10.89 | 9 | 84.11 | 0 | 84.11 | 3 | 95 | 5 | |||||||||
6 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 41061102.78 | 1.55 | 9.58 | 11.13 | 6 | 83.81 | 0 | 83.81 | 6 | 94.94 | 6 | |||||||||
7 | 苏州广林建设有限责任公司 | 41108006.04 | 1.57 | 9.66 | 11.23 | 4 | 83.7 | 0 | 83.7 | 7 | 94.93 | 7 | |||||||||
8 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(联合体:苏州朗捷通智能科技有限公司) | 41150696.61 | 1.54 | 9.77 | 11.31 | 2 | 83.6 | 0 | 83.6 | 8 | 94.91 | 8 | |||||||||
9 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 41218924.18 | 1.59 | 9.7 | 11.29 | 3 | 83.45 | 0 | 83.45 | 9 | 94.74 | 9 | |||||||||
10 | 中恒宸建设集团有限公司 | / | 1.54 | 7.36 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
11 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | / | 1.53 | 9.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
12 | 权琪建设发展有限公司 | / | 1.55 | 9.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||
| 招标人: | 中亿丰建设集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 日期: | 2025年9月23日 |
热点信息
-
开标参与人开标地点三开标室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容投标人名称:中国化学工...
-
开标参与人开标地点大悟开标二室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容本标段于交易中心开...