招标采购
东光县2025年度南水北调东线北延扩面提升工程(一标段)中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 15290028.99(元) | 15290028.99(元) | 合格 | 合同签订之日起8个月 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 15300082.14(元) | 15300082.14(元) | 合格 | 合同签订之日起8个月 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 15364394.67(元) | 15364394.67(元) | 合格 | 合同签订之日起8个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 袁青华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213131910804 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 谈永芳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213232329224 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 徐伟伟 | 其他 | 二级建造师注册证书 | 冀213131801696 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 2024年行唐县高标准农田建设项目一三标段 | 行唐县农业农村局 | 2024-04-28 | 10858325.81(元) |
2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 赞皇县白草坪水库防洪设施提升改造项目 | 赞皇县河道服务中心 | 2024-03-29 | 24417291.66(元) |
3 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 灵寿县2023年灾后重建项目磁河南营段河道整治工程 | 灵寿县河道服务中心 | 2024-02-28 | 32086883.95(元) |
4 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 磁河下范沟-西阜高速段河道治理工程 | 灵寿县水利局 | 2022-08-10 | 11493407.32(元) |
5 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 灵寿县2024年大中型水库移民后期扶持资金项目黄壁庄水库灵寿段库岸水毁修复项目 | 灵寿县水利局 | 2024-05-18 | 20906123.66(元) |
6 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 正定县农村灌溉水源置换项目二期工程施工一标段 | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 2023-04-12 | 24769119.63(元) |
7 | 河北泓润水利工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 袁青华 | / | / | / | / |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 谈永芳 | / | / | / | / |
3 | 河北泓润水利工程有限公司 | 徐伟伟 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河南树岩建设工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 江西晶日建设有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北纳川建设工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 江西成源水利建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | 河北顺方水利工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 50.40 | 35.60 | 32.70 | 54.00 | 52.40 | 46.50 | 42.80 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 49.80 | 35.70 | 33.40 | 55.50 | 51.00 | 46.40 | 29.80 |
3 | 河南树岩建设工程有限公司 | 45.50 | 36.60 | 19.20 | 41.90 | 49.90 | 47.50 | 29.90 |
4 | 江西晶日建设有限责任公司 | 49.30 | 36.00 | 29.90 | 45.80 | 54.70 | 48.90 | 38.20 |
5 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北纳川建设工程有限公司 | 49.10 | 35.40 | 29.50 | 46.60 | 51.10 | 46.50 | 33.00 |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | 47.40 | 37.20 | 29.40 | 47.50 | 50.20 | 47.80 | 35.70 |
8 | 江西成源水利建设有限公司 | 47.80 | 36.00 | 28.90 | 45.70 | 51.30 | 45.50 | 37.70 |
9 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 47.00 | 36.60 | 29.10 | 43.30 | 52.80 | 45.40 | 36.20 |
10 | 河北顺方水利工程有限公司 | 45.90 | 37.50 | 20.10 | 42.00 | 54.40 | 45.50 | 29.90 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 47.90 | 35.80 | 31.30 | 51.00 | 53.30 | 46.30 | 41.90 |
12 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 29.97 | 77.88 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 29.97 | 76.06 |
3 | 河南树岩建设工程有限公司 | 29.98 | 69.62 |
4 | 江西晶日建设有限责任公司 | 29.99 | 73.25 |
5 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 河北纳川建设工程有限公司 | 29.99 | 72.59 |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | 29.99 | 72.16 |
8 | 江西成源水利建设有限公司 | 29.99 | 71.83 |
9 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 29.98 | 72.47 |
10 | 河北顺方水利工程有限公司 | 29.98 | 70.31 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 29.97 | 73.90 |
12 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 施工组织设计暗标符合性评审未通过; 评委会意见: 封皮、目录不符合招标文件暗标编制要求。 |
2 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 施工组织设计暗标符合性评审未通过; 评委会意见: 封皮、目录不符合招标文件暗标编制要求。 |
联系方式
招标人:东光县水务局 |
招标代理机构:河北金迈工程项目管理有限公司 |
地址:东光县 |
地址:河北省沧州市运河区北京路文化艺术大厦9层912室 |
联系人:李志辉 |
联系人:石洪健 |
电话:0317-7798252 |
电话:0317-5690889 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
热点信息
-
开标参与人开标地点三开标室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容投标人名称:中国化学工...
-
开标参与人开标地点大悟开标二室开标时间2025-09-23 08:30开标记录内容本标段于交易中心开...