石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(04、05、06、07、08标段)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(04、05、06、07、08标段)施工
招标项目编号: S1301090001001006001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目08标段施工中标候选人公示
公示编号: S1301090001001006001005001
公示内容:
标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目08标段施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-09-18 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-19 | 公示截止日期: | 2025-09-22 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 10856884.65 | 10856884.65 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 10272274.91 | 10272274.91 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 10216926.61 | 10216926.61 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 赵恩华 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫241161687993 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 李栋梁 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213202133867 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 王小辉 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 川2512019201935202 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2022年兴安盟农垦事业发展中心旱作高标准农田建设项目施工第十五标段 | 布敦化牧场八一分场一队 | 2022-06-28 | 5061908.92 |
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2023年霍州市辛置镇等二乡镇高标准农田建设项目(十标段) | 霍州市农业农村局 | 2023-09-25 | 1357151.65 |
3 | 河北世政建筑工程有限公司 | 2024年阜城县高标准农田建设项目(国债)审减资金利用项目 | 阜城县农业农村局 | 2024-08-13 | 3722604.17 |
4 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 2023年盐山县中央预算内高标准农田提升改造项目一标段施工 | 盐山县农业农村局 | 2024-01-14 | 4260824.01元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.35 | 10.00 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.95 | 9.00 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.10 | 8.76 | 8.80 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.95 | 8.85 |
6 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.95 | 8.95 |
7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 8.70 | 9.20 | 9.10 | 9.02 | 8.86 |
8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 3.30 | 3.70 | 3.80 | 3.55 | 3.50 |
9 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.50 | 9.20 | 9.23 | 9.00 |
11 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 4.03 | 3.85 |
12 | 河北一方建设工程有限公司 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.12 | 3.95 |
13 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 3.40 | 3.90 | 3.80 | 3.82 | 3.86 |
14 | 河南秋创建设有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北渡润建设工程有限公司 | 8.80 | 9.30 | 9.20 | 9.15 | 8.86 |
16 | 四川富悦建设工程有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.65 | 8.05 |
17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.85 | 8.86 |
18 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.93 | 3.95 |
19 | 中基恒源建设有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.52 | 9.50 |
20 | 河北锦通建设工程有限公司 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.55 | 3.50 |
21 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.76 | 8.85 |
22 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 8.40 | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.80 |
23 | 河北泓太建设工程有限公司 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.85 |
24 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 3.95 | 3.85 |
25 | 石家庄市纵横市政工程有限公司 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.45 | 3.60 |
26 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 9.06 | 8.86 |
27 | 汇右昌建设有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 8.58 | 8.85 |
28 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 8.60 | 9.10 | 9.00 | 9.11 | 8.85 |
29 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 8.70 | 9.30 | 9.20 | 9.01 | 8.95 |
30 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 3.82 | 3.80 |
31 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 8.80 | 9.40 | 9.20 | 9.02 | 8.85 |
32 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 3.40 | 3.80 | 3.80 | 3.62 | 3.50 |
33 | 河北奥北建设集团有限公司 | 8.80 | 9.30 | 9.20 | 9.05 | 9.00 |
34 | 沛满市政工程河北有限公司 | 8.50 | 8.90 | 9.00 | 8.51 | 8.68 |
35 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 8.80 | 9.40 | 9.10 | 9.12 | 8.80 |
36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 8.62 | 9.30 |
37 | 高阳县远达建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
38 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 8.60 | 9.10 | 8.80 | 8.92 | 8.85 |
39 | 河北荣森建筑工程有限公司 | 8.40 | 8.90 | 8.80 | 8.75 | 8.80 |
40 | 河北藁成工程建设有限公司 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.35 | 9.20 |
41 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
42 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 3.86 |
43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 8.70 | 9.20 | 9.20 | 8.98 | 8.98 |
44 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 8.40 | 8.90 | 8.80 | 8.55 | 8.60 |
45 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.65 | 9.35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 45.10 | 46.50 | 38.40 | 39.57 | 48.35 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 45.50 | 46.10 | 38.00 | 38.76 | 38.90 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 45.90 | 45.80 | 37.50 | 37.94 | 39.26 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 43.30 | 42.20 | 37.20 | 38.46 | 39.87 |
6 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 39.30 | 42.60 | 37.20 | 37.95 | 38.41 |
7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 44.00 | 45.50 | 38.80 | 38.27 | 37.10 |
8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 38.50 | 41.60 | 36.40 | 37.84 | 34.00 |
9 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 43.60 | 44.00 | 37.10 | 38.92 | 38.97 |
11 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 42.70 | 44.50 | 37.50 | 38.99 | 39.06 |
12 | 河北一方建设工程有限公司 | 39.30 | 41.70 | 36.70 | 36.15 | 34.55 |
13 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 39.20 | 42.10 | 36.60 | 36.05 | 34.40 |
14 | 河南秋创建设有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北渡润建设工程有限公司 | 44.40 | 45.40 | 37.40 | 39.12 | 39.46 |
16 | 四川富悦建设工程有限公司 | 43.60 | 44.60 | 37.80 | 38.25 | 38.80 |
17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 44.40 | 45.10 | 37.50 | 39.46 | 39.98 |
18 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 41.90 | 42.90 | 36.70 | 38.45 | 38.92 |
19 | 中基恒源建设有限公司 | 42.70 | 45.10 | 37.20 | 38.30 | 39.34 |
20 | 河北锦通建设工程有限公司 | 38.90 | 40.90 | 36.60 | 36.10 | 33.10 |
21 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 38.80 | 41.80 | 36.50 | 35.37 | 34.33 |
22 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 43.20 | 44.60 | 37.40 | 37.75 | 40.18 |
23 | 河北泓太建设工程有限公司 | 39.60 | 42.50 | 36.80 | 37.30 | 35.45 |
24 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 39.70 | 42.50 | 36.70 | 37.44 | 34.75 |
25 | 石家庄市纵横市政工程有限公司 | 38.40 | 40.20 | 36.00 | 35.29 | 34.00 |
26 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 43.70 | 44.70 | 37.40 | 38.72 | 38.30 |
27 | 汇右昌建设有限公司 | 44.20 | 44.30 | 38.30 | 38.40 | 38.40 |
28 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 43.50 | 44.40 | 38.10 | 39.01 | 38.99 |
29 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 43.60 | 44.70 | 37.30 | 38.31 | 38.35 |
30 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 39.10 | 42.10 | 36.80 | 37.31 | 34.75 |
31 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 43.20 | 44.10 | 37.70 | 38.08 | 38.71 |
32 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 39.30 | 42.60 | 37.30 | 39.47 | 35.80 |
33 | 河北奥北建设集团有限公司 | 43.90 | 45.30 | 37.60 | 38.46 | 39.71 |
34 | 沛满市政工程河北有限公司 | 45.30 | 45.40 | 38.50 | 38.15 | 39.39 |
35 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 44.30 | 45.10 | 38.10 | 39.16 | 38.81 |
36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 43.00 | 43.70 | 37.40 | 38.60 | 38.05 |
37 | 高阳县远达建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
38 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 44.70 | 46.10 | 38.80 | 36.95 | 39.47 |
39 | 河北荣森建筑工程有限公司 | 42.90 | 45.10 | 38.60 | 39.18 | 37.85 |
40 | 河北藁成工程建设有限公司 | 43.30 | 44.80 | 37.00 | 38.09 | 38.07 |
41 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | / | / |
42 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 38.40 | 42.00 | 36.70 | 35.25 | 34.55 |
43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 44.10 | 44.20 | 37.70 | 39.10 | 37.61 |
44 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 38.60 | 41.70 | 36.30 | 37.77 | 34.60 |
45 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 43.40 | 44.80 | 38.60 | 38.45 | 39.15 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南港津建筑工程有限公司 | 38.81 | 91.88 |
2 | 河北世政建筑工程有限公司 | 39.95 | 90.33 |
3 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 39.97 | 90.12 |
4 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | / | / |
5 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 39.22 | 88.33 |
6 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 39.14 | 87.15 |
7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 39.41 | 89.12 |
8 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 39.13 | 80.37 |
9 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / |
10 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 39.03 | 88.76 |
11 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 39.73 | 84.20 |
12 | 河北一方建设工程有限公司 | 39.28 | 81.11 |
13 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 39.09 | 80.52 |
14 | 河南秋创建设有限公司 | / | / |
15 | 河北渡润建设工程有限公司 | 39.84 | 90.06 |
16 | 四川富悦建设工程有限公司 | 39.76 | 89.01 |
17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 39.62 | 89.79 |
18 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 39.04 | 82.73 |
19 | 中基恒源建设有限公司 | 39.11 | 89.16 |
20 | 河北锦通建设工程有限公司 | 39.92 | 80.57 |
21 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 38.52 | 84.70 |
22 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 38.68 | 88.00 |
23 | 河北泓太建设工程有限公司 | 38.44 | 80.59 |
24 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 38.49 | 80.63 |
25 | 石家庄市纵横市政工程有限公司 | 39.73 | 80.04 |
26 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 39.68 | 89.16 |
27 | 汇右昌建设有限公司 | 39.48 | 89.03 |
28 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 38.52 | 88.25 |
29 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 39.52 | 89.00 |
30 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 39.19 | 81.06 |
31 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 39.89 | 89.30 |
32 | 河北阜承建筑工程有限公司 | 38.83 | 81.34 |
33 | 河北奥北建设集团有限公司 | 39.30 | 89.36 |
34 | 沛满市政工程河北有限公司 | 39.19 | 89.26 |
35 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 39.56 | 89.69 |
36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 39.61 | 88.68 |
37 | 高阳县远达建筑工程有限公司 | / | / |
38 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 39.19 | 89.24 |
39 | 河北荣森建筑工程有限公司 | 39.30 | 88.76 |
40 | 河北藁成工程建设有限公司 | 39.08 | 88.68 |
41 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | / | / |
42 | 河北晏丰建设工程有限公司 | 38.55 | 79.71 |
43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 39.16 | 88.71 |
44 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 39.04 | 85.48 |
45 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 39.13 | 89.53 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 天津中海水利水电工程有限公司 | 投标函附录内容不全,不符合招标文件要求。 |
2 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 工程量清单报价文件内容为07标段清单内容。 |
3 | 河南秋创建设有限公司 | 投标函附录内容不全,不符合招标文件要求。 |
4 | 高阳县远达建筑工程有限公司 | 工程量清单中无清单报价单价和合价 |
5 | 河北悦和建筑装饰工程有限公司 | 附件表格位置不符合暗标的编制要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市藁城区农业农村局,联系人:筵明,联系电话:0311-88114368;招标代理机构:中大国信工程管理有限公司,联系人:刘坤,联系电话:13673137723,电子邮件:zhongdaguoxin86@126.com。
联系方式:
招标人: | 石家庄市藁城区农业农村局 | 招标代理机构: | 中大国信工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区东城北街046号 | 地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层610 |
联系人: | 筵明 | 联系人: | 刘坤 |
电话: | 0311-88114368 | 电话: | 13673137723 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongdaguoxin86@126.com |
8. 其他公示内容:/