石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(04、05、06、07、08标段)施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目(04、05、06、07、08标段)施工
招标项目编号: S1301090001001006001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目06标段施工中标候选人公示
公示编号: S1301090001001006001003001
公示内容:
标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目06标段施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
开标时间: | 2025-09-18 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-19 | 公示截止日期: | 2025-09-22 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 10569381.43 | 10569381.43 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 11041581.18 | 11041581.18 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准。 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 11507111.91 | 11507111.91 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 360日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 赵红 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213202144750 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 于雨慈 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213192000090 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 任锦朝 | 正高级工程师 | 市政公用工程二级注册级建造师 | 冀213142009602 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 石家庄市藁城区2022年南孟镇片高标准农田建设项目整修水泥路 | 石家庄市藁城区农业综合开发中心 | 2023-02-06 | 2159688.47 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 2023年兴隆县山楂、板栗等果品鲜食原料标准化千亩示范区建设项目建筑安装工程(田间作业路硬化)项目一标段 | 兴隆县农业农村局 | 2023-10-12 | 2983878.74元 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 2021年度元氏县农田水利建设项目 | 元氏县水利局 | 2021-10-12 | 3179640 |
4 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 正定县南水北调受水区农村供水水源置换结余资金项目二次(一标段:24个村庄入户管道工程) | 正定县农村供水水源置换项目建设处 | 2022-03-22 | 12025816.02 |
5 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 藁城区2024年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目一标段 | 石家庄市藁城区水利局 | 2024-03-18 | 30251864.25 |
6 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 广平县2024年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目施工 | 邯郸广盛农业投资有限公司 | 2024-06-07 | 29886593.24 |
7 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 行唐县群众灌区续建配套与现代化改造项目 | 行唐县水利局(行唐县农田水利工程建设处) | 2024-04-26 | 30413302.82 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.62 | 9.20 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 9.24 | 9.02 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.52 | 10.00 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.12 | 9.03 |
5 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北通亚路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河南秋创建设有限公司 | 8.60 | 8.80 | 8.80 | 8.86 | 8.80 |
8 | 河北渡润建设工程有限公司 | 9.20 | 9.30 | 9.10 | 9.29 | 9.05 |
9 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.20 | 9.55 | 9.10 |
10 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 8.80 | 9.10 | 9.00 | 9.11 | 9.05 |
11 | 四川富悦建设工程有限公司 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.92 | 9.00 |
12 | 中秉建设有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.81 | 8.80 |
13 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 8.94 | 9.05 |
14 | 江西成源水利建设有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.36 | 9.00 |
15 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.46 | 4.12 |
16 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 8.60 | 8.90 | 8.80 | 8.95 | 9.01 |
17 | 河北纳川建设工程有限公司 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 4.41 | 4.20 |
18 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 8.90 | 9.20 | 9.00 | 9.21 | 9.00 |
19 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 8.70 | 9.20 | 9.00 | 9.08 | 9.05 |
20 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.48 | 9.03 |
21 | 河北世政建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 8.98 | 9.10 |
22 | 汇右昌建设有限公司 | 8.90 | 9.10 | 9.00 | 9.15 | 9.00 |
23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 9.38 | 9.03 |
24 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 8.80 | 9.10 | 9.00 | 8.95 | 9.03 |
25 | 沛满市政工程河北有限公司 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 8.95 | 9.00 |
26 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 8.80 | 9.30 | 9.10 | 9.25 | 9.06 |
27 | 保定赫然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | 河北藁成工程建设有限公司 | 9.60 | 9.50 | 9.30 | 9.65 | 10.00 |
29 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.40 | 9.20 | 9.26 | 9.10 |
30 | 河北呈际建设工程有限公司 | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 9.16 | 9.05 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 44.50 | 45.60 | 38.80 | 40.24 | 41.81 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 44.90 | 45.40 | 38.10 | 39.34 | 41.10 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 43.60 | 44.20 | 38.10 | 37.68 | 47.30 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 43.70 | 44.00 | 38.50 | 39.90 | 39.20 |
5 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北通亚路桥工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河南秋创建设有限公司 | 38.60 | 42.70 | 38.30 | 37.80 | 38.33 |
8 | 河北渡润建设工程有限公司 | 44.90 | 45.00 | 38.80 | 38.44 | 40.50 |
9 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 43.40 | 44.30 | 37.70 | 38.99 | 40.50 |
10 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 43.80 | 44.10 | 37.60 | 38.74 | 39.60 |
11 | 四川富悦建设工程有限公司 | 39.80 | 43.00 | 38.00 | 39.06 | 39.32 |
12 | 中秉建设有限公司 | 39.90 | 43.00 | 37.70 | 38.28 | 40.50 |
13 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 44.90 | 46.00 | 38.30 | 38.93 | 40.86 |
14 | 江西成源水利建设有限公司 | 39.90 | 43.20 | 37.90 | 37.66 | 39.00 |
15 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 43.90 | 45.80 | 38.00 | 37.24 | 40.38 |
16 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 43.20 | 43.90 | 36.90 | 38.35 | 39.20 |
17 | 河北纳川建设工程有限公司 | 39.20 | 42.50 | 37.40 | 37.07 | 38.35 |
18 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 44.70 | 46.00 | 37.50 | 38.31 | 41.30 |
19 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 43.80 | 44.10 | 37.90 | 39.57 | 39.48 |
20 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 43.10 | 44.30 | 38.50 | 38.87 | 39.25 |
21 | 河北世政建筑工程有限公司 | 44.90 | 46.20 | 38.60 | 39.95 | 40.90 |
22 | 汇右昌建设有限公司 | 43.10 | 43.60 | 38.00 | 39.61 | 38.50 |
23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 43.10 | 44.30 | 37.60 | 38.44 | 39.76 |
24 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 42.60 | 43.60 | 37.90 | 39.20 | 39.54 |
25 | 沛满市政工程河北有限公司 | 44.70 | 46.00 | 38.90 | 39.52 | 40.70 |
26 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 44.40 | 44.20 | 36.70 | 39.66 | 39.27 |
27 | 保定赫然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
28 | 河北藁成工程建设有限公司 | 40.10 | 44.00 | 37.20 | 36.78 | 39.78 |
29 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 40.00 | 43.40 | 38.90 | 37.59 | 40.12 |
30 | 河北呈际建设工程有限公司 | 40.40 | 44.00 | 39.00 | 39.57 | 40.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北澎湃建筑工程有限公司 | 39.54 | 91.13 |
2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 39.97 | 90.95 |
3 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 39.22 | 90.94 |
4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 39.87 | 89.98 |
5 | 天津中海水利水电工程有限公司 | / | / |
6 | 河北通亚路桥工程有限公司 | / | / |
7 | 河南秋创建设有限公司 | 39.24 | 87.16 |
8 | 河北渡润建设工程有限公司 | 39.76 | 90.48 |
9 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 39.85 | 90.14 |
10 | 石家庄格霖建设工程有限公司 | 39.63 | 89.41 |
11 | 四川富悦建设工程有限公司 | 39.97 | 88.77 |
12 | 中秉建设有限公司 | 39.62 | 88.30 |
13 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 39.86 | 90.68 |
14 | 江西成源水利建设有限公司 | 39.33 | 87.97 |
15 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 39.96 | 85.34 |
16 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 39.29 | 88.45 |
17 | 河北纳川建设工程有限公司 | 39.12 | 82.36 |
18 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 39.66 | 90.28 |
19 | 石家庄经济技术开发区建筑工程有限公司 | 39.92 | 89.90 |
20 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 39.33 | 89.43 |
21 | 河北世政建筑工程有限公司 | 39.71 | 90.86 |
22 | 汇右昌建设有限公司 | 39.76 | 89.35 |
23 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 39.65 | 89.53 |
24 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 39.13 | 88.68 |
25 | 沛满市政工程河北有限公司 | 39.92 | 90.81 |
26 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 39.71 | 89.66 |
27 | 保定赫然建筑工程有限公司 | / | / |
28 | 河北藁成工程建设有限公司 | 39.75 | 88.93 |
29 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 39.55 | 88.76 |
30 | 河北呈际建设工程有限公司 | 39.92 | 89.65 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 天津中海水利水电工程有限公司 | 投标函附录内容不全,不符合招标文件要求 |
2 | 河北通亚路桥工程有限公司 | 投标函附录内容不全,不符合招标文件要求 |
3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 投标函附录内容不全,不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市藁城区农业农村局,联系人:筵明,联系电话:0311-88114368;招标代理机构:中大国信工程管理有限公司,联系人:刘坤,联系电话:13673137723,电子邮件:zhongdaguoxin86@126.com。
联系方式:
招标人: | 石家庄市藁城区农业农村局 | 招标代理机构: | 中大国信工程管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市藁城区东城北街046号 | 地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层610 |
联系人: | 筵明 | 联系人: | 刘坤 |
电话: | 0311-88114368 | 电话: | 13673137723 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongdaguoxin86@126.com |
8. 其他公示内容:/