招标采购
开平市大沙镇美丽圩镇建设项目(二期)—圩镇品质提升项目设计施工总承包中标候选人公示 中标公告
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440783-04-01-904548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 开平市大沙镇美丽圩镇建设项目(二期)—圩镇品质提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 开平市大沙镇美丽圩镇建设项目(二期)—圩镇品质提升项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 开平市大沙镇美丽圩镇建设项目(二期)—圩镇品质提升项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 开平市大沙镇美丽圩镇建设项目(二期)—圩镇品质提升项目设计施工总承包 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | (主)广东聚源建设集团有限公司(成)深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率为2.28%,投标总报价为¥17,397,971.08元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:180个日历天,其中:设计工期:14个日历天,施工工期:166个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总负责人姓名 | 李剑辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业二级注册建造师(证书编号:粤2442011201204441) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.工程设计市政行业(道路工程)专业甲级(证书编号:A144000289-6/1)、市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程乙级、风景园林工程设计专项乙级(证书编号:A211000286); 2.市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D24401500); 3.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]007447)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别 列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | (主)广东骏翔建设工程有限公司(成)中合一工程设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率为3.71%,投标总报价为¥17,143,375.31元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:180个日历天,其中:设计工期:14个日历天,施工工期:166个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总负责人姓名 | 覃伟明 | 资质资格(响应招标 文件的相关证书名 称及对应编号,多项 应分别列出) | 市政公用工程专业二级注册建造师 (证书编号:粤2442010201200368) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件 的业绩,多项应分别 列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文 件的相关证书名称及对应编号,多项应分别 列出) | 1.工程设计市政行业(道路工程)专业甲级(证书编号:A134010292-6/1)、市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程乙级、风景园林工程设计专项乙级(证书编号:A234010299); 2.市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244190775); 3.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]026492)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文 件的业绩,多项应分别 列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | (主)广州中都建设工程有限公司(成)中北工程设计咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率为2.05%,投标总报价为¥17,438,920.05元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 总工期:180个日历天,其中:设计工期:14个日历天,施工工期:166个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目总负责人姓名 | 龙俊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级注册建造师 (证书编号:粤1442016201905010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文 件的相关证书名称及 对应编号,多项应分别 列出) | 1.工程设计市政行业乙级(证书编号:A261003719)、风景园林工程设计专项甲级(证书编号:A161003712-10/1); 2.市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244807086); 3.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]012868)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 开平市大沙镇人民政府 | 联系地址 | 江门市开平市大沙镇中侨街4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 严先生 | 联系电话 | 0750-2899186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 开平市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-2233577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市开平市虹桥路29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年 9 月 19 日 | 公示结束日期 | 2025年 9 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 在公示期间,可向招标人或招标代理提出异议。按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
2025年 9 月 19 日
备注:本中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
日期:2025年09月19日 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点网上会议开标时间2025-09-19 15:06开标记录内容#article-co...