招标采购
惠来县凤山港海堤达标加固工程勘察设计中标候选人公示 中标公告
投资项目代码 | 2406-445224-19-01-121129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县凤山港海堤达标加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县凤山港海堤达标加固工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县凤山港海堤达标加固工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县凤山港海堤达标加固工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件初步审查:
参加本次投标的投标单位分别是:粤源勘测设计(四川)有限公司、惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、河南水环境勘测设计有限公司、广东河海工程咨询有限公司。上述4家投标单位均按时解密投标文件。经评标委员会评审,以上4家投标人的投标文件均通过了初步评审。 二、详细评审: 根据本项目招标文件的评审标准,以上通过初步评审的投标人的详细得分和排名情况如下:
三、根据本项目招标文件评标办法的规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为:
第一中标候选人:粤源勘测设计(四川)有限公司,投标报价:8357283.00元,投标报价下浮:1.00%;
第二中标候选人:河南水环境勘测设计有限公司,投标报价:8315074.50元,投标报价下浮:1.50%;
第三中标候选人:惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司,投标报价:8408777.37元,投标报价下浮:0.39%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候中标选人 | 粤源勘测设计(四川)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 8357283.00元(下浮率1.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 服务期限 | 勘察设计工期为90日历天。合同签订后60日历天内提交勘察成果报告,75日历天内提交初步设计报告及图纸、工程概算书报审稿,90日历天内提交施工图和施工图预算成果。服务期限为合同签订之日起至工程竣工之日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邓建波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水工建筑专业高级工程师2301001108145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))、 工程测量)乙级 证书编号: B251007956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南水环境勘测设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):8315074.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 服务期限 | 勘察设计工期为90日历天。合同签订后60日历天内提交勘察成果报告,75日历天内提交初步设计报告及图纸、工程概算书报审稿,90日历天内提交施工图和施工图预算成果。服务期限为合同签订之日起至工程竣工之日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨莉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电高级工程师 证书号:B202009021000204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
工程设计水利行业乙级 证书编号:A141000566-6/1 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))、 工程测量)乙级 证书编号:B241000563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):8408777.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 服务期限 | 勘察设计工期为90日历天。合同签订后60日历天内提交勘察成果报告,75日历天内提交初步设计报告及图纸、工程概算书报审稿,90日历天内提交施工图和施工图预算成果。服务期限为合同签订之日起至工程竣工之日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈创福 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水工结构高级工程师,2100101126717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) |
工程设计水利行业乙级 证书号: A144016567-6/5 工程勘察专业类岩土工程勘察、 工程测量乙级 证书号:B244016564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 揭阳市惠来县惠城镇南门西路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-6697024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县水利局 | 联系电话 | 0663-6622030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市惠来县惠城镇南门西路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-09-17 18:00:00 | 公示结束日期 | 2025-09-22 23:59:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式银行保函投标保...
-
文件编号申请资格申请文件递交截止时间文件开启时间文件开启方式评审办法1对文件澄清与修改的主要内容