新能源汽车锂电池梯次回收综合利用工程项目改扩建项目---工艺设计设备采购及安装项目中标候选人公示
招标项目名称: 新能源汽车锂电池梯次回收综合利用工程项目改扩建项目---工艺设计设备采购及安装
招标项目编号: S1301290001000534001
公示名称: 新能源汽车锂电池梯次回收综合利用工程项目改扩建项目---工艺设计设备采购及安装项目 中标候选人公示
公示编号: S1301290001000534001001001
公示内容:
标段: | 新能源汽车锂电池梯次回收综合利用工程项目改扩建项目---工艺设计设备采购及安装标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 废弃资源综合利用业 | 所属地区: | 河北省石家庄市赞皇县 |
开标时间: | 2025-09-12 | 开标地点: | 开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-16 | 公示截止日期: | 2025-09-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 10800000.00 | 10800000.00 | 符合现行国家规范及合格标准 | 签订合同后60日历天内到货并完成安装调试 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 12300000.00 | 12300000.00 | 符合现行国家规范及合格标准,提供所投产品、技术服务和质保期服务 | 签订合同后 60 日历天内到货并完成安装调试 |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 12873300.00 | 12873300.00 | 符合现行国家相关规范 | 签订合同后 60 日历天内完成设备到 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 马海粟 | 工程师 | 工程师证 | 石职改办字【2020】88号 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 郭晓洋 | 项目经理 | 无 | / |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 代广富 | 中级工程师 | 中级工程师 | 鲁R22021437300032 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 干燥系统 | 河北合佳医药科技集团股份有限公司 | 2023-08-05 | 1380000 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 设备采购 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 2022-09-02 | 2057260 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 马海粟 | 设备采购 | 石家庄亚泽化工有限公司 | 2025-01-21 | 393500 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 郭晓洋 | 设备采购 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 2023-03-10 | 1088000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 5.20 | 5.70 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 4.90 | 5.20 | 4.60 | 5.20 | 3.90 |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 3.80 |
4 | 广东和誉智能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 37.00 | 41.10 | 40.30 | 38.60 | 42.80 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 35.50 | 39.80 | 39.40 | 37.80 | 32.70 |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 35.00 | 40.20 | 40.20 | 38.20 | 34.30 |
4 | 广东和誉智能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北华环化工设备制造有限公司 | 48.01 | 93.31 |
2 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 49.23 | 91.03 |
3 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 47.79 | 90.13 |
4 | 广东和誉智能科技有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 广东和誉智能科技有限公司 | 投标文件提供的授权委托书无委托代理人签字,不符合招标文件第六章对投标文件格式的要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄公共资源交易网,联系人(招标人):张经理,联系电话:13733212960;联系人(代理机构): 刘伟,联系电话:0311-83807366。石家庄公共资源交易网,联系人(招标人):张经理,联系电话:13733212960;联系人(代理机构): 刘伟,联系电话:0311-83807366。
联系方式:
招标人: | 河北顺境环保科技有限公司 | 招标代理机构: | 河北博泽工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 赞皇县五马山开发区2号路北 | 地址: | 石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层 |
联系人: | 张经理 | 联系人: | 刘伟 |
电话: | 13733212960 | 电话: | 17778216920 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:符合招标文件要求