预中标公示 |
项目编号: | sg202513025 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 中韩自贸区威海港国际集装箱多式联运综合服务中心二号仓库 1标段 |
招标单位: | 山东港口威海港有限公司 |
招标代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
建设规模: | 6553.41平方米 |
工程地址: | 中韩自贸区多式联运公铁水转运中心地块上 |
工期(天): | 180天 | 开标时间: | 2025-09-16 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心交易二十二厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 孙利江 | 通过 | 2 | 中建筑港集团有限公司 | 时广顺 | 通过 | 3 | 威海建设集团股份有限公司 | 王晋 | 通过 | 4 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 于俊飞 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 16.5000 | 20.0000 | 16.2000 | 17.7800 | 16.5000 | 15.7000 | 19.0000 | 17.3800 | 59.8400 | 10.0000 | 87.22 | 中建筑港集团有限公司 | 16.0000 | 17.3000 | 13.2000 | 17.3100 | 15.6000 | 13.4000 | 16.7000 | 15.6400 | 56.0300 | 10.0000 | 81.67 | 威海建设集团股份有限公司 | 15.6000 | 16.3000 | 12.9000 | 17.1500 | 15.2000 | 12.8000 | 15.5000 | 15.0600 | 55.9500 | 10.0000 | 81.01 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 15.5000 | 15.8000 | 12.9000 | 17.1400 | 15.5000 | 12.9000 | 15.4000 | 15.0200 | 55.0500 | 10.0000 | 80.07 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 孙利江 | 16215998.00 | 0.00 | 1140431.41 | 第一中标候选人 | 中建筑港集团有限公司 | 时广顺 | 16225656.34 | 0.00 | 1140431.41 | 第二中标候选人 | 威海建设集团股份有限公司 | 王晋 | 16202081.30 | 0.00 | 1140431.41 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 中建筑港集团有限公司 | 威海建设集团股份有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 1 | 孙利江 | 项目经理 | 鲁1372017201823042 | 建筑工程 | | 2 | 孙利江 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8020244 | 无 | | 3 | 梁川 | 技术负责人 | 鲁220007733300068 | 建筑工程 | | 4 | 卜玉章 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2016)8023015 | 鲁建安C3(2016)8023015 | | 5 | 蔡运鹏 | 施工员 | 2501010100669429 | 2501010100669429 | | 6 | 郭鹏飞 | 质检员 | 鲁R22000037500086 | 港口 | | 7 | 何鑫 | 机械员 | 2501110000666352 | 2501110000666352 | | 8 | 杨鲁庆 | 资料员 | 2501050000668202 | 2501050000668202 | | 9 | 荆璇 | 预算员 | 2501100100662977 | 2501100100662977 | | 中建筑港集团有限公司 | 1 | 时广顺 | 项目经理 | 鲁1372022202301580 | 房屋建筑工程 | | 2 | 时广顺 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8060125 | 鲁建安B(2023)8060125 | | 3 | 杨锦韬 | 技术负责人 | (2020)11240033 | 其他专业 | | 4 | 房伦 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8047891 | 建筑工程 | | 5 | 蔡振林 | 施工员 | A2395773 | 建筑工程 | | 6 | 郑壮 | 质检员 | C2290887 | 建筑工程 | | 7 | 郭志勇 | 机械员 | G2090029 | 房屋建筑工程 | | 8 | 陈乐 | 资料员 | M2391490 | 建筑工程 | | 9 | 徐雯 | 预算员 | U1690041 | 建筑工程 | | 威海建设集团股份有限公司 | 1 | 王晋 | 项目经理 | 鲁1372014201608148 | 建筑工程 | | 2 | 王晋 | 安全考核证 | 鲁建安B(2016)1000144 | 鲁建安B(2016)1000144 | | 3 | 刘立伟 | 技术负责人 | 鲁191000033200038 | 建筑工程 | | 4 | 吕波 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)8049101 | 鲁建安C3(2023)8049101 | | 5 | 林涛 | 机械员 | 37191121870335 | 市政 | | 6 | 郭楠楠 | 施工员 | 37181011000098 | 土建专业 | | 7 | 李蕾 | 资料员 | 37191141870412 | 37191141870412 | | 8 | 王明杰 | 质检员 | 鲁201001637400142 | 鲁201001637400142 | | 9 | 王芳芳 | 预算员 | 建【造】11243700031187 | 建【造】11243700031187 | | |
公示时间: | 2025-9-16 17:30:0 - 2025-9-19 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖单位公章提出,并注明联系人、联系方式、通讯地址。联系电话: 0631-5195661。未按要求提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年9月16日 |
|