中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025DLSG18Z5001001 |
项目编号: |
SG13202507170206 |
招标人: | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 |
项目名称: | 济南东站片区济莱综合开发区配套市政道路、管网及管廊建设工程施工 |
招标范围: | 本项目施工图纸范围内全部工作内容,包括但不限于道路、雨水、污水、中水、管线综合及路灯、交通设施基础和预埋管线等配套工程、绿化、照明、交通施工及保修等工作,具体详见招标文件。 |
建设地点: | 济南市 |
代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-09-16 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南东站片区济莱综合开发区配套市政道路、管网及管廊建设工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 334406239.13 | 王晓云 | 700 | |
2 | 福建路港(集团)有限公司 | 338258773.05 | 吴聪煌 | 700 | |
3 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 338127843.73 | 杨鹏程 | 700日历天 | |
4 | 中交一公局第三工程有限公司 | 337851616.18 | 王众 | 700 | |
5 | 东营市市政工程有限公司,济南普利供水工程有限公司 | 337476440.77 | 牟守国 | 700 | |
6 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 337271881.60 | 郭中强 | 700 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 94.3000 | 90.0000 | 90.0000 | 82.0000 | 88.0000 | 17.8660 | 48.5550 | 14.8500 | 81.27 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 82.2000 | 68.9000 | 70.2000 | 66.8000 | 75.5000 | 14.3060 | 50.3165 | 14.5500 | 79.17 | 中交一公局第三工程有限公司 | 84.5000 | 72.4000 | 72.7000 | 70.5000 | 78.0000 | 14.8740 | 48.8540 | 14.4000 | 78.13 | 东营市市政工程有限公司,济南普利供水工程有限公司 | 85.5000 | 73.0000 | 73.1000 | 72.2000 | 78.0000 | 14.9400 | 48.4575 | 14.4750 | 77.87 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 81.5000 | 68.9000 | 70.2000 | 64.6000 | 73.0000 | 14.1400 | 47.7750 | 14.4750 | 76.39 | 福建路港(集团)有限公司 | 86.1000 | 73.8000 | 74.6000 | 72.3000 | 79.5000 | 15.1940 | 0.0000 | 14.4750 | 29.67 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 王晓云 | 334406239.13 | 执行招标文件、详见技术标 | 700 |
2 | 青岛市政空间开发集团有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 郭中强 | 337271881.60 | 质量要求执行招标文件;保证措施详见技术标。 | 700 |
3 | 中交一公局第三工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 王众 | 337851616.18 | 合格;详见技术标 | 700 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南黄河路桥建设集团有限公司,中建八局第二建设有限公司 |
1 | 任一伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4015586 | 市政 | |
2 | 侯绪峰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4014180 | 市政 | |
3 | 吴一凡 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8037347 | 市政 | |
4 | 姜利红 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8039065 | 市政 | |
5 | 常景青 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8033005 | 市政 | |
6 | 王逸菲 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089734 | 市政 | |
7 | 皇甫笑飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089367 | 市政 | |
8 | 肖星辰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4026914 | 市政 | |
9 | 王晓云 | 项目经理 | 鲁1372010201101080 | 市政公用工程 | |
中交一公局第三工程有限公司 |
1 | 闫金瑞 | 安全员 | 京建安C2(2019)0293339 | 市政 | |
2 | 杨臻杰 | 安全员 | 京建安C2(2019)0293340 | 市政 | |
3 | 王春森 | 安全员 | 京建安C2(2004)0013644 | 市政 | |
4 | 陆博文 | 安全员 | 京建安C2(2018)0261228 | 市政 | |
5 | 王嘉宁 | 安全员 | 京建安C2(2018)0275698 | 市政 | |
6 | 万理 | 安全员 | 京建安C3(2024)0010621 | 市政 | |
7 | 谢东辉 | 安全员 | 京建安C2(2019)0293338 | 市政 | |
8 | 朱磊 | 安全员 | 京建安C2(2019)0306691 | 市政 | |
9 | 王众 | 项目经理 | 京1112011201220420 | 市政 | |
青岛市政空间开发集团有限责任公司 |
1 | 滕安虎 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4005429 | 市政 | |
2 | 丁胜利 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8024910 | 市政 | |
3 | 孙洋 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8043650 | 市政 | |
4 | 于勇飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8028297 | 市政 | |
5 | 谢乃正 | 安全员 | 鲁建安C3( 2025)4007239 | 市政 | |
6 | 柳杨 | 安全员 | 鲁建安C3 ( 2017 ) 8028298 | 市政 | |
7 | 王逸哲 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4007270 | 市政 | |
8 | 王兴 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8045898 | 市政 | |
9 | 郭中强 | 项目经理 | 鲁1372019202002068 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 卜经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-59998664 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年9月17日 - 2025年9月19日 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2025年9月16日 |
|