环裕路(谈固东街-东二环) 道路工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 环裕路(谈固东街-东二环) 道路工程
招标项目编号: S1301000001005573001
公示名称: 环裕路(谈固东街-东二环) 道路工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005573001001001
公示内容:
标段: | 环裕路(谈固东街-东二环) 道路工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-09-04 | 开标地点: | 开标21 |
公示开始日期: | 2025-09-05 | 公示截止日期: | 2025-09-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 8114255.92 | 8114255.92 | 合格 | 90日历天 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 8193651.38 | 8193651.38 | 合格 | 90日历天 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 8180093.17 | 8180093.17 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 吴文涛 | 工程师 | 市政公用工程二级 | 冀213232315568 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 崔利冈 | 无 | 二级建造师注册证 | 冀213202137780 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 薄福生 | 无 | 市政公用工程二级 | 冀213202138765 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 规划十路(赵卜街-裕翔街)二期(体育大街-裕翔街)道路工程施工 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2023-08-30 | 7032821.62元 |
2 | 中安城投建设有限公司 | 塔中街(汇仁路-冢南路)道路工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2023-09-12 | 4409650.10元 |
3 | 中安城投建设有限公司 | 石家庄市裕华区2022-2023年度道路维护工程一标段 | 石家庄市裕华区市政维护管理所 | 2022-10-13 | 1259000.00元 |
4 | 中安城投建设有限公司 | 宋环东路、宋村临时路道路整修工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2024-11-01 | 3321500元 |
5 | 中安城投建设有限公司 | 交管路(广平街-民心河)道路工程二标段 | 石家庄市桥西城市管理综合行政执法局 | 2022-09-27 | 4627847.69元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 吴文涛 | 安和苑小区东侧临时路道路工程 | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 2024-12-06 | 748000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 25.71 | 24.99 | 26.07 | 27.26 | 25.77 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 25.20 | 24.24 | 25.29 | 26.57 | 24.78 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 24.84 | 24.27 | 24.54 | 26.55 | 23.43 |
4 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 25.38 | 24.27 | 24.57 | 26.57 | 23.28 |
6 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中安城投建设有限公司 | 67.61 | 93.57 |
2 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.19 | 92.40 |
3 | 中智邯建集团有限公司 | 67.26 | 91.99 |
4 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | / | / |
5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 67.05 | 91.86 |
6 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | / | / |
7 | 河北渡润建设工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 招标清单中暂列金额600000元,投标单位投标涵中暂列金额为零,未响应招标文件3.2.4要求 |
2 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 招标清单中暂列金额600000元,投标单位投标涵中暂列金额为零,未响应招标文件3.2.4要求 |
3 | 河北渡润建设工程有限公司 | 招标清单中单位设备暂估价(单价)*清单设备数量=482796.46元(不含税)*1.09(税金)=526248.14元,投标单位工程项目总价表1.2中设备费及其税金454900.6元,设备暂估价未按暂 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人: 谢晨 0311-86578212 ; 招标代理机构: 吴慧芳 0311-80890506 ;
联系方式:
招标人: | 石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 石家庄瑾滔工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区塔南路 169 号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城2号楼4单元 1009 |
联系人: | 谢晨 | 联系人: | 吴慧芳 |
电话: | 0311-86578212 | 电话: | 13503210150 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/